São Paulo - SP
Período: | 04/2011 - atualidade (13 anos e 8 meses e 20 dias) |
Último Cargo: | Garantia da Qualidade / Responsável Técnico |
Último Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Responsabilidade Técnica frente aos órgãos sanitários. Gestão do Sistema de Garantia da Qualidade: * Elaboração, atualização e aprovação de Procedimentos Padões (POPs); * Elaboração e atualização de Manuais e Programas ocupacionais e administrativos; * At |
Período: | 01/2010 - 12/2010 (11 meses) |
Cargo: | Professor Auxiliar I |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Lecionar para alunos de graduação das Faculdades de Saúde os módulos: * Engenharia Genética; * Cultura de Células de Mamíferos; * Bioquímica, Biologia Molecular e Imunologia Aplicada ao Laboratório Clínico e à Pesquisa; * Microbiologia Aplicada (CQ). El |
Período: | 07/2005 - 04/2008 (2 anos e 9 meses) |
Cargo: | Farmacêutico de Desenvolvimento Científico |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Desenvolvimento e Inovação: elaboração de pareceres técnicos, bulas, monografias, parâmetros de avaliação farmacêutica (terapia nutricional parenteral e terapia antineoplásica), suporte ao desenvolvimento de parcerias técnico-científicas (PPP), treinament |
Nível Superior - Farmácia e Bioquímica | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/1994 - 06/1998 |
Nome da instituição: | Universidade Estadual "Julio de Mesquita Filho" - UNESP |
Especialização - Nutição Clínica | |
Situação: | Concluído |
Período: | 06/2006 - 09/2007 |
Nome da instituição: | Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral - SBNPE |
Especialização - Cosmetologia | |
Situação: | Trancado |
Período: | 03/2010 - atualidade |
Nome da instituição: | Faculdades Oswaldo Cruz |
Mestrado - Biologia Molecular (CAPES - 7,0) | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/1999 - 03/2001 |
Nome da instituição: | Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP |
Doutorado - Biologia Molecular (CAPES - 7,0) | |
Situação: | Concluído |
Período: | 04/2001 - 06/2006 |
Nome da instituição: | Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP |
Pós-Graduação - Certificação para Gestores do SAC da Indústria Farmacêutica | |
Situação: | Concluído |
Período: | 03/2006 - 03/2007 |
Nome da instituição: | FEBRAFARMA |
São Paulo - SP
Período: | 10/2010 - 03/2012 (1 ano e 5 meses) |
Último Cargo: | Analista de Documentação Técnico Científica |
Último Salário: | 3.500,00 |
Atribuições no cargo: | Assuntos Regulatórios e Gestão da Qualidade. Responsável pela melhoria da qualidade do departamento técnico farmacêutico, - adequação e atualização de projetos; - análise de documentação técnico científica: DMF (Drug Master File), adequando-os aos paramet |
Período: | 03/2009 - 10/2009 (7 meses) |
Cargo: | Consultor Farmacêutico |
Salário: | 2.600,00 |
Atribuições no cargo: | Farmacêutico Corresponsável, Atendimento ao público, Atenção Farmacêutica, líder de equipe, responsável pela dispensação de medicamentos, controle de estoque e treinamento de funcionários. Promovido a Consultor Farmacêutico em Junho passando responsável p |
Período: | 10/2006 - 10/2008 (2 anos) |
Cargo: | Assistentende Farmacêutico |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | De Estagiário para Assistente de Farmácia: atuando com logística de medicamento de pesquisa clínica, treinamento e coordenação de funcionários, manutenção e alimentação do sistema WMAS (Store) e elaboração de inventário. Assistente na implementação de ISO |
Período: | 03/2005 - 09/2006 (1 ano e 6 meses) |
Cargo: | Estagiário |
Salário: | 600,00 |
Atribuições no cargo: | Conferência farmacêutica Controle de Prescrições Médicas: Conferência de dosagens máximas, incompatibilidades medicamentosas, posologia, cálculo para adição de ativos para melhor conservação e estabilidade do medicamento e/ou cosmético. Controle de Quali |
Pós-Graduação - Gestão da Qualidade no Segmento Farmacêutico | |
Situação: | Cursando |
Período: | 02/2011 - atualidade |
Nome da instituição: | SENAC |
São Paulo - SP
Período: | 03/2010 - atualidade (14 anos e 9 meses e 20 dias) |
Último Cargo: | Farmacêutica |
Último Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Vivência na Garantia da Qualidade com atuação expressiva em: elaboração, execução, revisão e gerenciamento dos Protocolos de Validação, Qualificação de Equipamentos e Qualificação de Fornecedores, elaboração e revisão dos Procedimentos Operacionais Padrão |
Período: | 10/2009 - 12/2009 (2 meses) |
Cargo: | Estagiária Call center |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Auxiliar através do televendas, no suporte ao atendimento a clientes que desejam adquirir medicamentos e prestação da assistência farmacêutica. |
Período: | 04/2009 - 05/2009 (1 mês) |
Cargo: | Estagiária Atenção Farmacêutica |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Assistência farmacêutica para profissionais da área de saúde, alunos e comunidade em geral, participação em palestras para o grupo Qualidade de Vida e Saúde (Grupo da terceira idade da Universidade) e apresentação do artigo relacionado ao CIMAM no Congres |
Nível Superior - Farmácia | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/2007 - 12/2010 |
Nome da instituição: | Universidade Anhembi Morumbi |
Piracicaba - SP
Nível Superior - FARMACEUTICO GENERALISTA | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/2004 - 06/2011 |
Nome da instituição: | UNIVERSIDADE METODISTA DE PIRACICABA |
Especialização - LOGISTICA FARMACEUTICA | |
Situação: | Cursando |
Período: | 10/2011 - atualidade |
Nome da instituição: | FACULDADE DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO |
Itapira - SP
Período: | 02/2007 - 11/2011 (4 anos e 9 meses) |
Último Cargo: | Gerente de Desenvolvimento Analítico |
Último Salário: | 14.500,00 |
Atribuições no cargo: | Participação ativa em desenvolvimento, pesquisa e inovação de novas moléculas, produtos biotecnológicos e engenharia reversa. Reportando-se ao Diretor de Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação. |
Período: | 04/2003 - 02/2007 (3 anos e 10 meses) |
Cargo: | Gerente de Controle de Qualidade |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Respondendo por duas unidades fabris, com participação no processo de qualificação de fornecedores. |
Período: | 05/2001 - 03/2003 (1 ano e 10 meses) |
Cargo: | Farmacêutico Responsável |
Salário: | 3.600,00 |
Atribuições no cargo: | Elaboração de projeto, construção e habilitação junto à organismos regulatórios de planta farmacêutica. |
Período: | 03/2000 - 04/2001 (1 ano e 1 mês) |
Cargo: | Coordenador de Controle de Qualidade |
Salário: | 2.600,00 |
Atribuições no cargo: | Estruturação física, civil e pessoal dos laboratórios analíticos. |
Período: | 05/1998 - 02/2000 (1 ano e 9 meses) |
Cargo: | Chefe de Produção |
Salário: | 2.000,00 |
Atribuições no cargo: | coordenação das atividades de produção, PCP e almoxarifados. |
Nível Superior - Farmácia e Bioquímica | |
Situação: | Concluído |
Período: | 07/1991 - 07/1995 |
Nome da instituição: | Universidade Federal de Juiz de Fora |
Pós-Graduação - Pós-graduação em Controle de Qualidade em Medicamentos e Cosméticos. | |
Situação: | Concluído |
Período: | 03/1996 - 07/1997 |
Nome da instituição: | Universidade Federal de Minas Gerais |
MBA - Gestão industrial | |
Situação: | Concluído |
Período: | 03/2006 - 12/2007 |
Nome da instituição: | Business Institute - Fundação Getúlio Vargas |
Rio de Janeiro - RJ
Período: | 10/2011 - atualidade (13 anos e 2 meses e 20 dias) |
Último Cargo: | Estagiária do Controle da Qualidade |
Último Salário: | 1.000,00 |
Atribuições no cargo: | Preparo de meios; análise microbiológica de produtos acabados, matérias primas, embalagem; manuseio de autoclave, estufas e todos os equipamentos do laboratório; preparo de procedimentos; liberação de boletins; análise da água e monitoramento ambiental; p |
Período: | 04/2010 - 09/2010 (5 meses) |
Cargo: | Estagiária da Garantia da Qualidade |
Salário: | 720,00 |
Atribuições no cargo: | Reconciliação de documentação; preparo de treinamentos e POP'S, sistema PCP (pedido de material, aprovação de lotes para serem faturados, RNC’s, lançamento de erros dos setores da Fabricação e Embalagem), envio de amostras, conhecimento do setor da Produç |
Período: | 02/2010 - 03/2010 (1 mês) |
Cargo: | auxiliar de laboratório |
Salário: | 668,80 |
Atribuições no cargo: | Trabalhava diretamente com alunos. Era responsável pelos laboratórios de Física, Química e Biologia da escola. Preparava, juntamente com professores, as práticas que seriam realizadas pelos alunos. Comprava material e testava experimentos. Fazia manutençã |
Nível Superior - Farmácia | |
Situação: | Cursando |
Período: | 02/2009 - atualidade |
Nome da instituição: | Centro Universitário Augusto Motta - Unisuam |
Mandaguaçu - PR
Período: | 10/2011 - 12/2011 (2 meses) |
Último Cargo: | Supervisão do Controle de Qualidade. |
Último Salário: | 2.500,00 |
Atribuições no cargo: | Desenvolvimento de Cosméticos e Supervisão do Controle de Qualidade. |
Período: | 06/2010 - 09/2911 (901 anos e 3 meses) |
Cargo: | Responsável técnica e Gerente do Controle de Qualidade de Medicamentos. |
Salário: | 2.400,00 |
Atribuições no cargo: | Supervisão de Produção (desde o recebimento de matérias-primas e material de embalagem, ordem de produção, manipulação, envase, liberação até estoque), Supervisão e realização de análises do Controle de Qualidade Físico-Químico e Microbiológico (incluindo |
Período: | 03/2006 - 12/2009 (3 anos e 9 meses) |
Cargo: | Gerente do Controle de Qualidade de Medicamentos e Cosméticos e Responsável técnica pelos produtos Cosméticos. |
Salário: | 2.000,00 |
Atribuições no cargo: | Implantação do Controle de Qualidade Físico-Químico com Elaboração de Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) e Protocolos de Validação e Qualificação de Equipamentos, Validação de Métodos Analíticos, Treinamentos, Realização de análises físico-químicas |
Período: | 08/2005 - 12/2005 (4 meses) |
Cargo: | Estagiária no setor de Controle de Qualidade físico-químico. |
Salário: | 600,00 |
Atribuições no cargo: | Estagiária no setor de Controle de Qualidade físico-químico realizando análises em materias-primas, produto semi-acabado e acabado. |
Nível Superior - Farmácia Industrial | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/2001 - 02/2006 |
Nome da instituição: | Universidade Estadual de Maringá |
Pós-Graduação - Tecnologia de Cosméticos | |
Situação: | Concluído |
Período: | 03/2008 - 10/2009 |
Nome da instituição: | Equilibra Instituto de Capacitação e Especialização |
Rio de Janeiro - RJ
Período: | 07/2007 - 02/2012 (4 anos e 7 meses) |
Último Cargo: | Controladora de Processos /Operadora de Produção |
Último Salário: | 1.500,00 |
Atribuições no cargo: | Controladora de Processos em linha de embalagem, Operadora de Produção em linha de embalagem. |
Nível Superior - Serviço Social | |
Situação: | Trancado |
Período: | 08/2011 - atualidade |
Nome da instituição: | Estácio de Sá |
Ribeirão Preto - SP
Período: | 05/2009 - 04/2012 (2 anos e 11 meses) |
Último Cargo: | Gerente Industrial |
Último Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Gerenciamento das plantas produtivas de Soluções Parenterais de Grande Volume (SPGV) e Bolsa para Coleta de Sangue, com responsabilidade direta sobre o trabalho de mais de 400 funcionários e sobre a qualidade dos produtos fabricados; Reforma estrutural e |
Período: | 01/2007 - 05/2009 (2 anos e 4 meses) |
Cargo: | Supervisor de Operações Industriais |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Supervisor Fabril das áreas de Semi-sólidos, Sólidos de Grande Volume (Envase de Pós) e Comprimidos com liderança direta sobre 60 funcionários distribuídos em 3 turnos de fabricação; Montagem do setor de comprimidos da empresa realizando a planta física, |
Período: | 06/2004 - 10/2006 (2 anos e 4 meses) |
Cargo: | Supervisor de Produção |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Responsável pelo setor de sólidos e líquidos orais (desde a manipulação até a embalagem final do produto) no segundo turno de fabricação, com liderança direta sobre 75 funcionários; Desenvolvimento de um projeto para redução do tempo de set-up das máquina |
MBA - Gestão Industrial | |
Situação: | Concluído |
Período: | 06/2007 - 01/2009 |
Nome da instituição: | Fundação Getúlio Vargas |
Nível Superior - Farmácia | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/2000 - 12/2004 |
Nome da instituição: | FCFRP - USP (Campus Ribeirão Preto) |
São Paulo - SP
Período: | 08/2010 - atualidade (14 anos e 4 meses e 20 dias) |
Último Cargo: | Balconista |
Último Salário: | 1.100,00 |
Atribuições no cargo: | • Atendimento em balcão, prestando orientação em geral para um público diverso, vendas diretas, negociação de preços, organização de vitrine, divulgação de campanhas promocionais, controle de estoque, cobrança e fluxo de caixa, dispensa de medicamentos, b |
Nível Superior - Farmácia e Bioquímica | |
Situação: | Cursando |
Período: | 02/2010 - atualidade |
Nome da instituição: | Universidade Paulista - Unip |
São Paulo - SP
Período: | 05/2010 - atualidade (14 anos e 7 meses e 20 dias) |
Último Cargo: | Farmacêutica Coordenadora de Atendimento ao Cliente |
Último Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | - Suporte técnico interno/externo sobre insumos cosméticos e farmacêuticos, em paralelo à Garantia e Controle de Qualidade e P&D de Cosméticos (foco em formulações, controle de qualidade de insumos, interpretação de documentos técnicos, dúvidas sobre a le |
Período: | 09/2008 - 03/2009 (6 meses) |
Cargo: | Estagiária - Assistência Farmacêutica à Internação |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Promoção de assistência farmacêutica à divisão de Internação, com recebimento e triagem de prescrições, separação, conferência e dispensação de medicamentos e suporte às enfermarias/clínicas médicas. Envolvimento em projetos de melhoria da divisão de farm |
Nível Superior - Farmácia | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/2006 - 12/2009 |
Nome da instituição: | Universidade Anhembi Morumbi |
Belo Horizonte - MG
Período: | 08/2011 - 01/2012 (5 meses) |
Último Cargo: | Estagiária |
Último Salário: | 545,00 |
Atribuições no cargo: | Desenvolvimento e otimização de produtos, tratamento de desvios da qualidade e elaboração de informações técnicas. |
Nível Superior - Farmácia | |
Situação: | Concluído |
Período: | 08/2006 - 12/2011 |
Nome da instituição: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Belo Horizonte - MG
Período: | 12/2005 - atualidade (19 anos e 20 dias) |
Último Cargo: | Líder de Estoque |
Último Salário: | 1.223,00 |
Atribuições no cargo: | Responsável por liderar os funcionários na área de logística no ramo de medicamentos. Aplicando treinamentos, verificando produção, qualidade dos produtos e elaborando relatórios de produção, equipes ligadas ao recebimento de carga, armazenamento, reposiç |
Nível Superior - Logistica | |
Situação: | Cursando |
Período: | 02/2011 - atualidade |
Nome da instituição: | Faculdade Anhanguera |
Trindade - GO
Período: | 06/2004 - 09/2011 (7 anos e 3 meses) |
Último Cargo: | Analista Pleno de Controle de Qualidade |
Último Salário: | 3.500,00 |
Atribuições no cargo: | Equivalencia Farmacêutica de medicamentos |
Ensino Médio - Técnico em Quimica Industrial | |
Situação: | Concluído |
Período: | 06/2001 - 06/2003 |
Nome da instituição: | Senai Roberto Mange |
Porto Alegre - RS
Período: | 02/2012 - atualidade (12 anos e 10 meses e 20 dias) |
Último Cargo: | Coordenadora de Pesquisa Clínica |
Último Salário: | 2.500,00 |
Atribuições no cargo: | Responsável pela administração do centro de pesquisa,trabalhando com revisão de dados e registros antes da visita do monitor, elaboração de POP’s, busca ativa de pacientes, envio de amostras biológicas e exames de imagem, preenchimento de banco de dados |
Período: | 01/2009 - 01/2012 (3 anos) |
Cargo: | Coordenadora de Pesquisa Clínica |
Salário: | 1.600,00 |
Atribuições no cargo: | Responsável pela administração do centro de pesquisa,trabalhando com revisão de dados e registros antes da visita do monitor, elaboração de POP’s, busca ativa de pacientes, envio de amostras biológicas e exames de imagem, preenchimento de banco de dados |
Nível Superior - Farmácia | |
Situação: | Concluído |
Período: | 05/2006 - 12/2010 |
Nome da instituição: | Universidade Federal de Santa Maria |
Pós-Graduação - Farmácia Oncológica | |
Situação: | Cursando |
Período: | 05/2011 - atualidade |
Nome da instituição: | São Camilo Sul |
Fortaleza - CE
Período: | 07/2006 - atualidade (18 anos e 5 meses e 20 dias) |
Último Cargo: | Supervisora Garantia da Qualidade |
Último Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Acompanhamento de inspeções nacionais e internacionais. Confecção de POPs e Manuais. Treinamentos. Auditoria internas. Qualificação de fornecedores. Acompanhamento de Relatórios de Desvios, Ações Corretivas e Preventivas. Controle de Mudanças. Reclamações |
Mestrado - Ciências Farmacêuticas | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/2002 - 01/2004 |
Nome da instituição: | Universidade Federal do Ceará |
Niterói - RJ
Período: | 02/2010 - 12/2010 (10 meses) |
Último Cargo: | DOCENTE MICROBIOLOGIA |
Último Salário: | 8.000,00 |
Atribuições no cargo: | DOCENTE DAS DISCIPLINAS MICROBIOLOGIA GERAL E BACTERIOLOGIA, EM MOZAMBIQUE. ORIENTAÇÃO DE TCC, PALESTRAS, SUPERVISÃO DE ESTÁGIO. |
Período: | 06/2008 - atualidade (16 anos e 6 meses e 20 dias) |
Cargo: | COORDENADORA DE LABORATORIO CLÍNICO / GERENTE DA QUALIDADE |
Salário: | 2.800,00 |
Atribuições no cargo: | IMPLEMENTAÇÃO DE 5S/ BPLC, GESTÃO DE EQUIPE, UGQ |
Mestrado - MICROBIOLOGIA | |
Situação: | Cursando |
Período: | 02/2007 - atualidade |
Nome da instituição: | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE |
Pós-Graduação - MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA APLICADAS | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/2006 - 02/2007 |
Nome da instituição: | UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE |
Nível Superior - CIENCIAS BIOLOGICAS | |
Situação: | Concluído |
Período: | 08/2001 - 08/2005 |
Nome da instituição: | UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
Nível Superior - FARMÁCIA | |
Situação: | Cursando |
Período: | 02/2011 - atualidade |
Nome da instituição: | UNIPLI |
São Paulo - SP
Período: | 03/2010 - 06/2010 (3 meses) |
Último Cargo: | Monitor de Produção |
Último Salário: | 3.108,00 |
Atribuições no cargo: | • Monitoração das atividades de produção e envase de medicamentos antibióticos penicilínicos e cefalosporínicos nas apresentações sólidas, semi-sólidas, líquidas e injetáveis. • Conferência e fechamento de Instruções de fabricação dos produtos. |
Período: | 02/2005 - 02/2009 (4 anos) |
Cargo: | Encarregado de Produção |
Salário: | 4.153,00 |
Atribuições no cargo: | • Acompanhamento da programação para otimização do processo produtivo (manipulação, compressão, revestimento, embalagem primária e secundária) através da coordenação e delegação das equipes, segundo as BPF’s. • Acompanhamento dos índices de produtividade. |
Período: | 01/2004 - 12/2004 (11 meses) |
Cargo: | Estagiário de Produção |
Salário: | 1.100,00 |
Atribuições no cargo: | • Revisão e elaboração de Procedimentos Operacionais e Modus Operandi dos equipamentos. • Treinamento de operadores. • Conhecimento das Áreas de Pesagem, Produção (manipulação, compressão e revestimento) e Embalagem, com os seus respectivos fluxos. |
Período: | 04/2000 - 12/2003 (3 anos e 8 meses) |
Cargo: | Estagiário |
Salário: | 700,00 |
Atribuições no cargo: | • Análise de amostras para Farmacodependência utilizando as seguintes técnicas: - Enzimaimunoensaio. - Fluorescência Polarizada. - Cromatografia em Camada Delgada (CCD). - Microextração em Fase Sólida (SPME). - Cromatografia em Fase Gasosa. |
Nível Superior - Farmácia e Bioquímica | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/1999 - 12/2004 |
Nome da instituição: | Faculdade de Ciências Farmacêuticas – USP |
Jaraguá do Sul - SC
Período: | 11/2009 - 01/2011 (1 ano e 2 meses) |
Último Cargo: | Farmacêutica Responsável |
Último Salário: | 2.650,00 |
Atribuições no cargo: | Experiência na manipulação de medicamentos sólidos, semi-sólidos e líquidos; Adequação da farmácia as legislações vigentes; Desenvolvimento, implantação e revisão de POP (procedimentos operacionais padrão); Melhorias nos processos produtivos; Coordenação |
Período: | 08/2008 - 08/2008 (0) |
Cargo: | Estagiário |
Salário: | 660,00 |
Atribuições no cargo: | Desenvolvimento de diferentes processos para obtenção de extratos de plantas e frutos com maior quantidade do marcador, para aplicação em alimentos, medicamentos, cosméticos e outros. |
Período: | 01/2006 - 02/2006 (1 mês) |
Cargo: | Estagiário |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Auxílio na produção e desenvolvimento de formulações. |
Nível Superior - Farmácia | |
Situação: | Concluído |
Período: | 07/2004 - 12/2008 |
Nome da instituição: | Universidade do Vale do Itajaí |
Especialização - Cosmetologia e Cosmecêuticos Aplicados a estética. | |
Situação: | Concluído |
Período: | 05/2010 - 12/2011 |
Nome da instituição: | Pontifícia Universidade Católica do Paraná |
Mogi das Cruzes - SP
Período: | 02/2012 - atualidade (12 anos e 10 meses e 20 dias) |
Último Cargo: | Farmacêutico - Responsável Técnico |
Último Salário: | 1.953,00 |
Atribuições no cargo: | Atuar na área de assuntos regulatórios, atendendo autorizações ANVISA, COVISA e outros orgãos regulatórios, elaboração de controles ambientais e treinamentos pertinentes à atividades realizadas junto a produtos hospitalares e medicamentos. Qualificação de |
Período: | 04/2010 - atualidade (14 anos e 8 meses e 20 dias) |
Cargo: | Auxiliar Técnico de Saúde |
Salário: | 900,00 |
Atribuições no cargo: | Atividades desenvolvidas no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Dispensação de medicamentos envolvendo triagem de prescrições, separação de medicamentos, conferência dos mesmos e a entrega à unidade de internação; recebimento/recolhimen |
Período: | 09/2008 - 04/2010 (1 ano e 7 meses) |
Cargo: | Estagiário Farmácia Hospitalar |
Salário: | 810,00 |
Atribuições no cargo: | Atividades desenvolvidas no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Dispensação de medicamentos envolvendo triagem de prescrições, separação de medicamentos, conferência dos mesmos e a entrega à unidade de internação; recebimento/recolhimen |
Nível Superior - Farmácia | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/2008 - 12/2010 |
Nome da instituição: | Universidade de Mogi das Cruzes |
Nível Superior - Biologia | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/2001 - 12/2004 |
Nome da instituição: | Universidade de Mogi das Cruzes |