Osasco - SP
Período: | 05/2005 - 06/2019 (14 anos e 1 mês) |
Último Cargo: | Analista de Marketing |
Último Salário: | 8.100,00 |
Atribuições no cargo: | ? Suporte ao Gerente de Produto nas linhas de cardio e gastro para produtos maduros: Selozok, Crestor, Atacand e Nexium, produtos responsáveis por 50% do faturamento da empresa; ? Contato com profissionais de saúde (speakers) e fornecedores, para realização de eventos, conforme plano de marketing anual; ? Responsável pelo desenvolvimento e criação de material promocional: elaboração da grade considerando todos os ciclos, ponto focal junto as agências para briefing, validação de conteúdo junto ao marketing e área medica, aprovações internas com compliance, impressões e entrega no operador logístico, faturamento e distribuição para a Força de Vendas, gestão de estoque de amostras e materiais promocionais; ? Responsável pelo boletim de ciclo mensal da Força de Vendas disseminando a estratégia de distribuição de lâminas residuais e amostras grátis de acordo com a segmentação dos médicos; ? Ponto focal da Força de Vendas, para orientações do plano da marca e estratégia de cada ciclo; ? Apresentações em reuniões de Ciclo e Convenções com resultados da área, revisão de procedimentos e processos junto à Força de Vendas; ? Gestão de Budget da marca (A&P) para Promotion, Samples e Programa de pacientes no valor de 15 milhões USD com reports mensais para planning; ? Gestão de fornecedores: cadastros, criação de pedidos, fluxo de aprovações e controle de pagamentos; ? Interface com a área de eventos na organização de mini meetings, stand alone, congressos, reunião de ciclo e eventos médicos, seguindo o plano de marketing anual (relatórios de eventos realizados e participantes potenciais) ? Responsável pelo Profaz - curso de novos representantes / Gerentes Distritais; |
MBA - Gestão Empresarial | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/2011 - 12/2012 |
Nome da instituição: | Fundação Getulio Vargas |
Nível Superior - Administração de Empresas | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/2002 - 12/2006 |
Nome da instituição: | Universidade Nove de Julho |
Osasco - SP
Período: | 05/2005 - 06/2019 (14 anos e 1 mês) |
Último Cargo: | Analista de Marketing |
Último Salário: | 8.100,00 |
Atribuições no cargo: | ? Suporte ao Gerente de Produto nas linhas de cardio e gastro para produtos maduros: Selozok, Crestor, Atacand e Nexium, produtos responsáveis por 50% do faturamento da empresa; ? Contato com profissionais de saúde (speakers) e fornecedores, para realização de eventos, conforme plano de marketing anual; ? Responsável pelo desenvolvimento e criação de material promocional: elaboração da grade considerando todos os ciclos, ponto focal junto as agências para briefing, validação de conteúdo junto ao marketing e área medica, aprovações internas com compliance, impressões e entrega no operador logístico, faturamento e distribuição para a Força de Vendas, gestão de estoque de amostras e materiais promocionais; ? Responsável pelo boletim de ciclo mensal da Força de Vendas disseminando a estratégia de distribuição de lâminas residuais e amostras grátis de acordo com a segmentação dos médicos; ? Ponto focal da Força de Vendas, para orientações do plano da marca e estratégia de cada ciclo; ? Apresentações em reuniões de Ciclo e Convenções com resultados da área, revisão de procedimentos e processos junto à Força de Vendas; ? Gestão de Budget da marca (A&P) para Promotion, Samples e Programa de pacientes no valor de 15 milhões USD com reports mensais para planning; ? Gestão de fornecedores: cadastros, criação de pedidos, fluxo de aprovações e controle de pagamentos; ? Interface com a área de eventos na organização de mini meetings, stand alone, congressos, reunião de ciclo e eventos médicos, seguindo o plano de marketing anual (relatórios de eventos realizados e participantes potenciais) ? Responsável pelo Profaz - curso de novos representantes / Gerentes Distritais; |
MBA - Gestão Empresarial | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/2011 - 12/2012 |
Nome da instituição: | Fundação Getulio Vargas |
Nível Superior - Administração de Empresas | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/2002 - 12/2006 |
Nome da instituição: | Universidade Nove de Julho |
São Paulo - SP
Período: | 08/2015 - atualidade (9 anos e 6 meses e 1 dia) |
Último Cargo: | Assistente Contábil |
Último Salário: | 1.500,00 |
Atribuições no cargo: | ? Análise e escrituração de notas fiscais de serviço envolvendo diversos Municípios; ? Emissão de notas Fiscais; ? Apurações dos Impostos Retidos, sendo: IRPJ e CSLL; ? Emissão de guias de recolhimento dos impostos federais, municipais e estaduais; ? Lançamento e implantação de títulos em sistema ERP; ? Cálculo de impostos PIS/COFINS,ISS,ICMS,IOF ? Revisões e validações de DCTF; ? Suporte e apoio no atendimento das fiscalizações e auditorias; ??Lançamentos Contábeis; ? Análises e conciliações contábeis; ? Registros de provisões; ? Rateio por centro de custos; ? Análises e inputs de ativo fixo; ? Conciliação de variação cambial; ? Fechamento contábil; ??Contas a pagar (Pagamentos e controles); ??Conciliação bancária; ??Contas a receber (Baixas de pagamentos);? ??Controle de Inadimplentes; ??Cobrança; ??Fluxo de Caixa; ??Emissão de boletos; ??Fechamento Financeiro; |
Nível Superior - Ciências Contábeis | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/2010 - 01/2014 |
Nome da instituição: | Fmu- Faculdades Metropolitanas Unidas |
MBA - Controladoria | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/2015 - 05/2016 |
Nome da instituição: | Fmu- Faculdades Metropolitanas Unidas |
Santana de Parnaíba - SP
Período: | 09/2014 - atualidade (10 anos e 5 meses e 1 dia) |
Último Cargo: | Analista de Cadastro jr. |
Último Salário: | 2.120,00 |
Atribuições no cargo: | Auxilio de comerciais em solicitação de pagamento de despesas, agendamento de táxi, passagens áreas, intermediadora entre comerciais externos e departamentos internos (ex. Tecnologia da Informação, Recursos Humanos...), Analise de arquivo em txt, analise de Nota Fiscal para pagamento de comissão de fornecedores e parceiros, Controle em planilhas, auxílio aos fornecedores em dúvidas de pagamentos, relatório de emissão de seguro... |
Nível Superior - Ciencias Contabeis | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/2014 - 01/2018 |
Nome da instituição: | UNIP |
Santana de Parnaíba - SP
Período: | 09/2014 - atualidade (10 anos e 5 meses e 1 dia) |
Último Cargo: | Analista de Cadastro jr. |
Último Salário: | 2.120,00 |
Atribuições no cargo: | Auxilio de comerciais em solicitação de pagamento de despesas, agendamento de táxi, passagens áreas, intermediadora entre comerciais externos e departamentos internos (ex. Tecnologia da Informação, Recursos Humanos...), Analise de arquivo em txt, analise de Nota Fiscal para pagamento de comissão de fornecedores e parceiros, Controle em planilhas, auxílio aos fornecedores em dúvidas de pagamentos, relatório de emissão de seguro... |
Nível Superior - Ciencias Contabeis | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/2014 - 01/2018 |
Nome da instituição: | UNIP |
Santana de Parnaíba - SP
Período: | 09/2014 - atualidade (10 anos e 5 meses e 1 dia) |
Último Cargo: | Analista de Cadastro jr. |
Último Salário: | 2.120,00 |
Atribuições no cargo: | Auxilio de comerciais em solicitação de pagamento de despesas, agendamento de táxi, passagens áreas, intermediadora entre comerciais externos e departamentos internos (ex. Tecnologia da Informação, Recursos Humanos...), Analise de arquivo em txt, analise de Nota Fiscal para pagamento de comissão de fornecedores e parceiros, Controle em planilhas, auxílio aos fornecedores em dúvidas de pagamentos, relatório de emissão de seguro... |
Nível Superior - Ciencias Contabeis | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/2014 - 01/2018 |
Nome da instituição: | UNIP |
São Paulo - SP
Período: | 07/2018 - atualidade (6 anos e 7 meses e 1 dia) |
Último Cargo: | Analista fiscal senior |
Último Salário: | 3.913,00 |
Atribuições no cargo: | Rotinas fiscais de indústria, comércio, prestadores de serviços. Domínio de retenções na fonte e nos regimes tributarios: lucro real, presumido e simples nacional. Apuração de impostos: ICMS, IPI, ICMS ST, PIS, COFINS, CPRB, Retenções: PIS/COFINS/CSLL, IRRF, INSS, ISS. Entrega de obrigações acessórias: EFD ICMS, Contribuições, REINF, Declarações municipais de diversas prefeituras, DCTF, DIRF. |
Período: | 10/2013 - 06/2018 (4 anos e 8 meses) |
Cargo: | Analista fiscal |
Salário: | 4.058,00 |
Atribuições no cargo: | rotinas fiscais de indústria, comércio, prestadores de serviços. Domínio de retenções na fonte e nos regimes tributarios: lucro real, presumido e simples nacional. Apuração de impostos: ICMS, IPI, ICMS ST, PIS, COFINS, CPRB, Retenções: PIS/COFINS/CSLL, IRRF, INSS, ISS. Entrega de obrigações acessórias: EFD ICMS, Contribuições, REINF, Declarações municipais de diversas prefeituras, DCTF, DIRF. |
Período: | 09/2010 - 10/2013 (3 anos e 1 mês) |
Cargo: | Analista fiscal jr |
Salário: | 2.200,00 |
Atribuições no cargo: | rotinas fiscais de indústria, comércio, prestadores de serviços. Domínio de retenções na fonte e nos regimes tributarios: lucro real, presumido e simples nacional. Apuração de impostos: ICMS, IPI, ICMS ST, PIS, COFINS, CPRB, Retenções: PIS/COFINS/CSLL, IRRF, INSS, ISS. Entrega de obrigações acessórias: EFD ICMS, Contribuições, REINF, Declarações municipais de diversas prefeituras, DCTF, DIRF. |
Período: | 01/2009 - 08/2010 (1 ano e 7 meses) |
Cargo: | Assistente fiscal |
Salário: | 800,00 |
Atribuições no cargo: | rotinas fiscais de indústria, comércio, prestadores de serviços. Domínio de retenções na fonte e nos regimes tributarios: lucro real, presumido e simples nacional. Apuração de impostos: ICMS, IPI, ICMS ST, PIS, COFINS, CPRB, Retenções: PIS/COFINS/CSLL, IRRF, INSS, ISS. Entrega de obrigações acessórias: EFD ICMS, Contribuições, REINF, Declarações municipais de diversas prefeituras, DCTF, DIRF. |
Nível Superior - Ciências contábeis | |
Situação: | Concluído |
Período: | 07/2012 - 06/2017 |
Nome da instituição: | Unip |
Nível Técnico - Contabilidade | |
Situação: | Concluído |
Período: | 07/2010 - 12/2011 |
Nome da instituição: | Etec |
São Paulo - SP
Período: | 06/2016 - 06/2019 (3 anos) |
Último Cargo: | Analista Administrativo Financeiro |
Último Salário: | 4.700,00 |
Atribuições no cargo: | Recebimento, retenção de impostos, análise e notas fiscais de serviços e notas de entrada , conhecimento sistema SAP, MIRO e MIGO, análise de despesa e reembolso dos funcionários, liberação de pagamentos das despesas, analise de benefícios dos funcionários, autorização de viagens nacional e internacional, analise cartão corporativo da empresa Nível Brasil e controle de adiantamento feitas para os funcionários. |
Período: | 10/2012 - 01/2016 (3 anos e 3 meses) |
Cargo: | Analista Contábil |
Salário: | 3.800,00 |
Atribuições no cargo: | Tenho experiência na área fiscal,faturamento de NFS-E de diversos municípios,TXT,XML e manual,Guias de ISS,conhecimento SAP e cancelamento de NFSe,conciliação de contas ISS,cobrança de ISS retido terceiros,controle das guias de ISS,controle de implantação junto as Prefeituras,Carta de Correção,reembolso,fiscalização, arquivo, Atendendo as solicitações de emissão de Nota fiscal feitas pelos departamento comercial. Garantindo que todas RPS estão sendo convertidas em Notas Fiscais. |
Período: | 11/2011 - 07/2012 (8 meses) |
Cargo: | Analista Contábil |
Salário: | 2.300,00 |
Atribuições no cargo: | Segmento de prestação de serviços para banco(instituição financeira) ,faturamento e lançamento de notas fiscais de serviço (prestados e tomados ),GIS ONLINE,emissão de guias de ISS de diversos municipios, concliliação contábil, regularização das empresas junto as prefeituras e órgãos publicos, alvará, CCM, certidão, controle de taxas , emissão de livros fiscais, DARF, controle das alíquotas para cada município,Parcelamento de dividas ativas, solicitação de notas eletrônicas no municípios e regularização . |
Período: | 01/2011 - 10/2011 (9 meses) |
Cargo: | Analista Contábil |
Salário: | 1.850,00 |
Atribuições no cargo: | Faturamento e lançamento de Notas fiscais de serviços de vinte e sete municípios(prestados e tomados), ISS,GIS ONLINE,emissão de guias de ISS , livros de entrada e saida, SUFRAMA,controle de alugueis das lojas do shopping , atendimento a fiscalização interna e externa. |
Nível Superior - Ciências Contábeis | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/2015 - 12/2019 |
Nome da instituição: | Universidade Nove de Julho |
São Paulo - SP
Período: | 06/2016 - 06/2019 (3 anos) |
Último Cargo: | Analista Administrativo Financeiro |
Último Salário: | 4.700,00 |
Atribuições no cargo: | Recebimento, retenção de impostos, análise e notas fiscais de serviços e notas de entrada , conhecimento sistema SAP, MIRO e MIGO, análise de despesa e reembolso dos funcionários, liberação de pagamentos das despesas, analise de benefícios dos funcionários, autorização de viagens nacional e internacional, analise cartão corporativo da empresa Nível Brasil e controle de adiantamento feitas para os funcionários. |
Período: | 10/2012 - 01/2016 (3 anos e 3 meses) |
Cargo: | Analista Contábil |
Salário: | 3.800,00 |
Atribuições no cargo: | Tenho experiência na área fiscal,faturamento de NFS-E de diversos municípios,TXT,XML e manual,Guias de ISS,conhecimento SAP e cancelamento de NFSe,conciliação de contas ISS,cobrança de ISS retido terceiros,controle das guias de ISS,controle de implantação junto as Prefeituras,Carta de Correção,reembolso,fiscalização, arquivo, Atendendo as solicitações de emissão de Nota fiscal feitas pelos departamento comercial. Garantindo que todas RPS estão sendo convertidas em Notas Fiscais. |
Período: | 11/2011 - 07/2012 (8 meses) |
Cargo: | Analista Contábil |
Salário: | 2.300,00 |
Atribuições no cargo: | Segmento de prestação de serviços para banco(instituição financeira) ,faturamento e lançamento de notas fiscais de serviço (prestados e tomados ),GIS ONLINE,emissão de guias de ISS de diversos municipios, concliliação contábil, regularização das empresas junto as prefeituras e órgãos publicos, alvará, CCM, certidão, controle de taxas , emissão de livros fiscais, DARF, controle das alíquotas para cada município,Parcelamento de dividas ativas, solicitação de notas eletrônicas no municípios e regularização . |
Período: | 01/2011 - 10/2011 (9 meses) |
Cargo: | Analista Contábil |
Salário: | 1.850,00 |
Atribuições no cargo: | Faturamento e lançamento de Notas fiscais de serviços de vinte e sete municípios(prestados e tomados), ISS,GIS ONLINE,emissão de guias de ISS , livros de entrada e saida, SUFRAMA,controle de alugueis das lojas do shopping , atendimento a fiscalização interna e externa. |
Nível Superior - Ciências Contábeis | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/2015 - 12/2019 |
Nome da instituição: | Universidade Nove de Julho |
São Paulo - SP
Período: | 06/2016 - 06/2019 (3 anos) |
Último Cargo: | Analista Administrativo Financeiro |
Último Salário: | 4.700,00 |
Atribuições no cargo: | Recebimento, retenção de impostos, análise e notas fiscais de serviços e notas de entrada , conhecimento sistema SAP, MIRO e MIGO, análise de despesa e reembolso dos funcionários, liberação de pagamentos das despesas, analise de benefícios dos funcionários, autorização de viagens nacional e internacional, analise cartão corporativo da empresa Nível Brasil e controle de adiantamento feitas para os funcionários. |
Período: | 10/2012 - 01/2016 (3 anos e 3 meses) |
Cargo: | Analista Contábil |
Salário: | 3.800,00 |
Atribuições no cargo: | Tenho experiência na área fiscal,faturamento de NFS-E de diversos municípios,TXT,XML e manual,Guias de ISS,conhecimento SAP e cancelamento de NFSe,conciliação de contas ISS,cobrança de ISS retido terceiros,controle das guias de ISS,controle de implantação junto as Prefeituras,Carta de Correção,reembolso,fiscalização, arquivo, Atendendo as solicitações de emissão de Nota fiscal feitas pelos departamento comercial. Garantindo que todas RPS estão sendo convertidas em Notas Fiscais. |
Período: | 11/2011 - 07/2012 (8 meses) |
Cargo: | Analista Contábil |
Salário: | 2.300,00 |
Atribuições no cargo: | Segmento de prestação de serviços para banco(instituição financeira) ,faturamento e lançamento de notas fiscais de serviço (prestados e tomados ),GIS ONLINE,emissão de guias de ISS de diversos municipios, concliliação contábil, regularização das empresas junto as prefeituras e órgãos publicos, alvará, CCM, certidão, controle de taxas , emissão de livros fiscais, DARF, controle das alíquotas para cada município,Parcelamento de dividas ativas, solicitação de notas eletrônicas no municípios e regularização . |
Período: | 01/2011 - 10/2011 (9 meses) |
Cargo: | Analista Contábil |
Salário: | 1.850,00 |
Atribuições no cargo: | Faturamento e lançamento de Notas fiscais de serviços de vinte e sete municípios(prestados e tomados), ISS,GIS ONLINE,emissão de guias de ISS , livros de entrada e saida, SUFRAMA,controle de alugueis das lojas do shopping , atendimento a fiscalização interna e externa. |
Nível Superior - Ciências Contábeis | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/2015 - 12/2019 |
Nome da instituição: | Universidade Nove de Julho |
Barueri - SP
Período: | 08/2011 - 05/2019 (7 anos e 9 meses) |
Último Cargo: | Coordenador de Vendas l |
Último Salário: | 11.000,00 |
Atribuições no cargo: | Responsável pela gestão do planejamento de vendas no Mercado Interno, visando a disponibilidade dos produtos para realização da venda. Responsável pela gestão de estoque e plano de produção. Atuava no Abastecimento dos clientes do Atacado, Médio Varejo e Cds (Varejo e Food Service). |
Período: | 09/2009 - 08/2011 (1 ano e 11 meses) |
Cargo: | Analista de PCP SÊNIOR |
Salário: | 4.700,00 |
Atribuições no cargo: | Responsável pelo planejamento de produção de Contratos Exportação e Embarques, elaboração de ordens de produção e solicitação da compra de insumos do grupo, gestão do estoque, relatórios de rastreabilidade e acompanhar os processos produtivos. Atuava no Planejamento Estratégico de produção e logística mercado interno. |
Período: | 05/2007 - 09/2009 (2 anos e 4 meses) |
Cargo: | Analista de PCP SÊNIOR |
Salário: | 3.800,00 |
Atribuições no cargo: | Responsável pelo planejamento de produção de Contratos Exportação e Embarques, elaboração de ordens de produção e solicitação da compra de insumos do grupo, gestão do estoque, relatórios de rastreabilidade e acompanhar os processos produtivos. Atuava no Planejamento Estratégico de produção e logística mercado interno. |
Período: | 02/2006 - 04/2007 (1 ano e 2 meses) |
Cargo: | Analista de Logistica Senior |
Salário: | 3.200,00 |
Atribuições no cargo: | Responsável em supervisionar dois setores de Expedição (Produtos Caixaria e Pendurados) e outro de PCP (Chão de fábrica). Atuava na gestão dos três setores quanto ao processo produtivo, estoque, expedição, relatórios do Sistema Integrado de Gestão (ISO 9001, AS 8000, ISSO 14001 e OHSAS 18001) e inter-relacionamentos com os Encarregados, Gerência Industrial, Diretorias, PCP e Logística Coorporativa. |
Período: | 08/2005 - 02/2006 (6 meses) |
Cargo: | TEC Analista de PCP |
Salário: | 850,00 |
Atribuições no cargo: | Responsável pelo planejamento de produção de Contratos Exportação, elaboração de ordens de produção e solicitação da compra de insumos do Frigorífico, gestão do estoque, relatórios de rastreabilidade, disponibilidade de produtos para venda Mercado Interno e acompanhar os processos produtivos. Atuava no Planejamento de Produção no chão de fábrica. |
Período: | 05/2000 - 07/2005 (5 anos e 2 meses) |
Cargo: | Analista de PCP |
Salário: | 3.500,00 |
Atribuições no cargo: | Responsável pelo planejamento de produção de Contratos Exportação e Logística exportação, elaboração de ordens de produção mercado interno e externo, bem como solicitação da compra de insumos, gestão do estoque, relatórios de rastreabilidade, gestão na disponibilidade de produtos para venda interna e externa e acompanhar os processos produtivos. Atuava no Planejamento Estratégico de produção: mensal, semanal e diário. Participação na Implantação do sistema SAP (Modulo PP, MM e R3). Inter-relacionamento com área Mercado Externo, Indústria, Logística, Suprimentos e Mercado Interno |
Período: | 03/1994 - 03/2000 (6 anos) |
Cargo: | Soldado |
Salário: | 832,00 |
Atribuições no cargo: | Militar reengajado com participações na “Missão de Paz pela ONU em Angola, no ano 1997. |
Pós-Graduação - Administração Industrial | |
Situação: | Concluído |
Período: | 08/2008 - 12/2009 |
Nome da instituição: | INPG - Business School |
Nível Superior - Adminstração de Empresas | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/2002 - 12/2008 |
Nome da instituição: | Fundação Municipal de Santa do Sul |
Barueri - SP
Período: | 08/2011 - 05/2019 (7 anos e 9 meses) |
Último Cargo: | Coordenador de Vendas l |
Último Salário: | 11.000,00 |
Atribuições no cargo: | Responsável pela gestão do planejamento de vendas no Mercado Interno, visando a disponibilidade dos produtos para realização da venda. Responsável pela gestão de estoque e plano de produção. Atuava no Abastecimento dos clientes do Atacado, Médio Varejo e Cds (Varejo e Food Service). |
Período: | 09/2009 - 08/2011 (1 ano e 11 meses) |
Cargo: | Analista de PCP SÊNIOR |
Salário: | 4.700,00 |
Atribuições no cargo: | Responsável pelo planejamento de produção de Contratos Exportação e Embarques, elaboração de ordens de produção e solicitação da compra de insumos do grupo, gestão do estoque, relatórios de rastreabilidade e acompanhar os processos produtivos. Atuava no Planejamento Estratégico de produção e logística mercado interno. |
Período: | 05/2007 - 09/2009 (2 anos e 4 meses) |
Cargo: | Analista de PCP SÊNIOR |
Salário: | 3.800,00 |
Atribuições no cargo: | Responsável pelo planejamento de produção de Contratos Exportação e Embarques, elaboração de ordens de produção e solicitação da compra de insumos do grupo, gestão do estoque, relatórios de rastreabilidade e acompanhar os processos produtivos. Atuava no Planejamento Estratégico de produção e logística mercado interno. |
Período: | 02/2006 - 04/2007 (1 ano e 2 meses) |
Cargo: | Analista de Logistica Senior |
Salário: | 3.200,00 |
Atribuições no cargo: | Responsável em supervisionar dois setores de Expedição (Produtos Caixaria e Pendurados) e outro de PCP (Chão de fábrica). Atuava na gestão dos três setores quanto ao processo produtivo, estoque, expedição, relatórios do Sistema Integrado de Gestão (ISO 9001, AS 8000, ISSO 14001 e OHSAS 18001) e inter-relacionamentos com os Encarregados, Gerência Industrial, Diretorias, PCP e Logística Coorporativa. |
Período: | 08/2005 - 02/2006 (6 meses) |
Cargo: | TEC Analista de PCP |
Salário: | 850,00 |
Atribuições no cargo: | Responsável pelo planejamento de produção de Contratos Exportação, elaboração de ordens de produção e solicitação da compra de insumos do Frigorífico, gestão do estoque, relatórios de rastreabilidade, disponibilidade de produtos para venda Mercado Interno e acompanhar os processos produtivos. Atuava no Planejamento de Produção no chão de fábrica. |
Período: | 05/2000 - 07/2005 (5 anos e 2 meses) |
Cargo: | Analista de PCP |
Salário: | 3.500,00 |
Atribuições no cargo: | Responsável pelo planejamento de produção de Contratos Exportação e Logística exportação, elaboração de ordens de produção mercado interno e externo, bem como solicitação da compra de insumos, gestão do estoque, relatórios de rastreabilidade, gestão na disponibilidade de produtos para venda interna e externa e acompanhar os processos produtivos. Atuava no Planejamento Estratégico de produção: mensal, semanal e diário. Participação na Implantação do sistema SAP (Modulo PP, MM e R3). Inter-relacionamento com área Mercado Externo, Indústria, Logística, Suprimentos e Mercado Interno |
Período: | 03/1994 - 03/2000 (6 anos) |
Cargo: | Soldado |
Salário: | 832,00 |
Atribuições no cargo: | Militar reengajado com participações na “Missão de Paz pela ONU em Angola, no ano 1997. |
Pós-Graduação - Administração Industrial | |
Situação: | Concluído |
Período: | 08/2008 - 12/2009 |
Nome da instituição: | INPG - Business School |
Nível Superior - Adminstração de Empresas | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/2002 - 12/2008 |
Nome da instituição: | Fundação Municipal de Santa do Sul |
Sorocaba - SP
Período: | 03/2010 - 02/2014 (3 anos e 11 meses) |
Último Cargo: | Analista Contábil |
Último Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Rotinas contábeis; controle do patrimônio; variação cambial; intercompany; auditório interna e externa. |
Nível Superior - Ciência Contábil | |
Situação: | Concluído |
Período: | 07/2004 - 07/2007 |
Nome da instituição: | UNISO |
Sorocaba - SP
Período: | 03/2010 - 02/2014 (3 anos e 11 meses) |
Último Cargo: | Analista Contábil |
Último Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Rotinas contábeis; controle do patrimônio; variação cambial; intercompany; auditório interna e externa. |
Nível Superior - Ciência Contábil | |
Situação: | Concluído |
Período: | 07/2004 - 07/2007 |
Nome da instituição: | UNISO |
Sorocaba - SP
Período: | 03/2010 - 02/2014 (3 anos e 11 meses) |
Último Cargo: | Analista Contábil |
Último Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Rotinas contábeis; controle do patrimônio; variação cambial; intercompany; auditório interna e externa. |
Nível Superior - Ciência Contábil | |
Situação: | Concluído |
Período: | 07/2004 - 07/2007 |
Nome da instituição: | UNISO |
São Paulo - SP
Período: | 08/2017 - 04/2019 (1 ano e 8 meses) |
Último Cargo: | Assistente Administrativo /Financeiro |
Último Salário: | 2.500,00 |
Atribuições no cargo: | - Logística de remessas biológicas nacionais e internacionais; - Gestão dos prestadores de serviço de logística; - Logística de materiais para eventos, materiais de divulgação em clinicas e materiais de coleta; - Solicitação e conferência de documentos para cadastro de clientes e fornecedores; - Atendimento pós-vendas e experiência do cliente PF e PJ; - Compras de suprimentos e controle de estoque; - Facilites; - Atuação e contato junto a fornecedores e parceiros; - Emissão de notas fiscais; - Contas a pagar e a receber; - Conciliação bancária; - Entrega de documentos como holerites, cartões de benefícios e comunicados internos; - Designada da CIPA: responsável pela conferência das fichas de EPI’s, reposição e compras de EPI’s, materiais para sinalização e disponibilização dos comunicados dos SESMT. |
Período: | 11/2016 - 07/2017 (8 meses) |
Cargo: | Estagiária de novos negócios |
Salário: | 1.200,00 |
Atribuições no cargo: | - Acompanhamento de oportunidades para equipe de vendas diretas; - Prospecção de clientes de acordo com a demanda transmitida; - Divulgação e apresentação da empresa; - Relatórios de prospecção semanal. |
Período: | 12/2015 - 10/2016 (10 meses) |
Cargo: | Assistente Administrativa |
Salário: | 1.200,00 |
Atribuições no cargo: | - Auxiliar operacional e organizacional dos eventos; - Triagem de currículos e agendamento de entrevistas; - Suporte ao cliente PF e PJ; - Atuação e contato junto a fornecedores e parceiros; - Compras e controle de estoque; - Facilites; - Realização, alteração e conferência de cadastro e contratos dos clientes. |
Período: | 08/2013 - 04/2015 (1 ano e 8 meses) |
Cargo: | Assistente de reservas |
Salário: | 1.500,00 |
Atribuições no cargo: | - Responsável pela área de hotelaria nacional; - Suporte ao cliente – PF e PJ; - Atuação e contato junto a fornecedores e parceiros; - Emissão de passagens áreas; - Agendamento de Traslado; - Conferência e lançamento de notas para pagamento, via sistema Stur. |
Nível Técnico - Gestão comercial | |
Situação: | Concluído |
Período: | 08/2016 - 06/2018 |
Nome da instituição: | Faculdade das Américas |
São Paulo - SP
Período: | 08/2017 - 04/2019 (1 ano e 8 meses) |
Último Cargo: | Assistente Administrativo /Financeiro |
Último Salário: | 2.500,00 |
Atribuições no cargo: | - Logística de remessas biológicas nacionais e internacionais; - Gestão dos prestadores de serviço de logística; - Logística de materiais para eventos, materiais de divulgação em clinicas e materiais de coleta; - Solicitação e conferência de documentos para cadastro de clientes e fornecedores; - Atendimento pós-vendas e experiência do cliente PF e PJ; - Compras de suprimentos e controle de estoque; - Facilites; - Atuação e contato junto a fornecedores e parceiros; - Emissão de notas fiscais; - Contas a pagar e a receber; - Conciliação bancária; - Entrega de documentos como holerites, cartões de benefícios e comunicados internos; - Designada da CIPA: responsável pela conferência das fichas de EPI’s, reposição e compras de EPI’s, materiais para sinalização e disponibilização dos comunicados dos SESMT. |
Período: | 11/2016 - 07/2017 (8 meses) |
Cargo: | Estagiária de novos negócios |
Salário: | 1.200,00 |
Atribuições no cargo: | - Acompanhamento de oportunidades para equipe de vendas diretas; - Prospecção de clientes de acordo com a demanda transmitida; - Divulgação e apresentação da empresa; - Relatórios de prospecção semanal. |
Período: | 12/2015 - 10/2016 (10 meses) |
Cargo: | Assistente Administrativa |
Salário: | 1.200,00 |
Atribuições no cargo: | - Auxiliar operacional e organizacional dos eventos; - Triagem de currículos e agendamento de entrevistas; - Suporte ao cliente PF e PJ; - Atuação e contato junto a fornecedores e parceiros; - Compras e controle de estoque; - Facilites; - Realização, alteração e conferência de cadastro e contratos dos clientes. |
Período: | 08/2013 - 04/2015 (1 ano e 8 meses) |
Cargo: | Assistente de reservas |
Salário: | 1.500,00 |
Atribuições no cargo: | - Responsável pela área de hotelaria nacional; - Suporte ao cliente – PF e PJ; - Atuação e contato junto a fornecedores e parceiros; - Emissão de passagens áreas; - Agendamento de Traslado; - Conferência e lançamento de notas para pagamento, via sistema Stur. |
Nível Técnico - Gestão comercial | |
Situação: | Concluído |
Período: | 08/2016 - 06/2018 |
Nome da instituição: | Faculdade das Américas |
São Paulo - SP
Período: | 03/2014 - 01/2019 (4 anos e 10 meses) |
Último Cargo: | Coordenador Trade Marketing |
Último Salário: | 5.000,00 |
