Pouso Alegre - MG
Período: | 06/2010 - 03/2019 (8 anos e 9 meses) |
Último Cargo: | SECRETARIO ESCOLAR |
Último Salário: | 2.650,00 |
Atribuições no cargo: | Matrículas, rematrículas, transferências, declarações, emissão de históricos, certificados, declarações, boletins, diários e demais documentos. |
Nível Superior - Pedagogia | |
Situação: | Concluído |
Período: | 07/2012 - 09/2016 |
Nome da instituição: | Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto |
Pouso Alegre - MG
Período: | 08/2004 - atualidade (20 anos e 6 meses) |
Último Cargo: | Diretor |
Último Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Implantação ISO 9001:2008; Obtenção de regimes especiais junto ao governo de Minas Gerais, para diminuição de carga tributária ICMS; Obtenção de PPB (Processo Produtivo Básico) junto ao MCT para redução de IPI nos produtos industrializados; Relacionamento bancário para melhores taxas e produtos (FINIMP, Hedge Cambial, desconto de duplicatas, e outros); Negociações Sindicais; Acompanhamento na importação (DI, HBL, INVOICE); Supervisão das rotinas operacionais e produtivas de aproximadamente 150 colaboradores; Supervisão das rotinas de logística; Responsável Técnico pela frota; |
Período: | 01/2002 - 06/2004 (2 anos e 5 meses) |
Cargo: | Analista de suporte SR |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Administração de Rede Windows 4.0 Server, Windows 2000, Lotus Notes, VPN, Linux, Manutenção de Rede, Roteador, Cyclades e Switch, NAT, VPN ,Manutenção de Hardware |
Período: | 05/1998 - 11/2001 (3 anos e 6 meses) |
Cargo: | Coordenador TI |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Implantação do sistema PROINFO na Regional Varginha e escolas da jurisdição, capacitação de professores multiplicadores, desenvolvimento de Sistemas em Clipper, Administração de redes, Windows 95, Windows NT 4.0 Server e Sistema Remoto PRODEMGE, Administrador de Banco de Dados ORACLE, Manutenção de Hardware e Suporte aos usuários em Word, Excel, Access e Powerpoint. |
Nível Técnico - Técnico em processamento de dados | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/1995 - 12/1996 |
Nome da instituição: | Colegio batista |
Nível Superior - Bacharel em ciência da computação | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/1997 - 12/2000 |
Nome da instituição: | UNIFENAS Universidade de Alfenas |
Pós-Graduação - Gestão Empresarial | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/2006 - 12/2007 |
Nome da instituição: | FAI Faculdade de Administração e Informatica |
Mestrado - Engenharia de telecomunicações | |
Situação: | Trancado |
Período: | 06/2017 - atualidade |
Nome da instituição: | Inatel |
Pouso Alegre - MG
Período: | 08/2004 - atualidade (20 anos e 6 meses) |
Último Cargo: | Diretor |
Último Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Implantação ISO 9001:2008; Obtenção de regimes especiais junto ao governo de Minas Gerais, para diminuição de carga tributária ICMS; Obtenção de PPB (Processo Produtivo Básico) junto ao MCT para redução de IPI nos produtos industrializados; Relacionamento bancário para melhores taxas e produtos (FINIMP, Hedge Cambial, desconto de duplicatas, e outros); Negociações Sindicais; Acompanhamento na importação (DI, HBL, INVOICE); Supervisão das rotinas operacionais e produtivas de aproximadamente 150 colaboradores; Supervisão das rotinas de logística; Responsável Técnico pela frota; |
Período: | 01/2002 - 06/2004 (2 anos e 5 meses) |
Cargo: | Analista de suporte SR |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Administração de Rede Windows 4.0 Server, Windows 2000, Lotus Notes, VPN, Linux, Manutenção de Rede, Roteador, Cyclades e Switch, NAT, VPN ,Manutenção de Hardware |
Período: | 05/1998 - 11/2001 (3 anos e 6 meses) |
Cargo: | Coordenador TI |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Implantação do sistema PROINFO na Regional Varginha e escolas da jurisdição, capacitação de professores multiplicadores, desenvolvimento de Sistemas em Clipper, Administração de redes, Windows 95, Windows NT 4.0 Server e Sistema Remoto PRODEMGE, Administrador de Banco de Dados ORACLE, Manutenção de Hardware e Suporte aos usuários em Word, Excel, Access e Powerpoint. |
Nível Técnico - Técnico em processamento de dados | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/1995 - 12/1996 |
Nome da instituição: | Colegio batista |
Nível Superior - Bacharel em ciência da computação | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/1997 - 12/2000 |
Nome da instituição: | UNIFENAS Universidade de Alfenas |
Pós-Graduação - Gestão Empresarial | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/2006 - 12/2007 |
Nome da instituição: | FAI Faculdade de Administração e Informatica |
Mestrado - Engenharia de telecomunicações | |
Situação: | Trancado |
Período: | 06/2017 - atualidade |
Nome da instituição: | Inatel |
Pouso Alegre - MG
Período: | 08/2004 - atualidade (20 anos e 6 meses) |
Último Cargo: | Diretor |
Último Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Implantação ISO 9001:2008; Obtenção de regimes especiais junto ao governo de Minas Gerais, para diminuição de carga tributária ICMS; Obtenção de PPB (Processo Produtivo Básico) junto ao MCT para redução de IPI nos produtos industrializados; Relacionamento bancário para melhores taxas e produtos (FINIMP, Hedge Cambial, desconto de duplicatas, e outros); Negociações Sindicais; Acompanhamento na importação (DI, HBL, INVOICE); Supervisão das rotinas operacionais e produtivas de aproximadamente 150 colaboradores; Supervisão das rotinas de logística; Responsável Técnico pela frota; |
Período: | 01/2002 - 06/2004 (2 anos e 5 meses) |
Cargo: | Analista de suporte SR |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Administração de Rede Windows 4.0 Server, Windows 2000, Lotus Notes, VPN, Linux, Manutenção de Rede, Roteador, Cyclades e Switch, NAT, VPN ,Manutenção de Hardware |
Período: | 05/1998 - 11/2001 (3 anos e 6 meses) |
Cargo: | Coordenador TI |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Implantação do sistema PROINFO na Regional Varginha e escolas da jurisdição, capacitação de professores multiplicadores, desenvolvimento de Sistemas em Clipper, Administração de redes, Windows 95, Windows NT 4.0 Server e Sistema Remoto PRODEMGE, Administrador de Banco de Dados ORACLE, Manutenção de Hardware e Suporte aos usuários em Word, Excel, Access e Powerpoint. |
Nível Técnico - Técnico em processamento de dados | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/1995 - 12/1996 |
Nome da instituição: | Colegio batista |
Nível Superior - Bacharel em ciência da computação | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/1997 - 12/2000 |
Nome da instituição: | UNIFENAS Universidade de Alfenas |
Pós-Graduação - Gestão Empresarial | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/2006 - 12/2007 |
Nome da instituição: | FAI Faculdade de Administração e Informatica |
Mestrado - Engenharia de telecomunicações | |
Situação: | Trancado |
Período: | 06/2017 - atualidade |
Nome da instituição: | Inatel |
Petrópolis - RJ
Período: | 10/2005 - 08/2019 (13 anos e 10 meses) |
Último Cargo: | Advogada |
Último Salário: | 3.500,00 |
Atribuições no cargo: | Exercendo atividades de gerenciamento de prazos, acompanhamento de processos judiciais e administrativos, emissão de relatórios de contingência e assessoria a todas as demais áreas. |
Período: | 06/2000 - 10/2005 (5 anos e 4 meses) |
Cargo: | Assistente administrativa |
Salário: | 800,00 |
Atribuições no cargo: | Realização de todas as atividades da empresa com compras, vendas, manutenção de estoque, produção. |
Pós-Graduação - Controladoria e Finanças | |
Situação: | Cursando |
Período: | 08/2019 - atualidade |
Nome da instituição: | Universidade Católica de Petrópolis |
Nível Superior - Direito | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/2000 - 12/2006 |
Nome da instituição: | Universidade Católica de Petrópolis |
Petrópolis - RJ
Período: | 10/2005 - 08/2019 (13 anos e 10 meses) |
Último Cargo: | Advogada |
Último Salário: | 3.500,00 |
Atribuições no cargo: | Exercendo atividades de gerenciamento de prazos, acompanhamento de processos judiciais e administrativos, emissão de relatórios de contingência e assessoria a todas as demais áreas. |
Período: | 06/2000 - 10/2005 (5 anos e 4 meses) |
Cargo: | Assistente administrativa |
Salário: | 800,00 |
Atribuições no cargo: | Realização de todas as atividades da empresa com compras, vendas, manutenção de estoque, produção. |
Pós-Graduação - Controladoria e Finanças | |
Situação: | Cursando |
Período: | 08/2019 - atualidade |
Nome da instituição: | Universidade Católica de Petrópolis |
Nível Superior - Direito | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/2000 - 12/2006 |
Nome da instituição: | Universidade Católica de Petrópolis |
Petrópolis - RJ
Período: | 10/2005 - 08/2019 (13 anos e 10 meses) |
Último Cargo: | Advogada |
Último Salário: | 3.500,00 |
Atribuições no cargo: | Exercendo atividades de gerenciamento de prazos, acompanhamento de processos judiciais e administrativos, emissão de relatórios de contingência e assessoria a todas as demais áreas. |
Período: | 06/2000 - 10/2005 (5 anos e 4 meses) |
Cargo: | Assistente administrativa |
Salário: | 800,00 |
Atribuições no cargo: | Realização de todas as atividades da empresa com compras, vendas, manutenção de estoque, produção. |
Pós-Graduação - Controladoria e Finanças | |
Situação: | Cursando |
Período: | 08/2019 - atualidade |
Nome da instituição: | Universidade Católica de Petrópolis |
Nível Superior - Direito | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/2000 - 12/2006 |
Nome da instituição: | Universidade Católica de Petrópolis |
São Paulo - SP
Período: | 06/2017 - atualidade (7 anos e 8 meses) |
Último Cargo: | GERENTE DE TI |
Último Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Liderança da equipe de TI, ERP/sistemas, infraestrutura e suporte. Responsável pela gestão de fornecedores através de SLA e pesquisas de satisfações dos usuários, como pelo planejamento estratégico e budget (CAPEX e OPEX), licenças, inventários e Telecom. Gestão suportada pelo o ITSM, COBIT, PMBok v5 (PMI) e SCRUM. Implementei, do ITIL, o gerenciamento incidentes, problemas, configuração (CMDB), continuidade e disponibilidade Responsável projetos como: ERP TOTVS Protheus, LGPD, CRM, Clouding, GOJUR (Gestão de Processos Jurídicos), GED (MFiles), BI e integrações (Webservices/API), implantação do Office 365, Disaster Recovery Plan, melhoria da qualidade da rede Wan e dentre outros. Gestão do service desk, datacenter, backups, network, segurança, infraestrutura, bancos de dados SQL Server e demais serviços de TI. |
Período: | 06/2013 - 10/2016 (3 anos e 4 meses) |
Cargo: | Gerente de Tecnologia da Informação |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Reporte ao Vice Presidente Financeiro e apresentações ao Comitê de TI dos indicadores de serviços, projetos, oportunidades, investimentos, despesas e custos. Liderança das equipes do ERP TOTVS Protheus, sistemas não ERP, banco de dados, infraestrutura, service desk, network, telefonia e de terceiros, com gestão suportada no ITIL, COBIT e projetos no PMBOK (PMI). Responsável pelo plano diretor de informática, políticas, procedimentos, normas, orçamento, negociações, contratos, inventários e auditorias. Reestruturação da área, foco das equipes na estratégia corporativa e expectativas dos usuários, treinamentos e gerenciamento de problemas, resultando na melhoria da qualidade dos serviços e redução do volume de chamados em 31% e da estrutura em 25%. Responsável por projetos inovadores como o SmartNFe, que otimizou processos do recebimento Oscal e reduziu despesas em R$ 200.000/ano (payback de 11 meses), DYNAMICS CRM, que agilizou a emissão de propostas comerciais e aumentou as oportunidades comerciais, e AUDICON que reduziu riscos fiscais. Projetos estratégicos como a implantação do BI TABLEAU, que reduziu o acesso a informações de 5 para 1 dia e diminuiu despesas em R$ 300.000/ano, ENGEMAN, que aprimorou os controles da manutenção de 2.500 equipamentos, desenvolvimento da Intranet, que melhorou a comunicação interna, WebSite em .NET e dentre outros. Reestruturações de serviços e negociações que reduziram custos em 37% e melhoram a qualidade, como com a rede WAN, outsourcing de impressão, telefonia, clouding computing e outros. Responsável pelos servidores Dell, virtualização com HYPER-V, storage EMC, banco de dados SQL Server, roteadores e switches Cisco e HP, videoconferência Policom, BackupExec, Microsoft (Active Directory, DNS, DHCP, Exchange e Office), McFee, PABX Siemens e VOIP. |
Período: | 07/2012 - 05/2013 (10 meses) |
Cargo: | Gerente de Tecnologia da Informação do Grupo |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Reporte ao CFO do grupo, liderança de equipes multidisciplinares e gestão suportada no ITSM, COBIT e PMBOK (PMI). Responsável pelo ERP TOTVS DATASUL, plano estratégico, políticas de segurança, procedimentos, negociações, Telecom., orçamento e contratos. Alinhamento das equipes com a estratégia do grupo e necessidades internas, e treinamentos como Kaizen, para melhoria dos processos e ITIL. Aplicação do gerenciamento da configuração, disponibilidade e continuidade. Propostas de melhorias, como o projeto MES, para agilizar o acesso as informações do chão de fábrica e COMEX para controle das importações e exportações. Pesquisa de novas tecnologias com foco em custos/benefícios (ROI / TCO), como a melhoria da qualidade e redução de custos da rede WAN, VOIP, ferramenta para monitoramento da alta disponibilidade dos serviços de TI e BI. |
Período: | 04/2010 - 07/2012 (2 anos e 3 meses) |
Cargo: | Gerente de Tecnologia da Informação do Brasil e LATAM |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Reporte ao CFO LATAM e TI Global, liderança da TI do Brasil e da América Latina, experiência em reuniões na Holanda e gestão suportada no ITIL e COBIT. Liderança dos projetos SAP, de equipes nacionais e internacionais e membro do comitê de GMUD (Gerência de Mudanças). Responsável pela infraestrutura e serviços internos e para atendimento aos clientes, como pelo BCP, DRP, segurança da informação (ISO 27.001). Liderança de projetos como a transferência do ERP da Holanda e implantação no LATAM, NFe (GRC), SPED, Mastersaf, VANTIVE CRM com aplicação do PMBOK (PMI). Inovações como o SharePoint, que melhorou as comunicações, sistema em .NET para contratos, reestruturações da rede WAN, VOIP e móvel que reduziram custos em 40% e de tarifador, que diminuiu custos em 10%. |
Período: | 05/2000 - 03/2010 (9 anos e 10 meses) |
Cargo: | Gerente de Tecnologia da Informação |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Reporte ao CFO e implantação de toda área de TI no Startup da empresa. Gestão suportada em ITIL, COBIT, PMBOK (PMI) e experiência no relacionamento com Órgãos Públicos. Implantação do ERP TOTVS Protheus, sistema para gestão da manutenção, controle de abastecimento para 250 veículos, integrações com os sistemas da Prodam e Limpurb, Website que suporta a demanda de 7 milhões de habitantes, SAC, CRM e Help Desk em plataforma .NET. Inovações como FISCOR/SISCOR com tecnologia GPS, RFID para gestão logística de 300 veículos, Workflow, BI, biometria e dentre outros. Redução de 25% das despesas com telecomunicações. |
Período: | 01/1997 - 04/2005 (8 anos e 3 meses) |
Cargo: | Gerente de Sistemas e Projetos |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Reporte ao CFO e membro do comitê de TI da América do Sul. Implementação do ITIL, COBIT e PMBOK. Liderança de projetos estratégicos como a implantação do ERP TOTVS Protheus com equipes multidisciplinares e desenho de processos que obteve redução de custos em R$ 400.000/ano, SISPRO que reduziu de 5 para 1 dia a contabilização e atendeu o IFRS, banco de Horas que otimizou processos em 65%, DataMilk que resultou na melhoria da administração das políticas de suprimento de leite com redução dos custos em R$ 50.000/ano. Inovações como BI COGNOS que reduziu de 1 semana para 4 horas acesso às informações, EDI que atendeu exigências de clientes e aumentou 25% a recepção de pedidos, SAC e Manutenção Industrial, que resultaram, respectivamente, na melhoria do serviço ao consumidor e redução de custos com estoques e operacionais, e da rede WAN que melhorou a qualidade e reduziu custos em 30% e estruturações da datacenters. |
Período: | 09/1986 - 01/1997 (10 anos e 4 meses) |
Cargo: | Supervisor de Informática |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Desevolvimento de sistemas para Controladoria e membro da equipe de implantação do ERP. |
Período: | 04/1985 - 09/1986 (1 ano e 5 meses) |
Cargo: | Programador |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Desenvolvimento de sistemas para área de logística. |
MBA - MBA-Gerenciamento de Projetos (PMI) | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/2004 - 06/2005 |
Nome da instituição: | FGV - Fundação Getúlio Vargas |
Nível Superior - Graduado em Ciências Contábeis | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/1997 - 12/2001 |
Nome da instituição: | UNINOVE - Centro Universitário Nove de Julho |
Nível Superior - Análise de Sistemas com ênfase em Administração | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/1987 - 12/1990 |
Nome da instituição: | UNINOVE- Centro Universitário Nove de Julho |
São Paulo - SP
Período: | 06/2017 - atualidade (7 anos e 8 meses) |
Último Cargo: | GERENTE DE TI |
Último Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Liderança da equipe de TI, ERP/sistemas, infraestrutura e suporte. Responsável pela gestão de fornecedores através de SLA e pesquisas de satisfações dos usuários, como pelo planejamento estratégico e budget (CAPEX e OPEX), licenças, inventários e Telecom. Gestão suportada pelo o ITSM, COBIT, PMBok v5 (PMI) e SCRUM. Implementei, do ITIL, o gerenciamento incidentes, problemas, configuração (CMDB), continuidade e disponibilidade Responsável projetos como: ERP TOTVS Protheus, LGPD, CRM, Clouding, GOJUR (Gestão de Processos Jurídicos), GED (MFiles), BI e integrações (Webservices/API), implantação do Office 365, Disaster Recovery Plan, melhoria da qualidade da rede Wan e dentre outros. Gestão do service desk, datacenter, backups, network, segurança, infraestrutura, bancos de dados SQL Server e demais serviços de TI. |
Período: | 06/2013 - 10/2016 (3 anos e 4 meses) |
Cargo: | Gerente de Tecnologia da Informação |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Reporte ao Vice Presidente Financeiro e apresentações ao Comitê de TI dos indicadores de serviços, projetos, oportunidades, investimentos, despesas e custos. Liderança das equipes do ERP TOTVS Protheus, sistemas não ERP, banco de dados, infraestrutura, service desk, network, telefonia e de terceiros, com gestão suportada no ITIL, COBIT e projetos no PMBOK (PMI). Responsável pelo plano diretor de informática, políticas, procedimentos, normas, orçamento, negociações, contratos, inventários e auditorias. Reestruturação da área, foco das equipes na estratégia corporativa e expectativas dos usuários, treinamentos e gerenciamento de problemas, resultando na melhoria da qualidade dos serviços e redução do volume de chamados em 31% e da estrutura em 25%. Responsável por projetos inovadores como o SmartNFe, que otimizou processos do recebimento Oscal e reduziu despesas em R$ 200.000/ano (payback de 11 meses), DYNAMICS CRM, que agilizou a emissão de propostas comerciais e aumentou as oportunidades comerciais, e AUDICON que reduziu riscos fiscais. Projetos estratégicos como a implantação do BI TABLEAU, que reduziu o acesso a informações de 5 para 1 dia e diminuiu despesas em R$ 300.000/ano, ENGEMAN, que aprimorou os controles da manutenção de 2.500 equipamentos, desenvolvimento da Intranet, que melhorou a comunicação interna, WebSite em .NET e dentre outros. Reestruturações de serviços e negociações que reduziram custos em 37% e melhoram a qualidade, como com a rede WAN, outsourcing de impressão, telefonia, clouding computing e outros. Responsável pelos servidores Dell, virtualização com HYPER-V, storage EMC, banco de dados SQL Server, roteadores e switches Cisco e HP, videoconferência Policom, BackupExec, Microsoft (Active Directory, DNS, DHCP, Exchange e Office), McFee, PABX Siemens e VOIP. |
Período: | 07/2012 - 05/2013 (10 meses) |
Cargo: | Gerente de Tecnologia da Informação do Grupo |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Reporte ao CFO do grupo, liderança de equipes multidisciplinares e gestão suportada no ITSM, COBIT e PMBOK (PMI). Responsável pelo ERP TOTVS DATASUL, plano estratégico, políticas de segurança, procedimentos, negociações, Telecom., orçamento e contratos. Alinhamento das equipes com a estratégia do grupo e necessidades internas, e treinamentos como Kaizen, para melhoria dos processos e ITIL. Aplicação do gerenciamento da configuração, disponibilidade e continuidade. Propostas de melhorias, como o projeto MES, para agilizar o acesso as informações do chão de fábrica e COMEX para controle das importações e exportações. Pesquisa de novas tecnologias com foco em custos/benefícios (ROI / TCO), como a melhoria da qualidade e redução de custos da rede WAN, VOIP, ferramenta para monitoramento da alta disponibilidade dos serviços de TI e BI. |
Período: | 04/2010 - 07/2012 (2 anos e 3 meses) |
Cargo: | Gerente de Tecnologia da Informação do Brasil e LATAM |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Reporte ao CFO LATAM e TI Global, liderança da TI do Brasil e da América Latina, experiência em reuniões na Holanda e gestão suportada no ITIL e COBIT. Liderança dos projetos SAP, de equipes nacionais e internacionais e membro do comitê de GMUD (Gerência de Mudanças). Responsável pela infraestrutura e serviços internos e para atendimento aos clientes, como pelo BCP, DRP, segurança da informação (ISO 27.001). Liderança de projetos como a transferência do ERP da Holanda e implantação no LATAM, NFe (GRC), SPED, Mastersaf, VANTIVE CRM com aplicação do PMBOK (PMI). Inovações como o SharePoint, que melhorou as comunicações, sistema em .NET para contratos, reestruturações da rede WAN, VOIP e móvel que reduziram custos em 40% e de tarifador, que diminuiu custos em 10%. |
Período: | 05/2000 - 03/2010 (9 anos e 10 meses) |
Cargo: | Gerente de Tecnologia da Informação |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Reporte ao CFO e implantação de toda área de TI no Startup da empresa. Gestão suportada em ITIL, COBIT, PMBOK (PMI) e experiência no relacionamento com Órgãos Públicos. Implantação do ERP TOTVS Protheus, sistema para gestão da manutenção, controle de abastecimento para 250 veículos, integrações com os sistemas da Prodam e Limpurb, Website que suporta a demanda de 7 milhões de habitantes, SAC, CRM e Help Desk em plataforma .NET. Inovações como FISCOR/SISCOR com tecnologia GPS, RFID para gestão logística de 300 veículos, Workflow, BI, biometria e dentre outros. Redução de 25% das despesas com telecomunicações. |
Período: | 01/1997 - 04/2005 (8 anos e 3 meses) |
Cargo: | Gerente de Sistemas e Projetos |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Reporte ao CFO e membro do comitê de TI da América do Sul. Implementação do ITIL, COBIT e PMBOK. Liderança de projetos estratégicos como a implantação do ERP TOTVS Protheus com equipes multidisciplinares e desenho de processos que obteve redução de custos em R$ 400.000/ano, SISPRO que reduziu de 5 para 1 dia a contabilização e atendeu o IFRS, banco de Horas que otimizou processos em 65%, DataMilk que resultou na melhoria da administração das políticas de suprimento de leite com redução dos custos em R$ 50.000/ano. Inovações como BI COGNOS que reduziu de 1 semana para 4 horas acesso às informações, EDI que atendeu exigências de clientes e aumentou 25% a recepção de pedidos, SAC e Manutenção Industrial, que resultaram, respectivamente, na melhoria do serviço ao consumidor e redução de custos com estoques e operacionais, e da rede WAN que melhorou a qualidade e reduziu custos em 30% e estruturações da datacenters. |
Período: | 09/1986 - 01/1997 (10 anos e 4 meses) |
Cargo: | Supervisor de Informática |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Desevolvimento de sistemas para Controladoria e membro da equipe de implantação do ERP. |
Período: | 04/1985 - 09/1986 (1 ano e 5 meses) |
Cargo: | Programador |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Desenvolvimento de sistemas para área de logística. |
MBA - MBA-Gerenciamento de Projetos (PMI) | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/2004 - 06/2005 |
Nome da instituição: | FGV - Fundação Getúlio Vargas |
Nível Superior - Graduado em Ciências Contábeis | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/1997 - 12/2001 |
Nome da instituição: | UNINOVE - Centro Universitário Nove de Julho |
Nível Superior - Análise de Sistemas com ênfase em Administração | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/1987 - 12/1990 |
Nome da instituição: | UNINOVE- Centro Universitário Nove de Julho |
São Paulo - SP
Período: | 06/2017 - atualidade (7 anos e 8 meses) |
Último Cargo: | GERENTE DE TI |
Último Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Liderança da equipe de TI, ERP/sistemas, infraestrutura e suporte. Responsável pela gestão de fornecedores através de SLA e pesquisas de satisfações dos usuários, como pelo planejamento estratégico e budget (CAPEX e OPEX), licenças, inventários e Telecom. Gestão suportada pelo o ITSM, COBIT, PMBok v5 (PMI) e SCRUM. Implementei, do ITIL, o gerenciamento incidentes, problemas, configuração (CMDB), continuidade e disponibilidade Responsável projetos como: ERP TOTVS Protheus, LGPD, CRM, Clouding, GOJUR (Gestão de Processos Jurídicos), GED (MFiles), BI e integrações (Webservices/API), implantação do Office 365, Disaster Recovery Plan, melhoria da qualidade da rede Wan e dentre outros. Gestão do service desk, datacenter, backups, network, segurança, infraestrutura, bancos de dados SQL Server e demais serviços de TI. |
Período: | 06/2013 - 10/2016 (3 anos e 4 meses) |
Cargo: | Gerente de Tecnologia da Informação |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Reporte ao Vice Presidente Financeiro e apresentações ao Comitê de TI dos indicadores de serviços, projetos, oportunidades, investimentos, despesas e custos. Liderança das equipes do ERP TOTVS Protheus, sistemas não ERP, banco de dados, infraestrutura, service desk, network, telefonia e de terceiros, com gestão suportada no ITIL, COBIT e projetos no PMBOK (PMI). Responsável pelo plano diretor de informática, políticas, procedimentos, normas, orçamento, negociações, contratos, inventários e auditorias. Reestruturação da área, foco das equipes na estratégia corporativa e expectativas dos usuários, treinamentos e gerenciamento de problemas, resultando na melhoria da qualidade dos serviços e redução do volume de chamados em 31% e da estrutura em 25%. Responsável por projetos inovadores como o SmartNFe, que otimizou processos do recebimento Oscal e reduziu despesas em R$ 200.000/ano (payback de 11 meses), DYNAMICS CRM, que agilizou a emissão de propostas comerciais e aumentou as oportunidades comerciais, e AUDICON que reduziu riscos fiscais. Projetos estratégicos como a implantação do BI TABLEAU, que reduziu o acesso a informações de 5 para 1 dia e diminuiu despesas em R$ 300.000/ano, ENGEMAN, que aprimorou os controles da manutenção de 2.500 equipamentos, desenvolvimento da Intranet, que melhorou a comunicação interna, WebSite em .NET e dentre outros. Reestruturações de serviços e negociações que reduziram custos em 37% e melhoram a qualidade, como com a rede WAN, outsourcing de impressão, telefonia, clouding computing e outros. Responsável pelos servidores Dell, virtualização com HYPER-V, storage EMC, banco de dados SQL Server, roteadores e switches Cisco e HP, videoconferência Policom, BackupExec, Microsoft (Active Directory, DNS, DHCP, Exchange e Office), McFee, PABX Siemens e VOIP. |
Período: | 07/2012 - 05/2013 (10 meses) |
Cargo: | Gerente de Tecnologia da Informação do Grupo |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Reporte ao CFO do grupo, liderança de equipes multidisciplinares e gestão suportada no ITSM, COBIT e PMBOK (PMI). Responsável pelo ERP TOTVS DATASUL, plano estratégico, políticas de segurança, procedimentos, negociações, Telecom., orçamento e contratos. Alinhamento das equipes com a estratégia do grupo e necessidades internas, e treinamentos como Kaizen, para melhoria dos processos e ITIL. Aplicação do gerenciamento da configuração, disponibilidade e continuidade. Propostas de melhorias, como o projeto MES, para agilizar o acesso as informações do chão de fábrica e COMEX para controle das importações e exportações. Pesquisa de novas tecnologias com foco em custos/benefícios (ROI / TCO), como a melhoria da qualidade e redução de custos da rede WAN, VOIP, ferramenta para monitoramento da alta disponibilidade dos serviços de TI e BI. |
Período: | 04/2010 - 07/2012 (2 anos e 3 meses) |
Cargo: | Gerente de Tecnologia da Informação do Brasil e LATAM |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Reporte ao CFO LATAM e TI Global, liderança da TI do Brasil e da América Latina, experiência em reuniões na Holanda e gestão suportada no ITIL e COBIT. Liderança dos projetos SAP, de equipes nacionais e internacionais e membro do comitê de GMUD (Gerência de Mudanças). Responsável pela infraestrutura e serviços internos e para atendimento aos clientes, como pelo BCP, DRP, segurança da informação (ISO 27.001). Liderança de projetos como a transferência do ERP da Holanda e implantação no LATAM, NFe (GRC), SPED, Mastersaf, VANTIVE CRM com aplicação do PMBOK (PMI). Inovações como o SharePoint, que melhorou as comunicações, sistema em .NET para contratos, reestruturações da rede WAN, VOIP e móvel que reduziram custos em 40% e de tarifador, que diminuiu custos em 10%. |
Período: | 05/2000 - 03/2010 (9 anos e 10 meses) |
Cargo: | Gerente de Tecnologia da Informação |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Reporte ao CFO e implantação de toda área de TI no Startup da empresa. Gestão suportada em ITIL, COBIT, PMBOK (PMI) e experiência no relacionamento com Órgãos Públicos. Implantação do ERP TOTVS Protheus, sistema para gestão da manutenção, controle de abastecimento para 250 veículos, integrações com os sistemas da Prodam e Limpurb, Website que suporta a demanda de 7 milhões de habitantes, SAC, CRM e Help Desk em plataforma .NET. Inovações como FISCOR/SISCOR com tecnologia GPS, RFID para gestão logística de 300 veículos, Workflow, BI, biometria e dentre outros. Redução de 25% das despesas com telecomunicações. |
Período: | 01/1997 - 04/2005 (8 anos e 3 meses) |
Cargo: | Gerente de Sistemas e Projetos |
Salário: | Não informado |
