Macapá - AP
Período: | 10/2019 - atualidade (5 anos e 3 meses e 30 dias) |
Último Cargo: | Gerente Administrativo |
Último Salário: | 1.500,00 |
Atribuições no cargo: | Folha de ponto, processo de admissão e demissões, organização de documentos fiscais e administrativos. |
Período: | 12/2018 - 05/2019 (5 meses) |
Cargo: | Coordenadora Pedagogica Eventual |
Salário: | 4.000,00 |
Atribuições no cargo: | Coordenar equipe de profissionais da Educação Infantil. Orientar planejamento pedagógico. |
Período: | 06/2012 - 12/2013 (1 ano e 6 meses) |
Cargo: | Gerente do Núcleo de Formação Continuada |
Salário: | 2.400,00 |
Atribuições no cargo: | Organizar e aplicar a formação continuada dos professores do quadro Estadual e Federal do Amapá. Gerenciar projetos e programas de formação continuada estaduais e federais. |
Pós-Graduação - Pedagogia | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/2004 - 06/2008 |
Nome da instituição: | Instituto de Ensino Superior do Amapá |
Ensino Fundamental - Direito | |
Situação: | Cursando |
Período: | 08/2019 - atualidade |
Nome da instituição: | Estácio FAMAP |
Macapá - AP
Período: | 10/2019 - atualidade (5 anos e 3 meses e 30 dias) |
Último Cargo: | Gerente Administrativo |
Último Salário: | 1.500,00 |
Atribuições no cargo: | Folha de ponto, processo de admissão e demissões, organização de documentos fiscais e administrativos. |
Período: | 12/2018 - 05/2019 (5 meses) |
Cargo: | Coordenadora Pedagogica Eventual |
Salário: | 4.000,00 |
Atribuições no cargo: | Coordenar equipe de profissionais da Educação Infantil. Orientar planejamento pedagógico. |
Período: | 06/2012 - 12/2013 (1 ano e 6 meses) |
Cargo: | Gerente do Núcleo de Formação Continuada |
Salário: | 2.400,00 |
Atribuições no cargo: | Organizar e aplicar a formação continuada dos professores do quadro Estadual e Federal do Amapá. Gerenciar projetos e programas de formação continuada estaduais e federais. |
Pós-Graduação - Pedagogia | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/2004 - 06/2008 |
Nome da instituição: | Instituto de Ensino Superior do Amapá |
Ensino Fundamental - Direito | |
Situação: | Cursando |
Período: | 08/2019 - atualidade |
Nome da instituição: | Estácio FAMAP |
Macapá - AP
Período: | 10/2019 - atualidade (5 anos e 3 meses e 30 dias) |
Último Cargo: | Gerente Administrativo |
Último Salário: | 1.500,00 |
Atribuições no cargo: | Folha de ponto, processo de admissão e demissões, organização de documentos fiscais e administrativos. |
Período: | 12/2018 - 05/2019 (5 meses) |
Cargo: | Coordenadora Pedagogica Eventual |
Salário: | 4.000,00 |
Atribuições no cargo: | Coordenar equipe de profissionais da Educação Infantil. Orientar planejamento pedagógico. |
Período: | 06/2012 - 12/2013 (1 ano e 6 meses) |
Cargo: | Gerente do Núcleo de Formação Continuada |
Salário: | 2.400,00 |
Atribuições no cargo: | Organizar e aplicar a formação continuada dos professores do quadro Estadual e Federal do Amapá. Gerenciar projetos e programas de formação continuada estaduais e federais. |
Pós-Graduação - Pedagogia | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/2004 - 06/2008 |
Nome da instituição: | Instituto de Ensino Superior do Amapá |
Ensino Fundamental - Direito | |
Situação: | Cursando |
Período: | 08/2019 - atualidade |
Nome da instituição: | Estácio FAMAP |
São Paulo - SP
Período: | 06/2018 - atualidade (6 anos e 7 meses e 30 dias) |
Último Cargo: | Gerente RH, Adm e Financeiro |
Último Salário: | 13.000,00 |
Atribuições no cargo: | Controles financeiros, Geração do fluxo de caixa, Investimentos, contas a pagar e receber, R&S, Depto pessoal, Remuneração. |
Período: | 06/2013 - 06/2015 (2 anos) |
Cargo: | Gerente RH |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Principais responsabilidades: Responsável por todos os subsistemas de RH, exceção feita a Folha de Pagamento e Benefícios. Atuação como BP, junto ao site e manufatura. Liderança da equipe de RH com duas pessoas. Descrição das atividades: Criação de Banco Ativo de Candidatos para as principais posições de Manufatura e Embalagem, diminuindo o tempo de preenchimento das vagas em 50%. Revisão dos perfis das vagas operacionais e das ferramentas de seleção, como resultado obtendo a diminuição do turnover em 20% no Período de Experiência dos funcionários. Responsável junto a área da Qualidade pela implementação do Programa Qualidade Importa, no qual criei ações para que os funcionários aderissem aos comportamentos chave. As ações criadas dentro do conceito de Mudança de Cultura com foco em Qualidade. Implementação de Políticas e Procedimentos de RH que trouxeram mais transparência para as ações de RH perante os funcionários e o estabelecimento de fluxos e processos de RH mais eficientes também. Implementação de plano de sucessão, definição das posições críticas e o estabelecimento dos planos de desenvolvimento/retenção dos talentos chave. Elaboração do programa de formação técnica para o chão de fábrica e de desenvolvimento de habilidades de liderança para líderes de turno e supervisores. Profundo conhecimento em avaliação de desempenho, tanto em implementação, como gestão, alinhado com a estratégia de pessoas e de negócios, tanto no modelo em papel como eletrônico desde o público Executivo, Nível de Gestão, Nível Médio e Operacional. Implementação de programa de medicamentos grátis, à título de benefícios, para toda a população do site. Gestão de clima organizacional alinhando práticas e apoiando a disseminação de missão, visão e valores da companhia. |
Período: | 05/2012 - 06/2013 (1 ano e 1 mês) |
Cargo: | HEAD RH |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Principais responsabilidades: Responsável por todos os subsistemas de RH, responsável pelas Negociações Sindicais, Segurança Patrimonial, Recepção, Medicina e Segurança do trabalho, Restaurante, Comunicação Interna. Liderança de equipe de 08 pessoas diretas e 30 indiretos. Descrição das atividades: Implementação de Políticas e Procedimentos de RH que trouxeram mais transparência para as ações de RH perante os funcionários e o estabelecimento de fluxos e processos de RH mais eficientes também. Otimização dos controles promovendo economia da ordem de 15% do custo na gestão de pessoas, envolvendo a revisão do contrato do Restaurante, Revisão de parâmetros de Folha de Pagamento (horas extras, férias, abono), Revisão das Políticas de Empréstimos a Funcionários e Reembolsos de Medicamentos, sem afetar o clima da empresa. Implementação de ações na área de Relações Trabalhistas e Sindical mais efetiva, através da elaboração de um plano estratégico a curto e médio prazo, preparação para negociação com estudos de viabilidade e cenário, relacionamento mais próximo com o Comitê Sindical Interno, reduzindo gradualmente a influência do sindicato nas ações de RH. Negociações de acordos de Horários Alternados aos Sábados, Abono Salarial. Responsável pelo desenho, negociação e gestão do PLR atrelado a metas para toda a fábrica por 2 anos. Revisão dos Exames Médicos Admissionais com objetivo de aumentar a assertividade da contratação de novos funcionários, controle efetivo dos afastamentos e a Implementação do Programa de Vacinação contra Gripe para Funcionários e Familiares. Realização de diversos procedimentos, controle de acesso, revisão dos turnos e da competência das equipes na Segurança Patrimonial. Implementação de Canais de Comunicação, tais como Jornal Mural, Email corporativo, Micro reuniões nas Células Produtivas, com informações padronizadas e de fácil ?entendimento. Implementação de plano de sucessão, definição das posições críticas e o estabelecimento dos planos de desenvolvimento/retenção dos talentos chave. Desenvolvimento e implementação do Programa de Integração de Novos Líderes e do Programa Tempo de Casa buscando maior sinergia no ambiente organizacional. Implementação de Plano Estratégico de RH para curto e médio prazo com ações já concluídas no primeiro ano. |
Período: | 10/1995 - 12/2010 (15 anos e 2 meses) |
Cargo: | GERENTE SR. RH |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Principais responsabilidades: Responsável por todos os subsistemas de RH, exceção feita à Folha de Pagamento e Benefícios. Atuação como BP, junto as áreas de Manufatura (Fabril), Qualidade, Supply Chain, Engenharia, Finanças, Logística e Força de Vendas Brasil para os negócios de Medicamentos, Nutricionais e de Curativos Médicos. Liderança da equipe de RH com duas pessoas. Descrição das atividades: Participação como representante de RH no grupo multidisciplinar na elaboração e implementação do projeto para descontinuidade de uma fábrica de medicamentos no Brasil, com 250 funcionários, envolvendo estudos durante um ano. Após a decisão de fechamento, construí e liderei o plano estratégico de RH, com a preparação de cronograma detalhado de todas as atividades, plano de comunicação com os diversos públicos, reuniões de negociação com o sindicato, plano de contingência de greve, preparação do programa de aconselhamento e transição de carreira (elaboração do manual de recolocação e dos currículos dos funcionários impactados, entre outros). Conclusão no prazo determinado pela matriz. Elaboração da estratégia de ações de change management e transformação de cultura, por meio de programa de RH – A Grande Virada, resultando em turn around do business, reforçando o cumprimento de performance, o compromisso da empresa, políticas e comportamentos chave. O programa elevou o patamar da companhia em termos de vendas (aumento de 14%), market share (aumento de 16%) e novo estilo de gestão. Reconhecido como o melhor programa de transformação da empresa no mundo, transformou-se em case, foi publicado em livro como best practice e ganhou o prêmio Lupa de Ouro da indústria Farmacêutica. Construção e implementação do programa Inovação-Eureka, continuidade de A Grande Virada. O programa obteve nova abordagem de atuação, estimulando o processo de inovação, o que resultou em oito lançamentos de produtos, dos quais cinco desenvolvidos localmente (cinco produtos a mais lançados em relação ao ano anterior), obtendo o segundo lugar no Lupa de Ouro em 2003. Concepção e implementação dos programas Renovação, Execução, Fazer Acontecer, respectivamente, em 2004, 2005 e 2006, com foco na nova realidade estratégica e na disseminação das novas competências organizacionais. Participação na construção e implantação da Universidade Corporativa, visando a sistematização e o direcionamento do esforço no desenvolvimento das competências organizacionais e individuais. O projeto foi estruturado e implementado em seis escolas: Ciência Superior, Relacionamento com o Mercado, Funcional, Gestão de Pessoas, Tecnologia / Processos e Excelência em Negócios, trazendo como principal resultado o desenvolvimento dos funcionários e dos líderes, quer seja como professores ou alunos. Implementação do Programa de Desenvolvimento de Lideranças para toda a área Comercial, envolvendo 600 pessoas, e para a área Fabril, com 250 funcionários, incluindo 100% da população horista, com foco no estabelecimento de Plano de Desenvolvimento, Diálogo de Carreira, Plano de Sucessão, Cenário da Companhia, Fóruns, Avaliação de Potencial e International Assignment. Identificação e desenvolvimento de altos potenciais, visando prepará-los para ocupar futuros cargos de liderança. Implementação de programa de Coaching visando promover o desenvolvimento pessoal resultando no aumento de desempenho, na resiliência e no cumprimento das metas de curto ?e médio prazo. Implementação e responsabilidade pelo projeto de Mentoring para as mulheres talento da força de vendas, dentro do conceito de diversidade, por meio do comitê de desenvolvimento feminino. Desenho e implementação de programa de endomarketing, visando a transição do modelo de uma farmacêutica convencional para o modelo de uma biofarma, com foco nas novas iniciativas culturais. Profundo conhecimento em avaliação de desempenho, tanto em implementação, como gestão, alinhado com a estratégia de pessoas e de negócios, tanto no modelo em papel como eletrônico desde o público Executivo, Nível de Gestão, Nível Médio e Operacional. Desenvolvimento do projeto Processo de Contratação de Vendas, baseado em competências e dirigido a todo o País. Incluiu mapeamento, composição, definição de perfil de experiência, nível acadêmico e conhecimento, atrelados à estratégia da companhia, que necessitava de profissionais mais experientes e de melhor formação para enfrentar os desafios de produtos inovadores. Elaboração de procedimentos de RH, com base em estudo das políticas existentes e no desenvolvimento de novo patamar. Execução de programa de Remuneração por Competências para a área Comercial, resguardando as particularidades de cada BU. Liderança do programa Productivity Transformation na unidade fabril, em 2007, com 36 posições impactadas, gerando economia de US$ 800 mil ao ano. Em 2008, redução de 12 posições devido à diminuição de vendas e decisão em não concentrar esforços em marcas maduras. Implementação e coordenação, durante quatro anos, das ações do projeto de Responsabilidade Social com mais de 700 alunos. Idealização e implementação de diversos programas, entre eles, programas de incentivo de vendas, programas de reconhecimento, programa Tempo de Casa e Parceria, EAP ?(Employee Assistance Program) e do Repday. Reconhecimento do trabalho realizado, conquistando a inclusão no ranking das Melhores Empresas para você Trabalhar de 2002 a 2008, Melhores Empresas para Mulheres 2004 e ?Melhores Empresas para se Trabalhar América Latina 2003 e 2004, bem como por meio de ferramentas de opinião interna. |
Especialização - COMUNICAÇÃO CORPORATIVA | |
Situação: | Concluído |
Período: | 03/2017 - 08/2017 |
Nome da instituição: | FGV |
Especialização - RELAÇÕES TRABALHISTAS E SINDICAIS | |
Situação: | Concluído |
Período: | 05/2015 - 05/2016 |
Nome da instituição: | WWCA CONSULTORES ASSOCIADOS |
MBA - RH | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/2004 - 01/2005 |
Nome da instituição: | USP |
Pós-Graduação - GESTÃO EMPRESARIAL | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/2000 - 01/2001 |
Nome da instituição: | FEI |
Pós-Graduação - ADMINISTRAÇÃO EMPRESAS | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/1999 - 01/2000 |
Nome da instituição: | FEI |
Nível Superior - ENGENHARIA QUÍMICA | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/1980 - 06/1985 |
Nome da instituição: | FEI |
São Paulo - SP
Período: | 06/2018 - atualidade (6 anos e 7 meses e 30 dias) |
Último Cargo: | Gerente RH, Adm e Financeiro |
Último Salário: | 13.000,00 |
Atribuições no cargo: | Controles financeiros, Geração do fluxo de caixa, Investimentos, contas a pagar e receber, R&S, Depto pessoal, Remuneração. |
Período: | 06/2013 - 06/2015 (2 anos) |
Cargo: | Gerente RH |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Principais responsabilidades: Responsável por todos os subsistemas de RH, exceção feita a Folha de Pagamento e Benefícios. Atuação como BP, junto ao site e manufatura. Liderança da equipe de RH com duas pessoas. Descrição das atividades: Criação de Banco Ativo de Candidatos para as principais posições de Manufatura e Embalagem, diminuindo o tempo de preenchimento das vagas em 50%. Revisão dos perfis das vagas operacionais e das ferramentas de seleção, como resultado obtendo a diminuição do turnover em 20% no Período de Experiência dos funcionários. Responsável junto a área da Qualidade pela implementação do Programa Qualidade Importa, no qual criei ações para que os funcionários aderissem aos comportamentos chave. As ações criadas dentro do conceito de Mudança de Cultura com foco em Qualidade. Implementação de Políticas e Procedimentos de RH que trouxeram mais transparência para as ações de RH perante os funcionários e o estabelecimento de fluxos e processos de RH mais eficientes também. Implementação de plano de sucessão, definição das posições críticas e o estabelecimento dos planos de desenvolvimento/retenção dos talentos chave. Elaboração do programa de formação técnica para o chão de fábrica e de desenvolvimento de habilidades de liderança para líderes de turno e supervisores. Profundo conhecimento em avaliação de desempenho, tanto em implementação, como gestão, alinhado com a estratégia de pessoas e de negócios, tanto no modelo em papel como eletrônico desde o público Executivo, Nível de Gestão, Nível Médio e Operacional. Implementação de programa de medicamentos grátis, à título de benefícios, para toda a população do site. Gestão de clima organizacional alinhando práticas e apoiando a disseminação de missão, visão e valores da companhia. |
Período: | 05/2012 - 06/2013 (1 ano e 1 mês) |
Cargo: | HEAD RH |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Principais responsabilidades: Responsável por todos os subsistemas de RH, responsável pelas Negociações Sindicais, Segurança Patrimonial, Recepção, Medicina e Segurança do trabalho, Restaurante, Comunicação Interna. Liderança de equipe de 08 pessoas diretas e 30 indiretos. Descrição das atividades: Implementação de Políticas e Procedimentos de RH que trouxeram mais transparência para as ações de RH perante os funcionários e o estabelecimento de fluxos e processos de RH mais eficientes também. Otimização dos controles promovendo economia da ordem de 15% do custo na gestão de pessoas, envolvendo a revisão do contrato do Restaurante, Revisão de parâmetros de Folha de Pagamento (horas extras, férias, abono), Revisão das Políticas de Empréstimos a Funcionários e Reembolsos de Medicamentos, sem afetar o clima da empresa. Implementação de ações na área de Relações Trabalhistas e Sindical mais efetiva, através da elaboração de um plano estratégico a curto e médio prazo, preparação para negociação com estudos de viabilidade e cenário, relacionamento mais próximo com o Comitê Sindical Interno, reduzindo gradualmente a influência do sindicato nas ações de RH. Negociações de acordos de Horários Alternados aos Sábados, Abono Salarial. Responsável pelo desenho, negociação e gestão do PLR atrelado a metas para toda a fábrica por 2 anos. Revisão dos Exames Médicos Admissionais com objetivo de aumentar a assertividade da contratação de novos funcionários, controle efetivo dos afastamentos e a Implementação do Programa de Vacinação contra Gripe para Funcionários e Familiares. Realização de diversos procedimentos, controle de acesso, revisão dos turnos e da competência das equipes na Segurança Patrimonial. Implementação de Canais de Comunicação, tais como Jornal Mural, Email corporativo, Micro reuniões nas Células Produtivas, com informações padronizadas e de fácil ?entendimento. Implementação de plano de sucessão, definição das posições críticas e o estabelecimento dos planos de desenvolvimento/retenção dos talentos chave. Desenvolvimento e implementação do Programa de Integração de Novos Líderes e do Programa Tempo de Casa buscando maior sinergia no ambiente organizacional. Implementação de Plano Estratégico de RH para curto e médio prazo com ações já concluídas no primeiro ano. |
Período: | 10/1995 - 12/2010 (15 anos e 2 meses) |
Cargo: | GERENTE SR. RH |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Principais responsabilidades: Responsável por todos os subsistemas de RH, exceção feita à Folha de Pagamento e Benefícios. Atuação como BP, junto as áreas de Manufatura (Fabril), Qualidade, Supply Chain, Engenharia, Finanças, Logística e Força de Vendas Brasil para os negócios de Medicamentos, Nutricionais e de Curativos Médicos. Liderança da equipe de RH com duas pessoas. Descrição das atividades: Participação como representante de RH no grupo multidisciplinar na elaboração e implementação do projeto para descontinuidade de uma fábrica de medicamentos no Brasil, com 250 funcionários, envolvendo estudos durante um ano. Após a decisão de fechamento, construí e liderei o plano estratégico de RH, com a preparação de cronograma detalhado de todas as atividades, plano de comunicação com os diversos públicos, reuniões de negociação com o sindicato, plano de contingência de greve, preparação do programa de aconselhamento e transição de carreira (elaboração do manual de recolocação e dos currículos dos funcionários impactados, entre outros). Conclusão no prazo determinado pela matriz. Elaboração da estratégia de ações de change management e transformação de cultura, por meio de programa de RH – A Grande Virada, resultando em turn around do business, reforçando o cumprimento de performance, o compromisso da empresa, políticas e comportamentos chave. O programa elevou o patamar da companhia em termos de vendas (aumento de 14%), market share (aumento de 16%) e novo estilo de gestão. Reconhecido como o melhor programa de transformação da empresa no mundo, transformou-se em case, foi publicado em livro como best practice e ganhou o prêmio Lupa de Ouro da indústria Farmacêutica. Construção e implementação do programa Inovação-Eureka, continuidade de A Grande Virada. O programa obteve nova abordagem de atuação, estimulando o processo de inovação, o que resultou em oito lançamentos de produtos, dos quais cinco desenvolvidos localmente (cinco produtos a mais lançados em relação ao ano anterior), obtendo o segundo lugar no Lupa de Ouro em 2003. Concepção e implementação dos programas Renovação, Execução, Fazer Acontecer, respectivamente, em 2004, 2005 e 2006, com foco na nova realidade estratégica e na disseminação das novas competências organizacionais. Participação na construção e implantação da Universidade Corporativa, visando a sistematização e o direcionamento do esforço no desenvolvimento das competências organizacionais e individuais. O projeto foi estruturado e implementado em seis escolas: Ciência Superior, Relacionamento com o Mercado, Funcional, Gestão de Pessoas, Tecnologia / Processos e Excelência em Negócios, trazendo como principal resultado o desenvolvimento dos funcionários e dos líderes, quer seja como professores ou alunos. Implementação do Programa de Desenvolvimento de Lideranças para toda a área Comercial, envolvendo 600 pessoas, e para a área Fabril, com 250 funcionários, incluindo 100% da população horista, com foco no estabelecimento de Plano de Desenvolvimento, Diálogo de Carreira, Plano de Sucessão, Cenário da Companhia, Fóruns, Avaliação de Potencial e International Assignment. Identificação e desenvolvimento de altos potenciais, visando prepará-los para ocupar futuros cargos de liderança. Implementação de programa de Coaching visando promover o desenvolvimento pessoal resultando no aumento de desempenho, na resiliência e no cumprimento das metas de curto ?e médio prazo. Implementação e responsabilidade pelo projeto de Mentoring para as mulheres talento da força de vendas, dentro do conceito de diversidade, por meio do comitê de desenvolvimento feminino. Desenho e implementação de programa de endomarketing, visando a transição do modelo de uma farmacêutica convencional para o modelo de uma biofarma, com foco nas novas iniciativas culturais. Profundo conhecimento em avaliação de desempenho, tanto em implementação, como gestão, alinhado com a estratégia de pessoas e de negócios, tanto no modelo em papel como eletrônico desde o público Executivo, Nível de Gestão, Nível Médio e Operacional. Desenvolvimento do projeto Processo de Contratação de Vendas, baseado em competências e dirigido a todo o País. Incluiu mapeamento, composição, definição de perfil de experiência, nível acadêmico e conhecimento, atrelados à estratégia da companhia, que necessitava de profissionais mais experientes e de melhor formação para enfrentar os desafios de produtos inovadores. Elaboração de procedimentos de RH, com base em estudo das políticas existentes e no desenvolvimento de novo patamar. Execução de programa de Remuneração por Competências para a área Comercial, resguardando as particularidades de cada BU. Liderança do programa Productivity Transformation na unidade fabril, em 2007, com 36 posições impactadas, gerando economia de US$ 800 mil ao ano. Em 2008, redução de 12 posições devido à diminuição de vendas e decisão em não concentrar esforços em marcas maduras. Implementação e coordenação, durante quatro anos, das ações do projeto de Responsabilidade Social com mais de 700 alunos. Idealização e implementação de diversos programas, entre eles, programas de incentivo de vendas, programas de reconhecimento, programa Tempo de Casa e Parceria, EAP ?(Employee Assistance Program) e do Repday. Reconhecimento do trabalho realizado, conquistando a inclusão no ranking das Melhores Empresas para você Trabalhar de 2002 a 2008, Melhores Empresas para Mulheres 2004 e ?Melhores Empresas para se Trabalhar América Latina 2003 e 2004, bem como por meio de ferramentas de opinião interna. |
Especialização - COMUNICAÇÃO CORPORATIVA | |
Situação: | Concluído |
Período: | 03/2017 - 08/2017 |
Nome da instituição: | FGV |
Especialização - RELAÇÕES TRABALHISTAS E SINDICAIS | |
Situação: | Concluído |
Período: | 05/2015 - 05/2016 |
Nome da instituição: | WWCA CONSULTORES ASSOCIADOS |
MBA - RH | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/2004 - 01/2005 |
Nome da instituição: | USP |
Pós-Graduação - GESTÃO EMPRESARIAL | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/2000 - 01/2001 |
Nome da instituição: | FEI |
Pós-Graduação - ADMINISTRAÇÃO EMPRESAS | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/1999 - 01/2000 |
Nome da instituição: | FEI |
Nível Superior - ENGENHARIA QUÍMICA | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/1980 - 06/1985 |
Nome da instituição: | FEI |
Osasco - SP
Período: | 03/2018 - 05/2019 (1 ano e 2 meses) |
Último Cargo: | COORDENADOR DE RH |
Último Salário: | 8.150,00 |
Atribuições no cargo: | Responsável por 15 unidades no estado de São Paulo Número de colaboradores atendidos = 14.000 colaboradores Volume de vagas mês = 720 vagas Tempo médio de fechamento de vagas = 30 dias Prazo Admissão médio = 8 dias • Responsável por projetos de Expansão – Novos Hospitais, atuando no dimensionamento e na estruturação do modelo de Atração & Seleção, Descrições e Nivelamentos de Cargos; • Desenvolvimento, Implementação e estruturação das políticas de Recrutamento & Seleção; • Gestão dos indicadores de Recrutamento & Seleção, buscando alternativas para cumprimento de SLA e Planos de Ação; • Acompanhamento de índices da área (turnover, absenteísmo, entre outros); • Desenvolvimento de ferramentas para eficácia de processos seletivos: Seleção por competências; • Vivência em Executive Search – Hunting para posições estratégicas como Alta e Média Gerência; |
Período: | 07/2011 - 11/2017 (6 anos e 4 meses) |
Cargo: | COORDENADOR DE RH |
Salário: | 8.500,00 |
Atribuições no cargo: | Responsável por Regionais SP e Alphaville – Atendimento ao Mercado Premium; Executivo, Standard e Hospitais; Número de colaboradores atendidos = 10.000 colaboradores Número de Unidades = 155 + Núcleo Técnico Operacional + Núcleo Técnico Hospitalar Volume de vagas mês = 550 vagas Tempo médio de fechamento de vagas = 20 dias Prazo Admissão médio = 5 dias • Desenvolvimento, Implementação e estruturação das políticas de Recrutamento & Seleção; • Gestão dos indicadores de Recrutamento & Seleção, buscando alternativas para cumprimento de SLA e Planos de Ação; • Acompanhamento de índices da área (turnover, absenteísmo, entre outros); • Desenvolvimento de ferramentas para eficácia de processos seletivos: Seleção por valores (baseada na Seleção por competências); • Vivência em Executive Search – Hunting para posições estratégicas como Alta e Média Gerência; • Atuação em projetos de expansão e Projetos de encerramentos de Contratos: foco na retenção de talentos; • Responsável pela realização e análise de Entrevistas de desligamentos, para soluções e definições de estratégias junto as equipes de RH e lideranças; • Responsável por entender e propor soluções às necessidades dos clientes internos; garantir que a cultura organizacional, procedimentos de RH fossem realizados pelos gestores e pelas unidades de negócios; • Atuação como ponto focal de todos os subsistemas de RH de forma preventiva e estratégica frente a novas oportunidades de negócios; • Atuação no subsistema de Administração de Pessoal: Cadastro; Benefícios; Relações Trabalhistas e Sindicais; |
Período: | 05/1998 - 01/2011 (12 anos e 8 meses) |
Cargo: | COORDENADOR DE RH |
Salário: | 5.000,00 |
Atribuições no cargo: | Responsável pelas Regionais SP (SP/Gde SP/Interior) Número de colaboradores = 7000 colaboradores Número de Unidades = 155 Número de capacitações/mês = 600 colaboradores Tempo médio de treinamento = 10 dias • Implantação de Universidade Corporativa (Universidade DASA); • Responsável pela equipe de Educação continuada, Certificação e Recertificação na Função; • Acompanhamento do Programa de formação de Líderes; • Planejamento, organização e controle das atividades da área; • Ferramentas de Avaliação de Desempenho, programas de Treinamento & Desenvolvimento; • Levantamento de necessidade de treinamentos e gestão de processos de Educação Corporativa: Diagnóstico, Planejamento, Implementação, Avaliação, Indicadores • Elaboração e Gestão do Orçamento da área de Recursos Humanos; |
Pós-Graduação - Contabilidade Empresarial | |
Situação: | Concluído |
Período: | 06/2006 - 06/2009 |
Nome da instituição: | FGV - PA |
Nível Superior - Administração de Emporesas | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/1997 - 12/2001 |
Nome da instituição: | FOC - Faculdades Oswaldo Cruz |
São José dos Campos - SP
Período: | 07/2017 - atualidade (7 anos e 6 meses e 30 dias) |
Último Cargo: | HR Supervisor |
Último Salário: | 17.000,00 |
Atribuições no cargo: | Leader HR for Components Latin America in initiatives as Headcount, Reports and Business Strategy. Responsible for Organizational Development, Talent Management, Local and Corporate Mandatory Trainings, Recruitment & Selection, Right Environment Initiatives, Ethics Investigations, Internal Communication and Events, Employee Engagement Survey, Inclusion & Diversity initiatives (Leader for LGBTQ+ Affinity Group), Benefits & Payroll and Union Relation, local Cafeteria management, Owner for Training Audits for Brazil (All Business Units). |
Período: | 03/2011 - 06/2017 (6 anos e 3 meses) |
Cargo: | HR Manager |
Salário: | 16.000,00 |
Atribuições no cargo: | Responsible for the Human Resources area in the Plant, including all processes: HR Strategy Planning, Organizational Development, Talent Management, Training, Staffing, Internal Communication & Events, People Engagement Programs, Engagement Employee Survey, Ethics Investigations, Inclusion & Diversity initiatives, Benefits & Payroll, Union Relation, local Cafeteria and Reception management (Outsourced Contracts). |
Período: | 11/2008 - 02/2010 (1 ano e 3 meses) |
Cargo: | Corporate Training Coordinator |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Corporate Training Guidelines, alignments with HR Business Partners and Business Leaders. Leadership Academy development and implementation. |
Período: | 11/2006 - 11/2008 (2 anos) |
Cargo: | HR Coordinator |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | HR Business Partner, Recruitment & Selection, Training, Organizational Development, Succession Plan, Budget and Headcount Control, Internal Events. |
Período: | 11/2003 - 11/2006 (3 anos) |
Cargo: | HR Senior Development Analyst |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | HR Business Partner. |
Período: | 10/1999 - 11/2003 (4 anos e 1 mês) |
Cargo: | HR Analyst |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Training, Recruitment & Selection, Expatriation Area, On Boarding for new employees, Quality of Life Programs. |
Nível Superior - Psicologia | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/1990 - 12/1995 |
Nome da instituição: | UNITAU |
Pós-Graduação - Human Resources Administration | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/1999 - 12/1999 |
Nome da instituição: | INPG/ UNITAU |
Pós-Graduação - Human Resources Internal Consulting | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/2002 - 12/2003 |
Nome da instituição: | Mackenzie/ São Paulo |
Pós-Graduação - Union Relation | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/2018 - 12/2018 |
Nome da instituição: | Wilson Cerqueira Consulting |
Especialização - MBTI Certification Program | |
Situação: | Concluído |
Período: | 07/2019 - 08/2019 |
Nome da instituição: | Fellipelli |
Especialização - • Strategy and Organizational Management based on Market Intelligence | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/2007 - 07/2007 |
Nome da instituição: | FGV PEC/ São Paulo |
Especialização - ICF – International Coaching Federation - International Certification Program | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/2009 - 12/2009 |
Nome da instituição: | • ICF – International Coaching Federation - International Certification Program |
São Paulo - SP
Período: | 04/2019 - 06/2019 (2 meses) |
Último Cargo: | Técnico em enfermagem |
Último Salário: | 3.600,00 |
