Rio de Janeiro - RJ
Período: | 09/2019 - atualidade (5 anos e 5 meses e 18 dias) |
Último Cargo: | Gestor TI |
Último Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Atuei na implementação da empresa junto aos órgãos públicos e na área de Ecommerce. Sou responsável na Gestão das áreas de Finanças, Inventário e Tecnologia da Informação fazendo a integração com os fornecedores. Realizei testes na implementação do site da Mandatory e também na integração com as empresas de Marketplace. |
Período: | 07/2019 - 09/2019 (2 meses) |
Cargo: | Consultor Funcional |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Atuei como Consultor Funcional JDE em três projetos, Nota Fiscal Eletrônica, Reembolso Abastece Aí e Bonificação dos Postos Ipiranga, todos integrados com o Siebel. Trabalhei diretamente com a equipe do Siebel dando suporte com as informações do JDE. Realizei testes funcionais e testes finais com os usuários Ipiranga dos projetos que participei. |
Período: | 02/2009 - 05/2019 (10 anos e 3 meses) |
Cargo: | Coordenador de Sistemas |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Realizei a gestão de projetos nas áreas de Vendas, Inventário, Fiscal e Contábil. Fui responsável pelo levantamento de requisitos para a criação e implementação dos Projetos, pelos consultores e customizações desenvolvidas para o JDE. Fui responsável pelas Campanhas Anuais de Vacinas de forma a garantir o planejamento de faturamento para a empresa. Recebi prêmios de reconhecimento pelos serviços prestados em Campanhas de Vacinas, solução dos problemas urgentes de faturamento, inventário, fiscal e vendas, evitando perdas no faturamento da empresa. Atuei como Funcional JDE e análise de programas quando necessário, realizando também recuperações de Crash. Fui responsável pela implementação de versões do software de Nota Fiscal Eletrônica Triangulus(Config), JDE/Triangulus. Suportei os usuários no atendimento de incidentes e solicitações do sistema JDE nos módulos de Vendas, Compras, Inventário, Fiscal, Contabilidade e aos sistemas Cockpit e Triangulus. Analisei e dei manutenção em RPG/400, CL/400, SQL/400, QUERY/400, SDU, ELU, RLU, SDA utilizando o Banco de Dados DB2/400. |
MBA - MBA em Gestão Empresarial | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/2005 - 06/2006 |
Nome da instituição: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Nível Superior - Graduação em Bacharelado de Matemática Aplicada em Informática | |
Situação: | Concluído |
Período: | 06/1993 - 06/1996 |
Nome da instituição: | Faculdade da Cidade |
Rio de Janeiro - RJ
Período: | 09/2019 - atualidade (5 anos e 5 meses e 18 dias) |
Último Cargo: | Gestor TI |
Último Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Atuei na implementação da empresa junto aos órgãos públicos e na área de Ecommerce. Sou responsável na Gestão das áreas de Finanças, Inventário e Tecnologia da Informação fazendo a integração com os fornecedores. Realizei testes na implementação do site da Mandatory e também na integração com as empresas de Marketplace. |
Período: | 07/2019 - 09/2019 (2 meses) |
Cargo: | Consultor Funcional |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Atuei como Consultor Funcional JDE em três projetos, Nota Fiscal Eletrônica, Reembolso Abastece Aí e Bonificação dos Postos Ipiranga, todos integrados com o Siebel. Trabalhei diretamente com a equipe do Siebel dando suporte com as informações do JDE. Realizei testes funcionais e testes finais com os usuários Ipiranga dos projetos que participei. |
Período: | 02/2009 - 05/2019 (10 anos e 3 meses) |
Cargo: | Coordenador de Sistemas |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Realizei a gestão de projetos nas áreas de Vendas, Inventário, Fiscal e Contábil. Fui responsável pelo levantamento de requisitos para a criação e implementação dos Projetos, pelos consultores e customizações desenvolvidas para o JDE. Fui responsável pelas Campanhas Anuais de Vacinas de forma a garantir o planejamento de faturamento para a empresa. Recebi prêmios de reconhecimento pelos serviços prestados em Campanhas de Vacinas, solução dos problemas urgentes de faturamento, inventário, fiscal e vendas, evitando perdas no faturamento da empresa. Atuei como Funcional JDE e análise de programas quando necessário, realizando também recuperações de Crash. Fui responsável pela implementação de versões do software de Nota Fiscal Eletrônica Triangulus(Config), JDE/Triangulus. Suportei os usuários no atendimento de incidentes e solicitações do sistema JDE nos módulos de Vendas, Compras, Inventário, Fiscal, Contabilidade e aos sistemas Cockpit e Triangulus. Analisei e dei manutenção em RPG/400, CL/400, SQL/400, QUERY/400, SDU, ELU, RLU, SDA utilizando o Banco de Dados DB2/400. |
MBA - MBA em Gestão Empresarial | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/2005 - 06/2006 |
Nome da instituição: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Nível Superior - Graduação em Bacharelado de Matemática Aplicada em Informática | |
Situação: | Concluído |
Período: | 06/1993 - 06/1996 |
Nome da instituição: | Faculdade da Cidade |
São José do Rio Pardo - SP
Período: | 07/2016 - atualidade (8 anos e 7 meses e 18 dias) |
Último Cargo: | Operadora de maquina |
Último Salário: | 1.934,00 |
Atribuições no cargo: | Operar linhas de abastecimento de fabricação |
Período: | 04/2015 - 06/2016 (1 ano e 2 meses) |
Cargo: | Aprendiz |
Salário: | 880,00 |
Atribuições no cargo: | Requisitante de compras técnicas |
Nível Técnico - Administração | |
Situação: | Concluído |
Período: | 07/2012 - 12/2013 |
Nome da instituição: | Etec centro paula souza |
Nível Superior - Ciências Contábeis | |
Situação: | Cursando |
Período: | 02/2017 - atualidade |
Nome da instituição: | Unifae |
São José do Rio Pardo - SP
Período: | 07/2016 - atualidade (8 anos e 7 meses e 18 dias) |
Último Cargo: | Operadora de maquina |
Último Salário: | 1.934,00 |
Atribuições no cargo: | Operar linhas de abastecimento de fabricação |
Período: | 04/2015 - 06/2016 (1 ano e 2 meses) |
Cargo: | Aprendiz |
Salário: | 880,00 |
Atribuições no cargo: | Requisitante de compras técnicas |
Nível Técnico - Administração | |
Situação: | Concluído |
Período: | 07/2012 - 12/2013 |
Nome da instituição: | Etec centro paula souza |
Nível Superior - Ciências Contábeis | |
Situação: | Cursando |
Período: | 02/2017 - atualidade |
Nome da instituição: | Unifae |
São José do Rio Pardo - SP
Período: | 07/2016 - atualidade (8 anos e 7 meses e 18 dias) |
Último Cargo: | Operadora de maquina |
Último Salário: | 1.934,00 |
Atribuições no cargo: | Operar linhas de abastecimento de fabricação |
Período: | 04/2015 - 06/2016 (1 ano e 2 meses) |
Cargo: | Aprendiz |
Salário: | 880,00 |
Atribuições no cargo: | Requisitante de compras técnicas |
Nível Técnico - Administração | |
Situação: | Concluído |
Período: | 07/2012 - 12/2013 |
Nome da instituição: | Etec centro paula souza |
Nível Superior - Ciências Contábeis | |
Situação: | Cursando |
Período: | 02/2017 - atualidade |
Nome da instituição: | Unifae |
São Paulo - SP
Período: | 10/2014 - 05/2020 (5 anos e 7 meses) |
Último Cargo: | Analista de Importação |
Último Salário: | 5.800,00 |
Atribuições no cargo: | ? Acompanhamento da chegada de equipamentos, através do Portal do Fabricante e do Portal do Freight Forwarder. ? Realização das importações de acordo com as compras realizadas para os projetos fechados pela área comercial. ? Classificação fiscal de acordo com material e a NCM. ? Descrição em português dos equipamentos para nacionalização. ? Acompanhar de parametrização e desembaraço da carga. ? Inserção de pedidos no sistema SAP para entrada de materiais. ? Atualização mensal de Relatório de contas a pagar (Aged), com as informações extraídas do portal do Fabricante e do portal do Banco no exterior. |
Período: | 06/2011 - 09/2014 (3 anos e 3 meses) |
Cargo: | Assistente de Importação |
Salário: | 2.300,00 |
Atribuições no cargo: | ? Responsável pelos pagamentos dos impostos das importações da área (dirco 1). ? Negociação de taxas diretamente com os armadores para pagamento da devolução de container. ? Responsável pela área de desembaraço referente todos os clientes da área (dirco 1), realizando análise documental, conferência de valores de impostos, emissão de instrução ao despachante para registro da declaração de importação (DI). ? Acompanhamento de parametrização, desembaraço da importação e emissão do comprovante (CI) no Siscomex. |
Período: | 02/2005 - 05/2011 (6 anos e 3 meses) |
Cargo: | Assistente Administrativo |
Salário: | 1.400,00 |
Atribuições no cargo: | ? Gestão nas áreas administrativas ? Relatórios gerenciais ? Apoio nas atividades do setor comercial ? Negociações de taxas ? Recepção de documentos ? Abertura e fechamento de processos ? Atendimento ao cliente |
Pós-Graduação - Gestão de Negócios Internacionais | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/2012 - 06/2013 |
Nome da instituição: | Centro Universitário SENAC |
Nível Superior - Administração de Empresas com Ênfase em Comércio Exterior | |
Situação: | Concluído |
Período: | 08/2000 - 06/2004 |
Nome da instituição: | Faculdades Integradas (Fipep) |
São Paulo - SP
Período: | 10/2014 - 05/2020 (5 anos e 7 meses) |
Último Cargo: | Analista de Importação |
Último Salário: | 5.800,00 |
Atribuições no cargo: | ? Acompanhamento da chegada de equipamentos, através do Portal do Fabricante e do Portal do Freight Forwarder. ? Realização das importações de acordo com as compras realizadas para os projetos fechados pela área comercial. ? Classificação fiscal de acordo com material e a NCM. ? Descrição em português dos equipamentos para nacionalização. ? Acompanhar de parametrização e desembaraço da carga. ? Inserção de pedidos no sistema SAP para entrada de materiais. ? Atualização mensal de Relatório de contas a pagar (Aged), com as informações extraídas do portal do Fabricante e do portal do Banco no exterior. |
Período: | 06/2011 - 09/2014 (3 anos e 3 meses) |
Cargo: | Assistente de Importação |
Salário: | 2.300,00 |
Atribuições no cargo: | ? Responsável pelos pagamentos dos impostos das importações da área (dirco 1). ? Negociação de taxas diretamente com os armadores para pagamento da devolução de container. ? Responsável pela área de desembaraço referente todos os clientes da área (dirco 1), realizando análise documental, conferência de valores de impostos, emissão de instrução ao despachante para registro da declaração de importação (DI). ? Acompanhamento de parametrização, desembaraço da importação e emissão do comprovante (CI) no Siscomex. |
Período: | 02/2005 - 05/2011 (6 anos e 3 meses) |
Cargo: | Assistente Administrativo |
Salário: | 1.400,00 |
Atribuições no cargo: | ? Gestão nas áreas administrativas ? Relatórios gerenciais ? Apoio nas atividades do setor comercial ? Negociações de taxas ? Recepção de documentos ? Abertura e fechamento de processos ? Atendimento ao cliente |
Pós-Graduação - Gestão de Negócios Internacionais | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/2012 - 06/2013 |
Nome da instituição: | Centro Universitário SENAC |
Nível Superior - Administração de Empresas com Ênfase em Comércio Exterior | |
Situação: | Concluído |
Período: | 08/2000 - 06/2004 |
Nome da instituição: | Faculdades Integradas (Fipep) |
São Paulo - SP
Período: | 10/2014 - 05/2020 (5 anos e 7 meses) |
Último Cargo: | Analista de Importação |
Último Salário: | 5.800,00 |
Atribuições no cargo: | ? Acompanhamento da chegada de equipamentos, através do Portal do Fabricante e do Portal do Freight Forwarder. ? Realização das importações de acordo com as compras realizadas para os projetos fechados pela área comercial. ? Classificação fiscal de acordo com material e a NCM. ? Descrição em português dos equipamentos para nacionalização. ? Acompanhar de parametrização e desembaraço da carga. ? Inserção de pedidos no sistema SAP para entrada de materiais. ? Atualização mensal de Relatório de contas a pagar (Aged), com as informações extraídas do portal do Fabricante e do portal do Banco no exterior. |
Período: | 06/2011 - 09/2014 (3 anos e 3 meses) |
Cargo: | Assistente de Importação |
Salário: | 2.300,00 |
Atribuições no cargo: | ? Responsável pelos pagamentos dos impostos das importações da área (dirco 1). ? Negociação de taxas diretamente com os armadores para pagamento da devolução de container. ? Responsável pela área de desembaraço referente todos os clientes da área (dirco 1), realizando análise documental, conferência de valores de impostos, emissão de instrução ao despachante para registro da declaração de importação (DI). ? Acompanhamento de parametrização, desembaraço da importação e emissão do comprovante (CI) no Siscomex. |
Período: | 02/2005 - 05/2011 (6 anos e 3 meses) |
Cargo: | Assistente Administrativo |
Salário: | 1.400,00 |
Atribuições no cargo: | ? Gestão nas áreas administrativas ? Relatórios gerenciais ? Apoio nas atividades do setor comercial ? Negociações de taxas ? Recepção de documentos ? Abertura e fechamento de processos ? Atendimento ao cliente |
Pós-Graduação - Gestão de Negócios Internacionais | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/2012 - 06/2013 |
Nome da instituição: | Centro Universitário SENAC |
Nível Superior - Administração de Empresas com Ênfase em Comércio Exterior | |
Situação: | Concluído |
Período: | 08/2000 - 06/2004 |
Nome da instituição: | Faculdades Integradas (Fipep) |
Janaúba - MG
Período: | 03/2020 - atualidade (4 anos e 11 meses e 18 dias) |
Último Cargo: | Consultor de Vendas |
Último Salário: | 2.500,00 |
Atribuições no cargo: | Venda de planos |
Período: | 09/2019 - 03/2020 (6 meses) |
Cargo: | Contador |
Salário: | 1.850,00 |
Atribuições no cargo: | Responsável por apuração de custos com embalagem. |
Período: | 03/2017 - 03/2019 (2 anos) |
Cargo: | Professor de Administração |
Salário: | 3.950,00 |
Atribuições no cargo: | Professor presencial e Ead. |
Período: | 06/2006 - 12/2007 (1 ano e 6 meses) |
Cargo: | Supervisor de Trade Marketing |
Salário: | 700,00 |
Atribuições no cargo: | Treinamento da equipe de vendas para ações de mercado junto aos PDVs. Acompanhamento de objetivos, negociações de contratos, etc. |
Período: | 02/2005 - 12/2005 (10 meses) |
Cargo: | Encarregado de Escritório |
Salário: | 500,00 |
Atribuições no cargo: | Responsável por escritório local (Corporativo Botucatu/SP). |
Pós-Graduação - Gestão Ambiental | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/2009 - 12/2009 |
Nome da instituição: | SOEBRAS |
Nível Superior - Bacharel em Administração de Empresas | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/2003 - 12/2007 |
Nome da instituição: | FAVAG |
Nível Técnico - Técnico em Transações Imobiliárias | |
Situação: | Concluído |
Período: | 05/2016 - 12/2016 |
Nome da instituição: | CETEB |
Janaúba - MG
Período: | 03/2020 - atualidade (4 anos e 11 meses e 18 dias) |
Último Cargo: | Consultor de Vendas |
Último Salário: | 2.500,00 |
Atribuições no cargo: | Venda de planos |
Período: | 09/2019 - 03/2020 (6 meses) |
Cargo: | Contador |
Salário: | 1.850,00 |
Atribuições no cargo: | Responsável por apuração de custos com embalagem. |
Período: | 03/2017 - 03/2019 (2 anos) |
Cargo: | Professor de Administração |
Salário: | 3.950,00 |
Atribuições no cargo: | Professor presencial e Ead. |
Período: | 06/2006 - 12/2007 (1 ano e 6 meses) |
Cargo: | Supervisor de Trade Marketing |
Salário: | 700,00 |
Atribuições no cargo: | Treinamento da equipe de vendas para ações de mercado junto aos PDVs. Acompanhamento de objetivos, negociações de contratos, etc. |
Período: | 02/2005 - 12/2005 (10 meses) |
Cargo: | Encarregado de Escritório |
Salário: | 500,00 |
Atribuições no cargo: | Responsável por escritório local (Corporativo Botucatu/SP). |
Pós-Graduação - Gestão Ambiental | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/2009 - 12/2009 |
Nome da instituição: | SOEBRAS |
Nível Superior - Bacharel em Administração de Empresas | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/2003 - 12/2007 |
Nome da instituição: | FAVAG |
Nível Técnico - Técnico em Transações Imobiliárias | |
Situação: | Concluído |
Período: | 05/2016 - 12/2016 |
Nome da instituição: | CETEB |
Janaúba - MG
Período: | 03/2020 - atualidade (4 anos e 11 meses e 18 dias) |
Último Cargo: | Consultor de Vendas |
Último Salário: | 2.500,00 |
Atribuições no cargo: | Venda de planos |
Período: | 09/2019 - 03/2020 (6 meses) |
Cargo: | Contador |
Salário: | 1.850,00 |
Atribuições no cargo: | Responsável por apuração de custos com embalagem. |
Período: | 03/2017 - 03/2019 (2 anos) |
Cargo: | Professor de Administração |
Salário: | 3.950,00 |
Atribuições no cargo: | Professor presencial e Ead. |
Período: | 06/2006 - 12/2007 (1 ano e 6 meses) |
Cargo: | Supervisor de Trade Marketing |
Salário: | 700,00 |
Atribuições no cargo: | Treinamento da equipe de vendas para ações de mercado junto aos PDVs. Acompanhamento de objetivos, negociações de contratos, etc. |
Período: | 02/2005 - 12/2005 (10 meses) |
Cargo: | Encarregado de Escritório |
Salário: | 500,00 |
Atribuições no cargo: | Responsável por escritório local (Corporativo Botucatu/SP). |
Pós-Graduação - Gestão Ambiental | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/2009 - 12/2009 |
Nome da instituição: | SOEBRAS |
Nível Superior - Bacharel em Administração de Empresas | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/2003 - 12/2007 |
Nome da instituição: | FAVAG |
Nível Técnico - Técnico em Transações Imobiliárias | |
Situação: | Concluído |
Período: | 05/2016 - 12/2016 |
Nome da instituição: | CETEB |
Belém - PA
Período: | 05/2002 - atualidade (22 anos e 9 meses e 18 dias) |
Último Cargo: | Responsável técnico em farmácia e laboratório |
Último Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Gerenciamento quando as boas práticas de armazenagem e distribuição de medicamentos e material hospital da unidade, atenção farmacêutica aos pacientes crônicos quanto as IST/HIV/Hepatite |
Pós-Graduação - Farmácia Bioquímica | |
Situação: | Concluído |
Período: | 08/2000 - 04/2005 |
Nome da instituição: | Universidade Federal do Pará |
Belém - PA
Período: | 05/2002 - atualidade (22 anos e 9 meses e 18 dias) |
Último Cargo: | Responsável técnico em farmácia e laboratório |
Último Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Gerenciamento quando as boas práticas de armazenagem e distribuição de medicamentos e material hospital da unidade, atenção farmacêutica aos pacientes crônicos quanto as IST/HIV/Hepatite |
Pós-Graduação - Farmácia Bioquímica | |
Situação: | Concluído |
Período: | 08/2000 - 04/2005 |
Nome da instituição: | Universidade Federal do Pará |
Belém - PA
Período: | 05/2002 - atualidade (22 anos e 9 meses e 18 dias) |
Último Cargo: | Responsável técnico em farmácia e laboratório |
Último Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Gerenciamento quando as boas práticas de armazenagem e distribuição de medicamentos e material hospital da unidade, atenção farmacêutica aos pacientes crônicos quanto as IST/HIV/Hepatite |
Pós-Graduação - Farmácia Bioquímica | |
Situação: | Concluído |
Período: | 08/2000 - 04/2005 |
Nome da instituição: | Universidade Federal do Pará |
Rio de Janeiro - RJ
Período: | 05/2018 - 05/2019 (1 ano) |
Último Cargo: | Gestor comercial administrativo |
Último Salário: | 5.000,00 |
Atribuições no cargo: | Gerir na totalidade a empresa, financeiro, comercial, marketing, pessoas. |
Período: | 07/2017 - 04/2018 (9 meses) |
Cargo: | Gerente de unidade |
Salário: | 4.000,00 |
Atribuições no cargo: | Geris unidade no que tange a administração, atendimento, manutenção, pessoas, terceirizados, comercial e financeiro. |
Período: | 05/2015 - 01/2017 (1 ano e 8 meses) |
Cargo: | Gerente geral |
Salário: | 4.000,00 |
Atribuições no cargo: | Gerenciamento da empresa. Controle de produção, formação de preços, Administrativo, pessoal, manutenção predial, vendas, cobrança. |
Período: | 02/2011 - 07/2012 (1 ano e 5 meses) |
Cargo: | Supervisor de vendas |
Salário: | 3.000,00 |
Atribuições no cargo: | Dimensionar e distribuir área, treinar, contratar e demitir colaboradores, acompanhar metas, controlar e acompanhar forcast e budget. |
Período: | 05/2002 - 01/2008 (5 anos e 8 meses) |
Cargo: | Executivo vendas sênior |
Salário: | 3.500,00 |
Atribuições no cargo: | Gerir carteira de clientes primium, vender, atender, apresentar coleção. |
Período: | 11/1999 - 01/2002 (2 anos e 2 meses) |
Cargo: | Vendedor / representante |
Salário: | 3.000,00 |
Atribuições no cargo: | Representação médica, acompanhar procedimento e instruir utilização de produtos, controle de material consignado, relacionamento com médicos enfermeiros, farmacêuticos e administração hospitalar. |
Período: | 10/1984 - 08/1999 (14 anos e 10 meses) |
Cargo: | Gerente geral agência de grande porte |
Salário: | 4.000,00 |
Atribuições no cargo: | Gerenciar carteira de investimento e aplicação de recursos financeiros, gerir pessoas. |
Nível Superior - Bacharel Marketing | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/2005 - 12/2008 |
Nome da instituição: | UniverCidade |
São Paulo - SP
Período: | 10/2000 - 02/2016 (15 anos e 4 meses) |
Último Cargo: | Lider/Coordenador Atendimento ao Cliente e Farmacovigilancia |
Último Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Liderança da equipe de atendentes; Treinamento técnico (SAC e Farmacovigilância) da equipe; Responsável pela logística reversa de produtos reclamados; Responsável pelo gerenciamento do Reclame Aqui da empresa; Responsável pela análise, gerenciamento e conclusão de todos os casos críticos recebidos atraves do SAC (reuniões com o Jurídico, representação da empresa nos Juizados); Responsável pelos contatos com a matriz p/ as areas de SAC e Farmacovigilância; Responsavel pela implementação do novo sistema de CRM na Cia, o Salesforce; Elaboração mensal dos reports da area e distribuição às diretorias; Controle do budget da área. Participação e representação da empresa nas Entidades de Classe: Sindusfarma e Interfarma. Responsável pela Elaboração/Revisão dos SOPs do SAC e de Farmacovigilância. Focal Point p/ as Auditorias recebidas pelo SAC e pela Farmacovigilância. - Responsável pela implementação, lançamento e manutenção do depto. de SIC na Cia; - Utilização dos portais de pesquisa: BVS-BIREME e PUBMED; - Conhecimento das Bases: Medline; LILACS, SciELO; Cochrane; - Responsável pela rotina diária do depto.: levantamento bibliográfico e aquisição de artigos; - Suporte interno (deptos.: médico, marketing e assuntos regulatórios) e externo (médicos e representantes) com literatura científica; - Responsável pelo arquivamento e gerenciamento interno dos artigos eletrônicos científicos adquiridos: Biblioteca Virtual; - Responsável pela revisão bibliográfica dos materiais promocionais da Cia e formatação das referências segundo “Vancouver”; - Revisão de bulas; |
Nível Superior - Farmácia Bioquímica | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/1995 - 12/2000 |
Nome da instituição: | USP - Universidade de Sao Paulo |
São Paulo - SP
Período: | 10/2000 - 02/2016 (15 anos e 4 meses) |
Último Cargo: | Lider/Coordenador Atendimento ao Cliente e Farmacovigilancia |
Último Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Liderança da equipe de atendentes; Treinamento técnico (SAC e Farmacovigilância) da equipe; Responsável pela logística reversa de produtos reclamados; Responsável pelo gerenciamento do Reclame Aqui da empresa; Responsável pela análise, gerenciamento e conclusão de todos os casos críticos recebidos atraves do SAC (reuniões com o Jurídico, representação da empresa nos Juizados); Responsável pelos contatos com a matriz p/ as areas de SAC e Farmacovigilância; Responsavel pela implementação do novo sistema de CRM na Cia, o Salesforce; Elaboração mensal dos reports da area e distribuição às diretorias; Controle do budget da área. Participação e representação da empresa nas Entidades de Classe: Sindusfarma e Interfarma. Responsável pela Elaboração/Revisão dos SOPs do SAC e de Farmacovigilância. Focal Point p/ as Auditorias recebidas pelo SAC e pela Farmacovigilância. - Responsável pela implementação, lançamento e manutenção do depto. de SIC na Cia; - Utilização dos portais de pesquisa: BVS-BIREME e PUBMED; - Conhecimento das Bases: Medline; LILACS, SciELO; Cochrane; - Responsável pela rotina diária do depto.: levantamento bibliográfico e aquisição de artigos; - Suporte interno (deptos.: médico, marketing e assuntos regulatórios) e externo (médicos e representantes) com literatura científica; - Responsável pelo arquivamento e gerenciamento interno dos artigos eletrônicos científicos adquiridos: Biblioteca Virtual; - Responsável pela revisão bibliográfica dos materiais promocionais da Cia e formatação das referências segundo “Vancouver”; - Revisão de bulas; |
Nível Superior - Farmácia Bioquímica | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/1995 - 12/2000 |
Nome da instituição: | USP - Universidade de Sao Paulo |
São Paulo - SP
Período: | 10/2000 - 02/2016 (15 anos e 4 meses) |
Último Cargo: | Lider/Coordenador Atendimento ao Cliente e Farmacovigilancia |
Último Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Liderança da equipe de atendentes; Treinamento técnico (SAC e Farmacovigilância) da equipe; Responsável pela logística reversa de produtos reclamados; Responsável pelo gerenciamento do Reclame Aqui da empresa; Responsável pela análise, gerenciamento e conclusão de todos os casos críticos recebidos atraves do SAC (reuniões com o Jurídico, representação da empresa nos Juizados); Responsável pelos contatos com a matriz p/ as areas de SAC e Farmacovigilância; Responsavel pela implementação do novo sistema de CRM na Cia, o Salesforce; Elaboração mensal dos reports da area e distribuição às diretorias; Controle do budget da área. Participação e representação da empresa nas Entidades de Classe: Sindusfarma e Interfarma. Responsável pela Elaboração/Revisão dos SOPs do SAC e de Farmacovigilância. Focal Point p/ as Auditorias recebidas pelo SAC e pela Farmacovigilância. - Responsável pela implementação, lançamento e manutenção do depto. de SIC na Cia; - Utilização dos portais de pesquisa: BVS-BIREME e PUBMED; - Conhecimento das Bases: Medline; LILACS, SciELO; Cochrane; - Responsável pela rotina diária do depto.: levantamento bibliográfico e aquisição de artigos; - Suporte interno (deptos.: médico, marketing e assuntos regulatórios) e externo (médicos e representantes) com literatura científica; - Responsável pelo arquivamento e gerenciamento interno dos artigos eletrônicos científicos adquiridos: Biblioteca Virtual; - Responsável pela revisão bibliográfica dos materiais promocionais da Cia e formatação das referências segundo “Vancouver”; - Revisão de bulas; |
Nível Superior - Farmácia Bioquímica | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/1995 - 12/2000 |
Nome da instituição: | USP - Universidade de Sao Paulo |
São Paulo - SP
Período: | 10/2016 - atualidade (8 anos e 4 meses e 18 dias) |
Último Cargo: | Gerente de Produto Pleno |
Último Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Gerenciamento e Planejamento Estratégico de Marketing da Categoria de Biscoitos, sendo responsável pelo desenvolvimento de novos produtos, envolvendo pesquisa de mercado, estudo de viabilidade econômica, planos de lançamento e definição da estratégia GO TO Market, além de análise de performance de produtos e campanhas e definição de preço e políticas de desconto. • Lidero um time de 2 analistas diretos, e em projetos específicos lidero time multidisciplinares envolvendo áreas como P&D, Industrial, Qualidade, Financeiro e Suprimentos; • Responsável pelas marcas Aymoré (maior marca em volume e faturamento da Cia), Tortuguita, Danix e Salpet, que juntas representam mais de 30% do faturamento Brasil da Cia e apresentaram crescimento de 6% em faturamento de vendas no último ano, enquanto a categoria de Biscoitos cresceu menos de 2%; • Coordenei o Lançamento de Tortuguita Flowpack, Tortuguita Formato e Tortuguita Wafer junto às áreas de P&D, engenharia, industrial, financeiro e comercial, que hoje representam 50% do faturamento da marca em Biscoitos, garantindo crescimento de mais de dois dígitos todos os anos em volume e faturamento e a 3ª posição em volume de vendas entre as marcas da Cia; • Conduzi o redesenho da estratégia de precificação de Salpet, garantindo crescimento de mais de dois dígitos nos últimos 3 anos; • Trabalhei o licenciamento de personagens infantis para a linha Danix, atualmente com a licença Patrulha Canina, que apresentou crescimento de 6% em volume e 10% em faturamento no último ano; • Liderei a criação e a implementação da campanha Uaimoré: O Aymoré que você sempre amou agora com um toque de Uai em 2017 e a Campanha de 95 anos da marca em 2019, com o objetivo de reaproximar o consumidor mineiro da marca líder de mercado no segmento de biscoitos em Minas Gerais, liderando todo o processo de construção e implementação do plano de mídia, com uma plataforma 360 graus; • Reconhecida em 2019 como profissional com maior destaque, presença e efetividade em visitas à campo, ganhando como mérito uma bolsa de estudos. |
Período: | 01/2013 - 07/2015 (2 anos e 6 meses) |
Cargo: | Coordenadora de Marketing |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Responsável pelo planejamento estratégico de marketing da Companhia, incluindo marketing corporativo e marketing regional das redes de farmácias, sendo elas Drogarias Rosário no Centro-Oeste, Farmácias Sant’Ana no Nordeste, Farmácias Mais Econômica no Sul e Farmais no Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Nordeste. • Liderei um time de 4 Coordenadores e 5 analistas, sendo equipes regionais e gestão à distância; • Conduzi a unificação da área de Marketing da Companhia, garantindo um alinhamento único entre cada uma das redes regionais e a Holding Brasil Pharma. |
Período: | 04/2012 - 01/2013 (9 meses) |
Cargo: | Coordenadora de Trade Marketing |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Responsável pelo planejamento estratégico da área e coordenação da equipe de consultoras de ponto de venda e equipe de treinamento de produtos, envolvendo desenvolvimento de materiais promocionais, ferramentas estratégicas e negociação com clientes potenciais. • Liderei um time de 20 consultoras de ponto de venda, 2 especialistas em treinamento de produtos e 1 analista direto. |
Período: | 11/2010 - 04/2012 (1 ano e 5 meses) |
Cargo: | Analista de Marketing |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Planejamento e desenvolvimento da linha de produtos de Marca Própria, desde a criação da marca até o desenvolvimento dos produtos, definição da estratégia de preço e plano de marketing de lançamento. |
