São Paulo - SP
Período: | 05/2015 - atualidade (9 anos e 8 meses e 29 dias) |
Último Cargo: | Farmacêutica clínica |
Último Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Avaliar e realizar o acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes internados em alas críticas Pediatricos e adultos. Trabalhar com indicadores da área de farmácia. |
Período: | 04/2014 - 05/2015 (1 ano e 1 mês) |
Cargo: | Farmacêutica clinica |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Avaliar e realizar o acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes internados. Desenvolvimento de indicadores da qualidade Desenvolvimento de manuais de diluição. |
Período: | 06/2006 - 06/2012 (6 anos) |
Cargo: | coordenadora de pesquisa clínca |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | ? Elaboração e implementação de processos e procedimentos da qualidade, ? Acompanhamento e resolução de não conformidades ? Gestão de pessoas ? Coordenação de estudos clinicos fase II e III ? Avaliação de percrição, dispensação e orientação ao paciente ? Controle de estoque e da Farmácia ? Regulamentação de estudos com submissão dos mesmos ao Comite de ética e submissão de eventos adversos e seu reporte. |
Pós-Graduação - mestre em ciencias | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/2012 - 12/2014 |
Nome da instituição: | UNIFESP |
Nível Superior - Farmácia bioquímica | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/2001 - 12/2016 |
Nome da instituição: | USP |
São Paulo - SP
Período: | 05/2015 - atualidade (9 anos e 8 meses e 29 dias) |
Último Cargo: | Farmacêutica clínica |
Último Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Avaliar e realizar o acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes internados em alas críticas Pediatricos e adultos. Trabalhar com indicadores da área de farmácia. |
Período: | 04/2014 - 05/2015 (1 ano e 1 mês) |
Cargo: | Farmacêutica clinica |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Avaliar e realizar o acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes internados. Desenvolvimento de indicadores da qualidade Desenvolvimento de manuais de diluição. |
Período: | 06/2006 - 06/2012 (6 anos) |
Cargo: | coordenadora de pesquisa clínca |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | ? Elaboração e implementação de processos e procedimentos da qualidade, ? Acompanhamento e resolução de não conformidades ? Gestão de pessoas ? Coordenação de estudos clinicos fase II e III ? Avaliação de percrição, dispensação e orientação ao paciente ? Controle de estoque e da Farmácia ? Regulamentação de estudos com submissão dos mesmos ao Comite de ética e submissão de eventos adversos e seu reporte. |
Pós-Graduação - mestre em ciencias | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/2012 - 12/2014 |
Nome da instituição: | UNIFESP |
Nível Superior - Farmácia bioquímica | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/2001 - 12/2016 |
Nome da instituição: | USP |
São Paulo - SP
Período: | 05/2015 - atualidade (9 anos e 8 meses e 29 dias) |
Último Cargo: | Farmacêutica clínica |
Último Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Avaliar e realizar o acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes internados em alas críticas Pediatricos e adultos. Trabalhar com indicadores da área de farmácia. |
Período: | 04/2014 - 05/2015 (1 ano e 1 mês) |
Cargo: | Farmacêutica clinica |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Avaliar e realizar o acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes internados. Desenvolvimento de indicadores da qualidade Desenvolvimento de manuais de diluição. |
Período: | 06/2006 - 06/2012 (6 anos) |
Cargo: | coordenadora de pesquisa clínca |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | ? Elaboração e implementação de processos e procedimentos da qualidade, ? Acompanhamento e resolução de não conformidades ? Gestão de pessoas ? Coordenação de estudos clinicos fase II e III ? Avaliação de percrição, dispensação e orientação ao paciente ? Controle de estoque e da Farmácia ? Regulamentação de estudos com submissão dos mesmos ao Comite de ética e submissão de eventos adversos e seu reporte. |
Pós-Graduação - mestre em ciencias | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/2012 - 12/2014 |
Nome da instituição: | UNIFESP |
Nível Superior - Farmácia bioquímica | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/2001 - 12/2016 |
Nome da instituição: | USP |
Belo Horizonte - MG
Período: | 09/2019 - atualidade (5 anos e 4 meses e 29 dias) |
Último Cargo: | Vendedor Responsável |
Último Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Atendimento ao cliente, aplicação de injetáveis, fazer conferência em datas de validade de medicamentos e correlatos, substituindo a gerência na ausência dos mesmos, limpeza de sessão |
Período: | 01/2017 - 03/2019 (2 anos e 2 meses) |
Cargo: | Farmacêutico |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Dispensação de medicamentos e comércio de produtos de perfumaria, atividades farmacêuticas em geral, setor administrativo, compra e reposição de estoque |
Período: | 05/2016 - 10/2016 (5 meses) |
Cargo: | Farmacêutico |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Dispensação de medicamentos e comércio de produtos de perfumaria, atividades farmacêuticas em geral |
Nível Superior - Farmácia | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/2011 - 12/2015 |
Nome da instituição: | Faculdades Integradas Pitágoras Fip Moc |
Belo Horizonte - MG
Período: | 09/2019 - atualidade (5 anos e 4 meses e 29 dias) |
Último Cargo: | Vendedor Responsável |
Último Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Atendimento ao cliente, aplicação de injetáveis, fazer conferência em datas de validade de medicamentos e correlatos, substituindo a gerência na ausência dos mesmos, limpeza de sessão |
Período: | 01/2017 - 03/2019 (2 anos e 2 meses) |
Cargo: | Farmacêutico |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Dispensação de medicamentos e comércio de produtos de perfumaria, atividades farmacêuticas em geral, setor administrativo, compra e reposição de estoque |
Período: | 05/2016 - 10/2016 (5 meses) |
Cargo: | Farmacêutico |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Dispensação de medicamentos e comércio de produtos de perfumaria, atividades farmacêuticas em geral |
Nível Superior - Farmácia | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/2011 - 12/2015 |
Nome da instituição: | Faculdades Integradas Pitágoras Fip Moc |
São Paulo - SP
Período: | 02/2014 - 03/2019 (5 anos e 1 mês) |
Último Cargo: | Analista de controladoria |
Último Salário: | 4.200,00 |
Atribuições no cargo: | Responsável por toda a rotina de inventário desde a contratação de empresas terceiras, quando elaboração de cronograma, compra de passagens, budget e orçamento. Análise de divergência , trabalhando intensamente de forma preventiva na redução de perdas, logo fui designado a trabalhar no setor de controladoria e realizar o projeto de custo médio da empresa. |
Período: | 02/2013 - 02/2014 (1 ano) |
Cargo: | Analista de auditoria junior |
Salário: | 3.300,00 |
Atribuições no cargo: | Analise e acompanhamento de inventários e análise de mapeamento de processos. |
Período: | 01/2007 - 02/2013 (6 anos e 1 mês) |
Cargo: | A assistente de auditoria |
Salário: | 1.700,00 |
Atribuições no cargo: | Realização e acompanhamentos de inventários por todo o Brasil, análise de custo, análise de estoque e fechamento. |
Nível Superior - Ciências contabeis | |
Situação: | Trancado |
Período: | 01/2018 - atualidade |
Nome da instituição: | Uninove |
São Paulo - SP
Período: | 02/2014 - 03/2019 (5 anos e 1 mês) |
Último Cargo: | Analista de controladoria |
Último Salário: | 4.200,00 |
Atribuições no cargo: | Responsável por toda a rotina de inventário desde a contratação de empresas terceiras, quando elaboração de cronograma, compra de passagens, budget e orçamento. Análise de divergência , trabalhando intensamente de forma preventiva na redução de perdas, logo fui designado a trabalhar no setor de controladoria e realizar o projeto de custo médio da empresa. |
Período: | 02/2013 - 02/2014 (1 ano) |
Cargo: | Analista de auditoria junior |
Salário: | 3.300,00 |
Atribuições no cargo: | Analise e acompanhamento de inventários e análise de mapeamento de processos. |
Período: | 01/2007 - 02/2013 (6 anos e 1 mês) |
Cargo: | A assistente de auditoria |
Salário: | 1.700,00 |
Atribuições no cargo: | Realização e acompanhamentos de inventários por todo o Brasil, análise de custo, análise de estoque e fechamento. |
Nível Superior - Ciências contabeis | |
Situação: | Trancado |
Período: | 01/2018 - atualidade |
Nome da instituição: | Uninove |
Poços de Caldas - MG
Período: | 01/2014 - 04/2020 (6 anos e 3 meses) |
Último Cargo: | Gerente de Vendas |
Último Salário: | 2.200,00 |
Atribuições no cargo: | Gestão administrativa ( controle de gastos e despesas); atendimento ao cliente. controle de estoque ; Compras. |
Período: | 01/2014 - 04/2020 (6 anos e 3 meses) |
Cargo: | Gerente de Vendas |
Salário: | 2.200,00 |
Atribuições no cargo: | Gestão administrativa ( controle de gastos e despesas); atendimento ao cliente; controle de estoque; Compras. |
Nível Técnico - Tecnico em Manutenção Mecânico | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/2010 - 12/2012 |
Nome da instituição: | Escola Profissional Dom Bosco |
Especialização - Engenharia de Produção | |
Situação: | Cursando |
Período: | 01/2015 - atualidade |
Nome da instituição: | Faculdade Pitágoras |
Poços de Caldas - MG
Período: | 01/2014 - 04/2020 (6 anos e 3 meses) |
Último Cargo: | Gerente de Vendas |
Último Salário: | 2.200,00 |
Atribuições no cargo: | Gestão administrativa ( controle de gastos e despesas); atendimento ao cliente. controle de estoque ; Compras. |
Período: | 01/2014 - 04/2020 (6 anos e 3 meses) |
Cargo: | Gerente de Vendas |
Salário: | 2.200,00 |
Atribuições no cargo: | Gestão administrativa ( controle de gastos e despesas); atendimento ao cliente; controle de estoque; Compras. |
Nível Técnico - Tecnico em Manutenção Mecânico | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/2010 - 12/2012 |
Nome da instituição: | Escola Profissional Dom Bosco |
Especialização - Engenharia de Produção | |
Situação: | Cursando |
Período: | 01/2015 - atualidade |
Nome da instituição: | Faculdade Pitágoras |
Poços de Caldas - MG
Período: | 01/2014 - 04/2020 (6 anos e 3 meses) |
Último Cargo: | Gerente de Vendas |
Último Salário: | 2.200,00 |
Atribuições no cargo: | Gestão administrativa ( controle de gastos e despesas); atendimento ao cliente. controle de estoque ; Compras. |
Período: | 01/2014 - 04/2020 (6 anos e 3 meses) |
Cargo: | Gerente de Vendas |
Salário: | 2.200,00 |
Atribuições no cargo: | Gestão administrativa ( controle de gastos e despesas); atendimento ao cliente; controle de estoque; Compras. |
Nível Técnico - Tecnico em Manutenção Mecânico | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/2010 - 12/2012 |
Nome da instituição: | Escola Profissional Dom Bosco |
Especialização - Engenharia de Produção | |
Situação: | Cursando |
Período: | 01/2015 - atualidade |
Nome da instituição: | Faculdade Pitágoras |
Rio de Janeiro - RJ
Período: | 09/2019 - atualidade (5 anos e 4 meses e 29 dias) |
Último Cargo: | Gestor TI |
Último Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Atuei na implementação da empresa junto aos órgãos públicos e na área de Ecommerce. Sou responsável na Gestão das áreas de Finanças, Inventário e Tecnologia da Informação fazendo a integração com os fornecedores. Realizei testes na implementação do site da Mandatory e também na integração com as empresas de Marketplace. |
Período: | 07/2019 - 09/2019 (2 meses) |
Cargo: | Consultor Funcional |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Atuei como Consultor Funcional JDE em três projetos, Nota Fiscal Eletrônica, Reembolso Abastece Aí e Bonificação dos Postos Ipiranga, todos integrados com o Siebel. Trabalhei diretamente com a equipe do Siebel dando suporte com as informações do JDE. Realizei testes funcionais e testes finais com os usuários Ipiranga dos projetos que participei. |
Período: | 02/2009 - 05/2019 (10 anos e 3 meses) |
Cargo: | Coordenador de Sistemas |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Realizei a gestão de projetos nas áreas de Vendas, Inventário, Fiscal e Contábil. Fui responsável pelo levantamento de requisitos para a criação e implementação dos Projetos, pelos consultores e customizações desenvolvidas para o JDE. Fui responsável pelas Campanhas Anuais de Vacinas de forma a garantir o planejamento de faturamento para a empresa. Recebi prêmios de reconhecimento pelos serviços prestados em Campanhas de Vacinas, solução dos problemas urgentes de faturamento, inventário, fiscal e vendas, evitando perdas no faturamento da empresa. Atuei como Funcional JDE e análise de programas quando necessário, realizando também recuperações de Crash. Fui responsável pela implementação de versões do software de Nota Fiscal Eletrônica Triangulus(Config), JDE/Triangulus. Suportei os usuários no atendimento de incidentes e solicitações do sistema JDE nos módulos de Vendas, Compras, Inventário, Fiscal, Contabilidade e aos sistemas Cockpit e Triangulus. Analisei e dei manutenção em RPG/400, CL/400, SQL/400, QUERY/400, SDU, ELU, RLU, SDA utilizando o Banco de Dados DB2/400. |
MBA - MBA em Gestão Empresarial | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/2005 - 06/2006 |
Nome da instituição: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Nível Superior - Graduação em Bacharelado de Matemática Aplicada em Informática | |
Situação: | Concluído |
Período: | 06/1993 - 06/1996 |
Nome da instituição: | Faculdade da Cidade |
Rio de Janeiro - RJ
Período: | 09/2019 - atualidade (5 anos e 4 meses e 29 dias) |
Último Cargo: | Gestor TI |
Último Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Atuei na implementação da empresa junto aos órgãos públicos e na área de Ecommerce. Sou responsável na Gestão das áreas de Finanças, Inventário e Tecnologia da Informação fazendo a integração com os fornecedores. Realizei testes na implementação do site da Mandatory e também na integração com as empresas de Marketplace. |
Período: | 07/2019 - 09/2019 (2 meses) |
Cargo: | Consultor Funcional |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Atuei como Consultor Funcional JDE em três projetos, Nota Fiscal Eletrônica, Reembolso Abastece Aí e Bonificação dos Postos Ipiranga, todos integrados com o Siebel. Trabalhei diretamente com a equipe do Siebel dando suporte com as informações do JDE. Realizei testes funcionais e testes finais com os usuários Ipiranga dos projetos que participei. |
Período: | 02/2009 - 05/2019 (10 anos e 3 meses) |
Cargo: | Coordenador de Sistemas |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Realizei a gestão de projetos nas áreas de Vendas, Inventário, Fiscal e Contábil. Fui responsável pelo levantamento de requisitos para a criação e implementação dos Projetos, pelos consultores e customizações desenvolvidas para o JDE. Fui responsável pelas Campanhas Anuais de Vacinas de forma a garantir o planejamento de faturamento para a empresa. Recebi prêmios de reconhecimento pelos serviços prestados em Campanhas de Vacinas, solução dos problemas urgentes de faturamento, inventário, fiscal e vendas, evitando perdas no faturamento da empresa. Atuei como Funcional JDE e análise de programas quando necessário, realizando também recuperações de Crash. Fui responsável pela implementação de versões do software de Nota Fiscal Eletrônica Triangulus(Config), JDE/Triangulus. Suportei os usuários no atendimento de incidentes e solicitações do sistema JDE nos módulos de Vendas, Compras, Inventário, Fiscal, Contabilidade e aos sistemas Cockpit e Triangulus. Analisei e dei manutenção em RPG/400, CL/400, SQL/400, QUERY/400, SDU, ELU, RLU, SDA utilizando o Banco de Dados DB2/400. |
MBA - MBA em Gestão Empresarial | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/2005 - 06/2006 |
Nome da instituição: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Nível Superior - Graduação em Bacharelado de Matemática Aplicada em Informática | |
Situação: | Concluído |
Período: | 06/1993 - 06/1996 |
Nome da instituição: | Faculdade da Cidade |
Rio de Janeiro - RJ
Período: | 09/2019 - atualidade (5 anos e 4 meses e 29 dias) |
Último Cargo: | Gestor TI |
Último Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Atuei na implementação da empresa junto aos órgãos públicos e na área de Ecommerce. Sou responsável na Gestão das áreas de Finanças, Inventário e Tecnologia da Informação fazendo a integração com os fornecedores. Realizei testes na implementação do site da Mandatory e também na integração com as empresas de Marketplace. |
Período: | 07/2019 - 09/2019 (2 meses) |
Cargo: | Consultor Funcional |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Atuei como Consultor Funcional JDE em três projetos, Nota Fiscal Eletrônica, Reembolso Abastece Aí e Bonificação dos Postos Ipiranga, todos integrados com o Siebel. Trabalhei diretamente com a equipe do Siebel dando suporte com as informações do JDE. Realizei testes funcionais e testes finais com os usuários Ipiranga dos projetos que participei. |
Período: | 02/2009 - 05/2019 (10 anos e 3 meses) |
Cargo: | Coordenador de Sistemas |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Realizei a gestão de projetos nas áreas de Vendas, Inventário, Fiscal e Contábil. Fui responsável pelo levantamento de requisitos para a criação e implementação dos Projetos, pelos consultores e customizações desenvolvidas para o JDE. Fui responsável pelas Campanhas Anuais de Vacinas de forma a garantir o planejamento de faturamento para a empresa. Recebi prêmios de reconhecimento pelos serviços prestados em Campanhas de Vacinas, solução dos problemas urgentes de faturamento, inventário, fiscal e vendas, evitando perdas no faturamento da empresa. Atuei como Funcional JDE e análise de programas quando necessário, realizando também recuperações de Crash. Fui responsável pela implementação de versões do software de Nota Fiscal Eletrônica Triangulus(Config), JDE/Triangulus. Suportei os usuários no atendimento de incidentes e solicitações do sistema JDE nos módulos de Vendas, Compras, Inventário, Fiscal, Contabilidade e aos sistemas Cockpit e Triangulus. Analisei e dei manutenção em RPG/400, CL/400, SQL/400, QUERY/400, SDU, ELU, RLU, SDA utilizando o Banco de Dados DB2/400. |
MBA - MBA em Gestão Empresarial | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/2005 - 06/2006 |
Nome da instituição: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Nível Superior - Graduação em Bacharelado de Matemática Aplicada em Informática | |
Situação: | Concluído |
Período: | 06/1993 - 06/1996 |
Nome da instituição: | Faculdade da Cidade |
São José do Rio Pardo - SP
Período: | 07/2016 - atualidade (8 anos e 6 meses e 29 dias) |
Último Cargo: | Operadora de maquina |
Último Salário: | 1.934,00 |
Atribuições no cargo: | Operar linhas de abastecimento de fabricação |
Período: | 04/2015 - 06/2016 (1 ano e 2 meses) |
Cargo: | Aprendiz |
Salário: | 880,00 |
Atribuições no cargo: | Requisitante de compras técnicas |
Nível Técnico - Administração | |
Situação: | Concluído |
Período: | 07/2012 - 12/2013 |
Nome da instituição: | Etec centro paula souza |
Nível Superior - Ciências Contábeis | |
Situação: | Cursando |
Período: | 02/2017 - atualidade |
Nome da instituição: | Unifae |
São José do Rio Pardo - SP
Período: | 07/2016 - atualidade (8 anos e 6 meses e 29 dias) |
Último Cargo: | Operadora de maquina |
Último Salário: | 1.934,00 |
Atribuições no cargo: | Operar linhas de abastecimento de fabricação |
Período: | 04/2015 - 06/2016 (1 ano e 2 meses) |
Cargo: | Aprendiz |
Salário: | 880,00 |
Atribuições no cargo: | Requisitante de compras técnicas |
Nível Técnico - Administração | |
Situação: | Concluído |
Período: | 07/2012 - 12/2013 |
Nome da instituição: | Etec centro paula souza |
Nível Superior - Ciências Contábeis | |
Situação: | Cursando |
Período: | 02/2017 - atualidade |
Nome da instituição: | Unifae |
São José do Rio Pardo - SP
Período: | 07/2016 - atualidade (8 anos e 6 meses e 29 dias) |
Último Cargo: | Operadora de maquina |
Último Salário: | 1.934,00 |
Atribuições no cargo: | Operar linhas de abastecimento de fabricação |
Período: | 04/2015 - 06/2016 (1 ano e 2 meses) |
Cargo: | Aprendiz |
Salário: | 880,00 |
Atribuições no cargo: | Requisitante de compras técnicas |
Nível Técnico - Administração | |
Situação: | Concluído |
Período: | 07/2012 - 12/2013 |
Nome da instituição: | Etec centro paula souza |
Nível Superior - Ciências Contábeis | |
Situação: | Cursando |
Período: | 02/2017 - atualidade |
Nome da instituição: | Unifae |
São Paulo - SP
Período: | 10/2014 - 05/2020 (5 anos e 7 meses) |
Último Cargo: | Analista de Importação |
Último Salário: | 5.800,00 |
Atribuições no cargo: | ? Acompanhamento da chegada de equipamentos, através do Portal do Fabricante e do Portal do Freight Forwarder. ? Realização das importações de acordo com as compras realizadas para os projetos fechados pela área comercial. ? Classificação fiscal de acordo com material e a NCM. ? Descrição em português dos equipamentos para nacionalização. ? Acompanhar de parametrização e desembaraço da carga. ? Inserção de pedidos no sistema SAP para entrada de materiais. ? Atualização mensal de Relatório de contas a pagar (Aged), com as informações extraídas do portal do Fabricante e do portal do Banco no exterior. |
Período: | 06/2011 - 09/2014 (3 anos e 3 meses) |
Cargo: | Assistente de Importação |
Salário: | 2.300,00 |
Atribuições no cargo: | ? Responsável pelos pagamentos dos impostos das importações da área (dirco 1). ? Negociação de taxas diretamente com os armadores para pagamento da devolução de container. ? Responsável pela área de desembaraço referente todos os clientes da área (dirco 1), realizando análise documental, conferência de valores de impostos, emissão de instrução ao despachante para registro da declaração de importação (DI). ? Acompanhamento de parametrização, desembaraço da importação e emissão do comprovante (CI) no Siscomex. |
Período: | 02/2005 - 05/2011 (6 anos e 3 meses) |
Cargo: | Assistente Administrativo |
Salário: | 1.400,00 |
Atribuições no cargo: | ? Gestão nas áreas administrativas ? Relatórios gerenciais ? Apoio nas atividades do setor comercial ? Negociações de taxas ? Recepção de documentos ? Abertura e fechamento de processos ? Atendimento ao cliente |
Pós-Graduação - Gestão de Negócios Internacionais | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/2012 - 06/2013 |
Nome da instituição: | Centro Universitário SENAC |
Nível Superior - Administração de Empresas com Ênfase em Comércio Exterior | |
Situação: | Concluído |
Período: | 08/2000 - 06/2004 |
Nome da instituição: | Faculdades Integradas (Fipep) |
São Paulo - SP
Período: | 10/2014 - 05/2020 (5 anos e 7 meses) |
Último Cargo: | Analista de Importação |
Último Salário: | 5.800,00 |
Atribuições no cargo: | ? Acompanhamento da chegada de equipamentos, através do Portal do Fabricante e do Portal do Freight Forwarder. ? Realização das importações de acordo com as compras realizadas para os projetos fechados pela área comercial. ? Classificação fiscal de acordo com material e a NCM. ? Descrição em português dos equipamentos para nacionalização. ? Acompanhar de parametrização e desembaraço da carga. ? Inserção de pedidos no sistema SAP para entrada de materiais. ? Atualização mensal de Relatório de contas a pagar (Aged), com as informações extraídas do portal do Fabricante e do portal do Banco no exterior. |
Período: | 06/2011 - 09/2014 (3 anos e 3 meses) |
Cargo: | Assistente de Importação |
Salário: | 2.300,00 |
Atribuições no cargo: | ? Responsável pelos pagamentos dos impostos das importações da área (dirco 1). ? Negociação de taxas diretamente com os armadores para pagamento da devolução de container. ? Responsável pela área de desembaraço referente todos os clientes da área (dirco 1), realizando análise documental, conferência de valores de impostos, emissão de instrução ao despachante para registro da declaração de importação (DI). ? Acompanhamento de parametrização, desembaraço da importação e emissão do comprovante (CI) no Siscomex. |
Período: | 02/2005 - 05/2011 (6 anos e 3 meses) |
Cargo: | Assistente Administrativo |
Salário: | 1.400,00 |
Atribuições no cargo: | ? Gestão nas áreas administrativas ? Relatórios gerenciais ? Apoio nas atividades do setor comercial ? Negociações de taxas ? Recepção de documentos ? Abertura e fechamento de processos ? Atendimento ao cliente |
Pós-Graduação - Gestão de Negócios Internacionais | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/2012 - 06/2013 |
Nome da instituição: | Centro Universitário SENAC |
Nível Superior - Administração de Empresas com Ênfase em Comércio Exterior | |
Situação: | Concluído |
Período: | 08/2000 - 06/2004 |
Nome da instituição: | Faculdades Integradas (Fipep) |
São Paulo - SP
Período: | 10/2014 - 05/2020 (5 anos e 7 meses) |
Último Cargo: | Analista de Importação |
Último Salário: | 5.800,00 |
Atribuições no cargo: | ? Acompanhamento da chegada de equipamentos, através do Portal do Fabricante e do Portal do Freight Forwarder. ? Realização das importações de acordo com as compras realizadas para os projetos fechados pela área comercial. ? Classificação fiscal de acordo com material e a NCM. ? Descrição em português dos equipamentos para nacionalização. ? Acompanhar de parametrização e desembaraço da carga. ? Inserção de pedidos no sistema SAP para entrada de materiais. ? Atualização mensal de Relatório de contas a pagar (Aged), com as informações extraídas do portal do Fabricante e do portal do Banco no exterior. |
Período: | 06/2011 - 09/2014 (3 anos e 3 meses) |
Cargo: | Assistente de Importação |
Salário: | 2.300,00 |
Atribuições no cargo: | ? Responsável pelos pagamentos dos impostos das importações da área (dirco 1). ? Negociação de taxas diretamente com os armadores para pagamento da devolução de container. ? Responsável pela área de desembaraço referente todos os clientes da área (dirco 1), realizando análise documental, conferência de valores de impostos, emissão de instrução ao despachante para registro da declaração de importação (DI). ? Acompanhamento de parametrização, desembaraço da importação e emissão do comprovante (CI) no Siscomex. |
Período: | 02/2005 - 05/2011 (6 anos e 3 meses) |
Cargo: | Assistente Administrativo |
Salário: | 1.400,00 |
Atribuições no cargo: | ? Gestão nas áreas administrativas ? Relatórios gerenciais ? Apoio nas atividades do setor comercial ? Negociações de taxas ? Recepção de documentos ? Abertura e fechamento de processos ? Atendimento ao cliente |
Pós-Graduação - Gestão de Negócios Internacionais | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/2012 - 06/2013 |
Nome da instituição: | Centro Universitário SENAC |
Nível Superior - Administração de Empresas com Ênfase em Comércio Exterior | |
Situação: | Concluído |
Período: | 08/2000 - 06/2004 |
Nome da instituição: | Faculdades Integradas (Fipep) |
Janaúba - MG
Período: | 03/2020 - atualidade (4 anos e 10 meses e 29 dias) |
Último Cargo: | Consultor de Vendas |
Último Salário: | 2.500,00 |
Atribuições no cargo: | Venda de planos |
Período: | 09/2019 - 03/2020 (6 meses) |
Cargo: | Contador |
Salário: | 1.850,00 |
Atribuições no cargo: | Responsável por apuração de custos com embalagem. |
Período: | 03/2017 - 03/2019 (2 anos) |
Cargo: | Professor de Administração |
Salário: | 3.950,00 |
Atribuições no cargo: | Professor presencial e Ead. |
Período: | 06/2006 - 12/2007 (1 ano e 6 meses) |
Cargo: | Supervisor de Trade Marketing |
Salário: | 700,00 |
Atribuições no cargo: | Treinamento da equipe de vendas para ações de mercado junto aos PDVs. Acompanhamento de objetivos, negociações de contratos, etc. |
Período: | 02/2005 - 12/2005 (10 meses) |
Cargo: | Encarregado de Escritório |
Salário: | 500,00 |
Atribuições no cargo: | Responsável por escritório local (Corporativo Botucatu/SP). |
Pós-Graduação - Gestão Ambiental | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/2009 - 12/2009 |
Nome da instituição: | SOEBRAS |
Nível Superior - Bacharel em Administração de Empresas | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/2003 - 12/2007 |
Nome da instituição: | FAVAG |
Nível Técnico - Técnico em Transações Imobiliárias | |
Situação: | Concluído |
Período: | 05/2016 - 12/2016 |
Nome da instituição: | CETEB |