São Paulo - SP
Período: | 10/2010 - atualidade (14 anos e 3 meses e 20 dias) |
Último Cargo: | GERENTE ASSISTENTE |
Último Salário: | 2.661,00 |
Atribuições no cargo: | - Suporte operacional e administrativo aos gerentes comerciais (acompanhamento de processos, contratos e formulários, orientação e atendimento a clientes, resolução de problemas) - Atendimento ao Público |
Período: | 01/2010 - 09/2010 (8 meses) |
Cargo: | ESTAGIÁRIA |
Salário: | 1.100,00 |
Atribuições no cargo: | - Recebimento e Conferência de Documentação para Internalização de Contratos - Controle e Cadastro de Contratos |
Período: | 10/2005 - 12/2009 (4 anos e 2 meses) |
Cargo: | AUXILIAR DE CONTAS A PAGAR E CONTAS A RECEBER |
Salário: | 1.800,00 |
Atribuições no cargo: | - Conciliação Bancária / Conferência e Lançamento: Entradas e Saídas (transações) – Extrato Bancário - Organização de Arquivos - Emissão de Nota Fiscal / Recibo / Carta de Correção / Boleto / Carta de Crédito - Controle e Conferência de Pagamento: Borderô |
Período: | 06/2003 - 10/2005 (2 anos e 4 meses) |
Cargo: | AUXILIAR DE CONTAS A PAGAR |
Salário: | 530,00 |
Atribuições no cargo: | - Organização de Arquivos - Controle e Conferência de Pagamento: Borderô e Programação de Pagamento - Organização de Serviços de Banco (malotes para pagamento) / Depósitos Diversos |
Pós-Graduação - GESTÃO ESTRATÉGICA DE NEGÓCIOS | |
Situação: | Cursando |
Período: | 02/2012 - atualidade |
Nome da instituição: | UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE |
Nível Superior - ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/2008 - 12/2011 |
Nome da instituição: | CENTRO UNIVERSITARIO DA FEI |
Nível Técnico - ADMINISTRAÇÃO | |
Situação: | Concluído |
Período: | 08/2001 - 12/2002 |
Nome da instituição: | ETE PROF APRIGIO GONZAGA |
São Paulo - SP
Período: | 04/2011 - atualidade (13 anos e 9 meses e 20 dias) |
Último Cargo: | CFO |
Último Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Como Diretor Financeiro é responsável pelas áreas de Controladoria, Contabilidade, Tesouraria, Administrativa, Compras e T.I. Responsável pelo volume financeiro de R$ 100 milhões/ano. È responsável pela gestão financeira das operações na America Latina (B |
Período: | 05/2010 - 02/2011 (9 meses) |
Cargo: | CFO |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Como Diretor de Controladoria & Finanças, foi responsável pelas áreas de Contabilidade, Controladoria, Tesouraria, Administrativa, Compras e T.I. Foi responsável pelo volume financeiro de R$ 400 milhões/ano. Negociou com instituição financeiras operaçõ |
Período: | 10/2006 - 01/2009 (2 anos e 3 meses) |
Cargo: | CFO |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Como Diretor Adm. & Financeiro, foi responsável pelas áreas de Contabilidade, Custos, Controladoria, Finanças, Administrativa, Compras e Recursos Humanos. Foi responsável pelo volume financeiro de R$ 850 milhões/ano. Negociou com instituição financeiras |
Período: | 01/2004 - 05/2006 (2 anos e 4 meses) |
Cargo: | CFO |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Como CFO, foi responsável, pelas áreas de Controladoria, Finanças, Custos, Tecnologia da Informação e Administrativa. Foi responsável pela Contabilidade Fiscal, Gerencial e Administração Econômica Financeira, elaborando o resultado mensal em Reais e Moeda |
Período: | 03/1991 - 05/2003 (12 anos e 2 meses) |
Cargo: | CFO |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Como CFO, foi responsável, no Brasil, pelas áreas de Contabilidade, Controladoria, Finanças, Administração Financeira de Contratos, Suprimentos, Custos, Tecnologia da Informação e Fiscal. Estruturou projeto de financiamento Off-Balance, com recursos do BN |
Nível Superior - Administração de Empresa | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/1994 - 12/1998 |
Nome da instituição: | Universidade Italo Brasileira |
MBA - Finanças Empresarial | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/2001 - 05/2002 |
Nome da instituição: | USP |
Especialização - Finanças e Controladoria | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/2000 - 12/2000 |
Nome da instituição: | IMD - Lausanne -Suíça |
São Paulo - SP
Período: | 10/2011 - 03/2012 (5 meses) |
Último Cargo: | Analista Contábil Sênior |
Último Salário: | 5.000,00 |
Atribuições no cargo: | Conciliação e Análise de Contas de Inventário, Conciliação da Conta de PIS/COFINS, Colaboração de Inventário Físico de Estoque, Conciliação de Contas de Intercompany, Revisão e testes de DMAAIS (Instrução para contabilização Automática de Manufatura), Col |
Período: | 05/2005 - 05/2011 (6 anos) |
Cargo: | Analista Contábil Sênior |
Salário: | 5.682,00 |
Atribuições no cargo: | Fechamento Contábil até o report dos números (Hyperion), Conciliação e Análise das Contas Patrimoniais, Preparação dos arquivos para cálculo do Transfer-Price, Responsável pelo Processo de inventário Físico na Fábrica, Key user e responsável na Implantaçã |
Período: | 01/2001 - 04/2005 (4 anos e 3 meses) |
Cargo: | Analista de Controladoria |
Salário: | 3.000,00 |
Atribuições no cargo: | Toda Rotina Contábil, Analise das Receitas x Despesas do Período, Suporte para as áreas de Operações (Gerencia e Supervisão), Comparação com explicação das variações mensais entre o Actual x Forecast, Suporte para report de dados ao exterior. |
Período: | 06/1996 - 12/2001 (5 anos e 6 meses) |
Cargo: | Analista Contábil Sênior, Coordenador Contábil, Encarregado Tesouraria, Analista Financeiro |
Salário: | 3.000,00 |
Atribuições no cargo: | Coordenador do Fechamento Contábil, Classificação geral documentos contábeis, Conciliação das contas Patrimoniais, Conhecimentos fundamentais em Depto Pessoal e básico em legislação, Convivência nos setores de Contas a Pagar e Contas a Receber, etc. |
Pós-Graduação - Finanças e Controladoria | |
Situação: | Concluído |
Período: | 03/2006 - 06/2007 |
Nome da instituição: | INPG Instituto Nacional de Pós Graduação |
Nível Superior - Ciências Contábeis | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/2000 - 12/2003 |
Nome da instituição: | Faculdade de Ciências Administrativas e Contábeis Costa Braga |
Nível Técnico - Técnico em Contabilidade | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/1985 - 12/1988 |
Nome da instituição: | Instituto Radial de Ensino e Pesquisa |
São Paulo - SP
Período: | 12/2006 - 12/2011 (5 anos) |
Último Cargo: | Coordenador Financeiro & Operações |
Último Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | - Desenvolvimento de novos negócios na área comercial, de acordo com as estratégias regionais e de mercado, da companhia; - Execução e desenvolvimento de políticas comerciais e campanhas de vendas: controle de investimentos, descontos e margens, e ainda, |
Período: | 05/2002 - 12/2006 (4 anos e 7 meses) |
Cargo: | Analista Financeiro |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | - Estudos de viabilidade econômica; - Planejamento e controle financeiro e comercial (KPI’s); - Elaboração e acompanhamento do Orçamento Anual, Revisões Mensais e Business Plan; - Consolidação e reporte mensal das Informações Gerenciais (real vs orçado); |
Pós-Graduação - CBA Finanças | |
Situação: | Concluído |
Período: | 08/2003 - 04/2005 |
Nome da instituição: | Insper (IBMEC) |
Nível Superior - Adm. de Empresas hab. Comércio Exterior | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/1998 - 06/2002 |
Nome da instituição: | Universidade Mackenzie |
São Paulo - SP
Período: | 07/2011 - atualidade (13 anos e 6 meses e 20 dias) |
Último Cargo: | ANALISTA INTELIGÊNCIA MERCADO |
Último Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Principais atividades: Responsável pelo CRM, target e segmentação, visitação freqüência e sequência; criação de indicados de performance da empresa para tomada de desição; criação de relatórios periódicos de produtos com analises de inteligência com suge |
Período: | 01/2006 - 07/2011 (5 anos e 6 meses) |
Cargo: | ANALISTA INTELIGÊNCIA MERCADO |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Principais atividades: Responsável pelo boletim de Vendas Farma; - Responsável pela criação e desenvolvimento do Boletim de Vendas Nutrição Enteral; assim como coordenação de todo projeto e das reuniões do grupo de laboratórios participantes; - Responsáve |
MBA - MKT FARMACÊUTICO | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/2010 - 10/2011 |
Nome da instituição: | IPOG |
Nível Superior - CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/2004 - 12/2007 |
Nome da instituição: | UNIB |
São Paulo - SP
Período: | 10/2011 - atualidade (13 anos e 3 meses e 20 dias) |
Último Cargo: | Gerente Geral Pharma e Imagem - Cone Sul América Latina |
Último Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Gerencia Geral do das operações do Brasil, Argentina e Chile para o negócio de Farma e Imagem (meios de contraste e injetoras para Radiologia) |
Pós-Graduação - Marketing | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/1997 - 12/1999 |
Nome da instituição: | ESPM - SP |
Nível Superior - Farmácia e Bioquímica | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/1981 - 12/1985 |
Nome da instituição: | Faculdade de Ciências Farmacêuticas - USP |
São Paulo - SP
Período: | 06/2011 - atualidade (13 anos e 7 meses e 20 dias) |
Último Cargo: | Consultor Parceiro |
Último Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Realização de Treinamentos diversos voltados para os programas de desenvolvimento junto às necessidades dos clientes. |
Nível Superior - Psicologia | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/1993 - 12/1997 |
Nome da instituição: | UNISA |