São Paulo - SP
Período: | 10/2005 - 12/2011 (6 anos e 2 meses) |
Último Cargo: | Especialista de Health Care Compliance |
Último Salário: | 4.500,00 |
Atribuições no cargo: | •Análise e aprovação das solicitações de Health Care Compliance da América Latina. •Suporte aos HCC Officers Regionais, gerando relatórios, análises sazonais e fornecendo informações gerais quando necessário. •Suporte na área de teste e monitoramento e também a ocasionais auditorias tanto internas quanto externas. •Assegurar colaboração, boas práticas e prestar suporte ao negócio no que se refere a Health Care Compliance (FCPA). •Atualização e Comunicação de Políticas e Procedimentos. •Coordenação e condução de treinamentos de HCC de forma regional. •Coordenação da Comunicação interna e externa regional, tal como criação e mantenimento de website e Sharepoint do departamento. •Tradução e versão de documentos. •Suporte em entrevistas e coleta de informações relacionadas a Due Diligence. •Coleta e reporte de Métricas Regionais. |
Período: | 07/2003 - 07/2005 (2 anos) |
Cargo: | Estagiária de Secretariado Executivo |
Salário: | 500,00 |
Atribuições no cargo: | •Assessoramento geral aos executivos da Superintendência Estadual nas rotinas diárias e diferenciadas. •Controle e classificação de correspondências e elaboração e coordenação de arquivo físico e eletrônico. •Digitação de correspondências gerais, relatórios. •Preparação, acompanhamento de reuniões. •Organização e planejamento de reuniões, treinamentos, viagens e eventos. |
Pós-Graduação - MBA em Administração de Empresas | |
Situação: | Trancado |
Período: | 08/2010 - atualidade |
Nome da instituição: | Fundação Getúlio Vargas |
Nível Superior - Letras/ Tradutor | |
Situação: | Concluído |
Período: | 08/2000 - 07/2005 |
Nome da instituição: | Universidade Presbiteriana Mackenzie |
Especialização - Basic Compliance & Ethics Academy | |
Situação: | Concluído |
Período: | 05/2011 - 05/2011 |
Nome da instituição: | Society of Corporate Compliance and Ethics |
São Paulo - SP
Período: | 06/2008 - atualidade (16 anos e 7 meses e 14 dias) |
Último Cargo: | Analista de Recursos Humanos Pleno |
Último Salário: | 3.858,00 |
Atribuições no cargo: | Responsável pela gestão dos benefícios, Previdência Privada, Assistência Médica, Assistência Odontológica, Seguro de Vida, Convênio Farmácia, Vale Transporte, Ticket Refeição, Vale Alimentação, Produto Empresa; Fretado, Cesta de Natal e Brinquedos. Gerenciamento do projeto de implantação do novo software de folha de pagamento e responsável pelo módulo de benefícios; Responsável pela implantação dos benefícios Vale Alimentação, fretado, presente aniversário, parcerias diversas. Negociação junto aos fornecedores de benefícios; Responsável pelo orçamento anual da área de benefícios; Responsável pela Gestão dos Restaurantes; Responsável pelos relatórios para a Folha de Pagamento e conferência dos benefícios; |
Período: | 03/2007 - 06/2008 (1 ano e 3 meses) |
Cargo: | Analista de Relacionamento |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Atendimento às empresas Ultragaz S.A e Vale Refeição – VR Vendas e Prestação de Serviços Administrativos Ltda. Responsável pelas movimentações cadastrais; Análise e prévia de reembolso. Relacionamento direto com as principais operadoras e seguradoras do mercado, tais como: Bradesco, Unimed, Mediservice e Paranáclínicas, Porto Seguro, Metlife, Interodonto; Atendimento aos funcionários e dependentes via 0800; Responsável pela Intermediação entre Operadora e prestador de serviço para liberação de materiais e cirurgias pendentes; Responsável pela análise de Faturamento da Gestão Saúde; Lançamento da nota Fiscal/Fatura no sistema people soft financeiro. Responsável pela análise e liberação das solicitações de empréstimos consignados; |
Período: | 12/2004 - 03/2007 (2 anos e 3 meses) |
Cargo: | Analista de Recursos Humanos |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Responsável pela manutenção do Cadastro de Usuários junto às operadoras (Saúde, Odontológico e Farmácia); Emissão de cartas de apresentação para planos de saúde particulares; Emissão de relatórios de internações; Processamento de Reembolsos de Medicamentos; Processamento da Rotina referente aos convênios farmácias (pagamento das contas das farmácias, conferir faturamento, identificar produtos não reembolsáveis); Reembolso de Despesas do Gerente de RH; Emissão de requisição de compra, pedido de compra, folha de serviço, nota de serviço e reserva de materiais, através do sistema SAP; Recrutamento e Seleção, triagem de currículos, entrevistas com candidatos; Agendar cursos para os colaboradores; Responsável pela organização de treinamentos (contato com consultoria, fechamento de contrato, pagamento, hospedagem para instrutores); Controle de saldos dos empregados inscritos no Programa de Idiomas; Relatórios Gerenciais (cargos e salários); Reembolso de Diretores; |
Período: | 08/2000 - 11/2004 (4 anos e 3 meses) |
Cargo: | Auxiliar administrativo Comercial |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Reservas de hotel, passagens, carros e outros para os colaboradores do setor; Elaboração e acompanhamento dos gastos de viagens dos colaboradores; Suporte a equipe de vendas e elaboração de propostas de vendas; Nacionalizar equipamentos importados adicionando os custos para a importação que englobam: tributação, montagem, garantia e outros; Verificar em conjunto com os consultores de vendas as condições de pagamento, CDC (Crédito Direto ao Cliente) ou Leasing; Responsável pela organização dos catálogos promocionais, bem como solicitá-los ao setor de Marketing para sua reposição; Acompanhar os processos licitatórios abertos por órgãos públicos e providenciar aquisição do edital; Preparar concorrências públicas providenciando os documentos para habilitação e a proposta de venda; Processamento e acompanhamento de pedidos de compras, elaboração de ofertas, atendimento a clientes e representantes. |
MBA - Gestão de Pessoas | |
Situação: | Cursando |
Período: | 08/2010 - atualidade |
Nome da instituição: | Fundação Getúlio Vargas |
Nível Superior - Administração de Empresas | |
Situação: | Concluído |
Período: | 08/2002 - 12/2006 |
Nome da instituição: | Centro Universitário São Camilo |
São Paulo - SP
Período: | 12/2011 - atualidade (13 anos e 1 mês e 14 dias) |
Último Cargo: | Gerente da Cadeia de Suprimentos |
Último Salário: | 10.000,00 |
Atribuições no cargo: | Responsável pela implantação, reformulação e organização da cadeia de suprimentos envolvendo os setores Planejamento e Controle da Produção, Inventário/Almoxarifado, Compras, Importação e Distribuição/ Expedição. Responsável por compras de matérias primas, embalagens, máquinas, equipamentos, componentes, acessórios, peças de reposição, ferramentas e serviços, com valor médio de R$ 2.5 milhões. Responsável por importações de máquinas, equipamentos, componentes e acessórios, com valor médio de R$ 800 mil. |
Período: | 06/2001 - 05/2010 (8 anos e 11 meses) |
Cargo: | Gerente de Suprimentos |
Salário: | 11.500,00 |
Atribuições no cargo: | Responsável por compras e importações de matérias primas, embalagens, máquinas, equipamentos, acessórios e peças de reposição, instrumentos cirúrgicos, produtos acabados e semi acabados, com valor médio de US$ 15 milhões. Responsável por compras de materiais produtivos, não produtivos e serviços no mercado nacional, com valor médio de US$ 10 milhões. Responsável pela criação e gestão de projetos especiais de melhoria contínua, obtendo reduções de custo de US$ 1 milhão. Coordenação e negociação de estratégias de compra e gerenciamento de inventário de materiais, com as Áreas de Planejamento, Qualidade e Finanças, e com fornecedores. Participação em Conselhos Globais de Compras e Transportes Internacionais. Coordenação de grupos de trabalho para projetos especiais, desenvolvimento de fornecedores, criação e melhoria de sistemas informatizados de compras e gestão de processos de comércio exterior. Realização de auditorias em fornecedores novos ou existentes, em conjunto com as áreas técnicas, de forma a validar a capacidade técnica e o cumprimento dos procedimentos de boas práticas de fabricação (GMP). |
Período: | 06/1996 - 12/2000 (4 anos e 6 meses) |
Cargo: | Gerente de Compras e Com. Exterior |
Salário: | 4.800,00 |
Atribuições no cargo: | Responsável por compras de matérias primas “commodities” e ingredientes no mercado nacional, com valor médio de US$ 30 milhões, para duas fábricas no Brasil e uma na Argentina. Responsável por importações de matérias primas, embalagens, máquinas, equipamentos, acessórios e peças de reposição e por exportações de produtos acabados, com valor médio de até US$ 35 milhões. Atuação em processos de compras regionais coordenadas “Regional Buying”, para 6 fábricas em diferentes países da América Latina, obtendo reduções de custo de US$ 3,3 milhões. Negociações com fornecedores nacionais e estrangeiros em nível regional (team leader), obtendo reduções de custo de US$ 800 mil. Responsável pela criação e gestão de projetos de produtividade, obtendo reduções de custo de US$ 500 mil. Elaboração de processos especiais e pleitos para redução e isenção de impostos nas importações de máquinas e equipamentos, resultando uma economia de US$ 1 milhão. |
Período: | 04/1986 - 06/1996 (10 anos e 2 meses) |
Cargo: | Comprador Sr./Sup. Importação |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Responsável pela administração e controle das importações em projetos especiais (linhas de produção) e de máquinas, equipamentos, acessórios e peças de reposição para oito fábricas no Brasil. |
Especialização - Gestão da Cadeia de Suprimentos | |
Situação: | Concluído |
Período: | 07/2006 - 12/2006 |
Nome da instituição: | IBMEC - São Paulo |
Nível Superior - Administração de Empresas - Com. Exterior | |
Situação: | Trancado |
Período: | 02/1984 - atualidade |
Nome da instituição: | IMES - São Caetano do Sul |
Nível Superior - Comunicação Social - Publicidade | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/1979 - 12/1981 |
Nome da instituição: | Fac. Casper Líbero |
Resende - RJ
Período: | 01/2011 - 09/2011 (8 meses) |
Último Cargo: | Responsável Técnico |
Último Salário: | 1.915,30 |
Atribuições no cargo: | Acompanhamento dos processos de venda, logística e entrega. Responsável pela adequação às normas sanitárias vigentes. Acompanhamento da documentação da empresa nos trâmites da ANVISA. Relacionamento com o cliente, reclamações, sugestões, dúvida técnicas. |
Período: | 07/2009 - 04/2010 (9 meses) |
Cargo: | Estágio como Analista Assuntos Regulatórios |
Salário: | 1.000,00 |
Atribuições no cargo: | Pesquisa de viabilidade de medicamento. Interface com Marketing, P e D e Qualidade. Elaboração e correção de materiais gráficos. Leitura do Diário Oficial da União, análise de concorrentes, responsável por informar, interpretar, e atualizar a empresa sobre novas leis, resoluções e portarias relacionadas a alimentos, cosméticos e medicamentos. Acompanhamento de peticionamentos e demais assuntos burocráticos relacionados à ANVISA. Verificação da situação dos documentos da empresa perante ANVISA. Auxílio na elaboração de bulas, registros, contato com autos de infração sanitária e exigências. Contato com relatórios técnicos dos produtos, levantamento de documentação necessária (técnica e clínica), para efeito de registro de um novo produto, pós-registro e cumprimento de exigência da ANVISA. |
Período: | 01/2009 - 02/2009 (1 mês) |
Cargo: | Estágio no programa Plantando Sementes para o Futuro |
Salário: | 1.000,00 |
Atribuições no cargo: | Acompanhamento da rotina dos farmacêuticos e químicos, auxiliando-os no desempenho das atividades diárias, tais como conferência de dados, pesagem e pesquisas. Conferência de material gráfico impresso (cartucho e bula), pesquisa e elaboração de formulações de medicamentos, produção de medicamentos sólidos, aprendizagem sobre manejo de HPLC. |
Pós-Graduação - Especialização em Vigilância Sanitária | |
Situação: | Cursando |
Período: | 08/2011 - atualidade |
Nome da instituição: | Faculdades Oswaldo Cruz |
Nível Superior - Farmácia Generalista (Indústria e Bioquímica) | |
Situação: | Concluído |
Período: | 03/2005 - 12/2009 |
Nome da instituição: | Universidade Federal do Paraná |
Resende - RJ
Período: | 01/2011 - 09/2011 (8 meses) |
Último Cargo: | Responsável Técnico |
Último Salário: | 1.915,30 |
Atribuições no cargo: | Acompanhamento dos processos de venda, logística e entrega. Responsável pela adequação às normas sanitárias vigentes. Acompanhamento da documentação da empresa nos trâmites da ANVISA. Relacionamento com o cliente, reclamações, sugestões, dúvida técnicas. |
Período: | 07/2009 - 04/2010 (9 meses) |
Cargo: | Estágio como Analista Assuntos Regulatórios |
Salário: | 1.000,00 |
Atribuições no cargo: | Pesquisa de viabilidade de medicamento. Interface com Marketing, P e D e Qualidade. Elaboração e correção de materiais gráficos. Leitura do Diário Oficial da União, análise de concorrentes, responsável por informar, interpretar, e atualizar a empresa sobre novas leis, resoluções e portarias relacionadas a alimentos, cosméticos e medicamentos. Acompanhamento de peticionamentos e demais assuntos burocráticos relacionados à ANVISA. Verificação da situação dos documentos da empresa perante ANVISA. Auxílio na elaboração de bulas, registros, contato com autos de infração sanitária e exigências. Contato com relatórios técnicos dos produtos, levantamento de documentação necessária (técnica e clínica), para efeito de registro de um novo produto, pós-registro e cumprimento de exigência da ANVISA. |
Período: | 01/2009 - 02/2009 (1 mês) |
Cargo: | Estágio no programa Plantando Sementes para o Futuro |
Salário: | 1.000,00 |
Atribuições no cargo: | Acompanhamento da rotina dos farmacêuticos e químicos, auxiliando-os no desempenho das atividades diárias, tais como conferência de dados, pesagem e pesquisas. Conferência de material gráfico impresso (cartucho e bula), pesquisa e elaboração de formulações de medicamentos, produção de medicamentos sólidos, aprendizagem sobre manejo de HPLC. |
Pós-Graduação - Especialização em Vigilância Sanitária | |
Situação: | Cursando |
Período: | 08/2011 - atualidade |
Nome da instituição: | Faculdades Oswaldo Cruz |
Nível Superior - Farmácia Generalista (Indústria e Bioquímica) | |
Situação: | Concluído |
Período: | 03/2005 - 12/2009 |
Nome da instituição: | Universidade Federal do Paraná |
Mogi das Cruzes - SP
Período: | 10/2006 - 01/2012 (5 anos e 3 meses) |
Último Cargo: | Gerente Sr AMS SAP |
Último Salário: | 12.500,00 |
Atribuições no cargo: | • Gerenciar contratos SAP (Projetos, Alocações e Outsourcing) e Pré-Vendas (PT, Preço e Venda). Absorção, Metodologia, Monitoramento, QA, KPI (SLA, TMA, Backlog, Satisfação, etc..) e PDCA. • Índices de satisfação superiores a 80%, redução do TMA em 20% e backlog médio 15 dias. • Clientes (Brasil, EUA e America Latina): Suzano Papel e Celulose, ETH, Embraco, Itautec, Duratex, Shopping Iguatemi, VID-Votorantim, Tecnisa, Veracel, Krones, Wabco, Banco IBI, Bombril, Avnet, Paranapanema, Viver, Sky, Nazca. |
Período: | 08/2005 - 11/2007 (2 anos e 3 meses) |
Cargo: | - Adviser e Gerente de Projetos |
Salário: | 120,00 |
Atribuições no cargo: | • Implantar gestão de projetos PMI e treinar gerente de projetos, Reengenharia dos processos, Qualificação de fornecedores de TI, Seleção ERP para Banco, BI e Workflow, Preservar investimentos do Legado, Implantar outsourcing. • Resultado: 3 anos de sobrevida ao legado, Implantação BI/DW, Seleção do ERP, Redução 20% custos de TI aumento satisfação dos usuários; |
Período: | 03/2004 - 10/2006 (2 anos e 7 meses) |
Cargo: | Gerente de Outsourcing |
Salário: | 8.000,00 |
Atribuições no cargo: | • Gerenciar contratos SAP Outsourcing e Pré-Vendas (PT). Absorção, Metodologia, Monitoramento, QA, KPI (SLA, TMA, Backlog, Satisfação, etc..) e PDCA. • Resultados: Recuperação de 6 clientes, Aumento rentabilidade de 50% a 200%, Novos KPI´s |
Período: | 03/2000 - 12/2004 (4 anos e 9 meses) |
Cargo: | Gerente Geral |
Salário: | 6.500,00 |
Atribuições no cargo: | • Gestão das Operações (Produção, PCP, P&D, Suprimentos, TI, Logística, Manutenção,Custos,KPIs e Anvisa) • Planejamento estratégico, recuperação financeira, adequação à legislação. • Resultados: 5a lugar Prêmio TOP FIVE - Brasil - 2001/2002 - Categoria Sorvetes- Supermercado Moderno, 5a lugar Ranking TOP of Mind - Brasil - 2005 - Categoria Sorvetes- Supervarejo, Faturamento: de R$M2 para R$M 5 ano, Lucro Liquido de R$M –65 para R$M 520 , Eficiência operacional de 50% para 85%; |
Período: | 10/1998 - 11/2000 (2 anos e 1 mês) |
Cargo: | Gerente de Negócios |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | • Projetos e Alocações (proposta, vendas e delivery ) ; Consultor SAP MM / WM, LES-TRA, IDOC, EDI, Integrador de SW especialistas ao SAP; Desenvolvimento soluções para a SAP - Cross Applications. • Resultados: Primeira implantação WM em operadora logística , Primeira solução homologada SAP para Grade |
Período: | 03/1986 - 09/1998 (12 anos e 6 meses) |
Cargo: | Gerente de Compras e Materiais |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | • Compras de Embalagens, Gestão de estoque e administração de almoxarifados, Coordenador de projetos ( SAP, Reengenharia e ISO9000), Desenvolver e implantar novas modalidades de aquisição, KPI • Resultados: Redução de 40% do cadastro de itens (R$M180 no primeiro mês), Redução da administração de Suprimentos em 100% ( 27 FTE) , Redução do TMA em 50%.Implantação SAP-MM e conversão de dados, Obtenção do certificado ISO9000 sem não conformidade, Implantação de Reengenharia de Suprimentos, |
Período: | 03/1984 - 03/1986 (2 anos) |
Cargo: | Comprador Técnico |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | • Compras de matérias para manutenção, Elaboração de Normas e procedimentos, Gestão de cadastros de Materiais, Controle de processamento de pedidos e recebimento de mercadorias, Desenvolver e implantar novas modalidades de aquisição, Scorecard para compradores , fornecedores , KPI, Demonstração de resultados Suprimentos; • Realizações: Implantação de cadastro único de materiais em 4 filiais ( 120.000 itens), Nacionalização de itens importados, Informatização dos indicadores de Compras |
Período: | 08/1980 - 06/1984 (3 anos e 10 meses) |
Cargo: | Comprador Técnico |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | • Compras de materiais e equipamentos, serviços de fundição, usinagem, tratamento térmico e revestimentos especiais e orçamentos de vendas de equipamentos ( custo de matérias primas ) |
Nível Superior - Engenheiro Mecânico | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/1979 - 12/1984 |
Nome da instituição: | FEI faculdade de Engenharia Industrial |
Ensino Médio - Técnico em mecânica de maquinas e ferramentas | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/1976 - 10/1979 |
Nome da instituição: | Escola Técnica Federal de São Paulo |
Mogi das Cruzes - SP
Período: | 10/2006 - 01/2012 (5 anos e 3 meses) |
Último Cargo: | Gerente Sr AMS SAP |
Último Salário: | 12.500,00 |
Atribuições no cargo: | • Gerenciar contratos SAP (Projetos, Alocações e Outsourcing) e Pré-Vendas (PT, Preço e Venda). Absorção, Metodologia, Monitoramento, QA, KPI (SLA, TMA, Backlog, Satisfação, etc..) e PDCA. • Índices de satisfação superiores a 80%, redução do TMA em 20% e backlog médio 15 dias. • Clientes (Brasil, EUA e America Latina): Suzano Papel e Celulose, ETH, Embraco, Itautec, Duratex, Shopping Iguatemi, VID-Votorantim, Tecnisa, Veracel, Krones, Wabco, Banco IBI, Bombril, Avnet, Paranapanema, Viver, Sky, Nazca. |
Período: | 08/2005 - 11/2007 (2 anos e 3 meses) |
Cargo: | - Adviser e Gerente de Projetos |
Salário: | 120,00 |
Atribuições no cargo: | • Implantar gestão de projetos PMI e treinar gerente de projetos, Reengenharia dos processos, Qualificação de fornecedores de TI, Seleção ERP para Banco, BI e Workflow, Preservar investimentos do Legado, Implantar outsourcing. • Resultado: 3 anos de sobrevida ao legado, Implantação BI/DW, Seleção do ERP, Redução 20% custos de TI aumento satisfação dos usuários; |
Período: | 03/2004 - 10/2006 (2 anos e 7 meses) |
Cargo: | Gerente de Outsourcing |
Salário: | 8.000,00 |
Atribuições no cargo: | • Gerenciar contratos SAP Outsourcing e Pré-Vendas (PT). Absorção, Metodologia, Monitoramento, QA, KPI (SLA, TMA, Backlog, Satisfação, etc..) e PDCA. • Resultados: Recuperação de 6 clientes, Aumento rentabilidade de 50% a 200%, Novos KPI´s |
Período: | 03/2000 - 12/2004 (4 anos e 9 meses) |
Cargo: | Gerente Geral |
Salário: | 6.500,00 |
Atribuições no cargo: | • Gestão das Operações (Produção, PCP, P&D, Suprimentos, TI, Logística, Manutenção,Custos,KPIs e Anvisa) • Planejamento estratégico, recuperação financeira, adequação à legislação. • Resultados: 5a lugar Prêmio TOP FIVE - Brasil - 2001/2002 - Categoria Sorvetes- Supermercado Moderno, 5a lugar Ranking TOP of Mind - Brasil - 2005 - Categoria Sorvetes- Supervarejo, Faturamento: de R$M2 para R$M 5 ano, Lucro Liquido de R$M –65 para R$M 520 , Eficiência operacional de 50% para 85%; |
Período: | 10/1998 - 11/2000 (2 anos e 1 mês) |
Cargo: | Gerente de Negócios |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | • Projetos e Alocações (proposta, vendas e delivery ) ; Consultor SAP MM / WM, LES-TRA, IDOC, EDI, Integrador de SW especialistas ao SAP; Desenvolvimento soluções para a SAP - Cross Applications. • Resultados: Primeira implantação WM em operadora logística , Primeira solução homologada SAP para Grade |
Período: | 03/1986 - 09/1998 (12 anos e 6 meses) |
Cargo: | Gerente de Compras e Materiais |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | • Compras de Embalagens, Gestão de estoque e administração de almoxarifados, Coordenador de projetos ( SAP, Reengenharia e ISO9000), Desenvolver e implantar novas modalidades de aquisição, KPI • Resultados: Redução de 40% do cadastro de itens (R$M180 no primeiro mês), Redução da administração de Suprimentos em 100% ( 27 FTE) , Redução do TMA em 50%.Implantação SAP-MM e conversão de dados, Obtenção do certificado ISO9000 sem não conformidade, Implantação de Reengenharia de Suprimentos, |
Período: | 03/1984 - 03/1986 (2 anos) |
Cargo: | Comprador Técnico |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | • Compras de matérias para manutenção, Elaboração de Normas e procedimentos, Gestão de cadastros de Materiais, Controle de processamento de pedidos e recebimento de mercadorias, Desenvolver e implantar novas modalidades de aquisição, Scorecard para compradores , fornecedores , KPI, Demonstração de resultados Suprimentos; • Realizações: Implantação de cadastro único de materiais em 4 filiais ( 120.000 itens), Nacionalização de itens importados, Informatização dos indicadores de Compras |
Período: | 08/1980 - 06/1984 (3 anos e 10 meses) |
Cargo: | Comprador Técnico |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | • Compras de materiais e equipamentos, serviços de fundição, usinagem, tratamento térmico e revestimentos especiais e orçamentos de vendas de equipamentos ( custo de matérias primas ) |
Nível Superior - Engenheiro Mecânico | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/1979 - 12/1984 |
Nome da instituição: | FEI faculdade de Engenharia Industrial |
Ensino Médio - Técnico em mecânica de maquinas e ferramentas | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/1976 - 10/1979 |
Nome da instituição: | Escola Técnica Federal de São Paulo |
Mogi das Cruzes - SP
Período: | 10/2006 - 01/2012 (5 anos e 3 meses) |
Último Cargo: | Gerente Sr AMS SAP |
Último Salário: | 12.500,00 |
Atribuições no cargo: | • Gerenciar contratos SAP (Projetos, Alocações e Outsourcing) e Pré-Vendas (PT, Preço e Venda). Absorção, Metodologia, Monitoramento, QA, KPI (SLA, TMA, Backlog, Satisfação, etc..) e PDCA. • Índices de satisfação superiores a 80%, redução do TMA em 20% e backlog médio 15 dias. • Clientes (Brasil, EUA e America Latina): Suzano Papel e Celulose, ETH, Embraco, Itautec, Duratex, Shopping Iguatemi, VID-Votorantim, Tecnisa, Veracel, Krones, Wabco, Banco IBI, Bombril, Avnet, Paranapanema, Viver, Sky, Nazca. |
Período: | 08/2005 - 11/2007 (2 anos e 3 meses) |
Cargo: | - Adviser e Gerente de Projetos |
Salário: | 120,00 |
Atribuições no cargo: | • Implantar gestão de projetos PMI e treinar gerente de projetos, Reengenharia dos processos, Qualificação de fornecedores de TI, Seleção ERP para Banco, BI e Workflow, Preservar investimentos do Legado, Implantar outsourcing. • Resultado: 3 anos de sobrevida ao legado, Implantação BI/DW, Seleção do ERP, Redução 20% custos de TI aumento satisfação dos usuários; |
Período: | 03/2004 - 10/2006 (2 anos e 7 meses) |
Cargo: | Gerente de Outsourcing |
Salário: | 8.000,00 |
Atribuições no cargo: | • Gerenciar contratos SAP Outsourcing e Pré-Vendas (PT). Absorção, Metodologia, Monitoramento, QA, KPI (SLA, TMA, Backlog, Satisfação, etc..) e PDCA. • Resultados: Recuperação de 6 clientes, Aumento rentabilidade de 50% a 200%, Novos KPI´s |
Período: | 03/2000 - 12/2004 (4 anos e 9 meses) |
Cargo: | Gerente Geral |
Salário: | 6.500,00 |
Atribuições no cargo: | • Gestão das Operações (Produção, PCP, P&D, Suprimentos, TI, Logística, Manutenção,Custos,KPIs e Anvisa) • Planejamento estratégico, recuperação financeira, adequação à legislação. • Resultados: 5a lugar Prêmio TOP FIVE - Brasil - 2001/2002 - Categoria Sorvetes- Supermercado Moderno, 5a lugar Ranking TOP of Mind - Brasil - 2005 - Categoria Sorvetes- Supervarejo, Faturamento: de R$M2 para R$M 5 ano, Lucro Liquido de R$M –65 para R$M 520 , Eficiência operacional de 50% para 85%; |
Período: | 10/1998 - 11/2000 (2 anos e 1 mês) |
Cargo: | Gerente de Negócios |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | • Projetos e Alocações (proposta, vendas e delivery ) ; Consultor SAP MM / WM, LES-TRA, IDOC, EDI, Integrador de SW especialistas ao SAP; Desenvolvimento soluções para a SAP - Cross Applications. • Resultados: Primeira implantação WM em operadora logística , Primeira solução homologada SAP para Grade |
Período: | 03/1986 - 09/1998 (12 anos e 6 meses) |
Cargo: | Gerente de Compras e Materiais |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | • Compras de Embalagens, Gestão de estoque e administração de almoxarifados, Coordenador de projetos ( SAP, Reengenharia e ISO9000), Desenvolver e implantar novas modalidades de aquisição, KPI • Resultados: Redução de 40% do cadastro de itens (R$M180 no primeiro mês), Redução da administração de Suprimentos em 100% ( 27 FTE) , Redução do TMA em 50%.Implantação SAP-MM e conversão de dados, Obtenção do certificado ISO9000 sem não conformidade, Implantação de Reengenharia de Suprimentos, |
Período: | 03/1984 - 03/1986 (2 anos) |
Cargo: | Comprador Técnico |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | • Compras de matérias para manutenção, Elaboração de Normas e procedimentos, Gestão de cadastros de Materiais, Controle de processamento de pedidos e recebimento de mercadorias, Desenvolver e implantar novas modalidades de aquisição, Scorecard para compradores , fornecedores , KPI, Demonstração de resultados Suprimentos; • Realizações: Implantação de cadastro único de materiais em 4 filiais ( 120.000 itens), Nacionalização de itens importados, Informatização dos indicadores de Compras |
Período: | 08/1980 - 06/1984 (3 anos e 10 meses) |
Cargo: | Comprador Técnico |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | • Compras de materiais e equipamentos, serviços de fundição, usinagem, tratamento térmico e revestimentos especiais e orçamentos de vendas de equipamentos ( custo de matérias primas ) |
Nível Superior - Engenheiro Mecânico | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/1979 - 12/1984 |
Nome da instituição: | FEI faculdade de Engenharia Industrial |
Ensino Médio - Técnico em mecânica de maquinas e ferramentas | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/1976 - 10/1979 |
Nome da instituição: | Escola Técnica Federal de São Paulo |
Paulínia - SP
Período: | 12/2008 - atualidade (16 anos e 1 mês e 14 dias) |
Último Cargo: | Gerente de Projetos |
Último Salário: | 8.000,00 |
Atribuições no cargo: | • Elaborar, coordenar e executar propostas técnicas e comerciais de projetos da área ambiental, de engenharia e farmacêutica. • Discutir as condições de implementação e melhoria de processos, estudos de viabilidades, relatórios técnicos e acompanhamento |
Período: | 08/2007 - 12/2008 (1 ano e 4 meses) |
Cargo: | Supervisora de Desenvolvimento |
Salário: | 8.000,00 |
Atribuições no cargo: | • Gerenciar os setores de desenvolvimento e validação de métodos analíticos e de controle de qualidade físico-químico. • Acompanhar o desenvolvimento e lançamento de novos produtos farmacêuticos. • Elaborar e corrigir os relatórios técnicos para registro |
Período: | 12/2001 - 03/2005 (3 anos e 3 meses) |
Cargo: | Coordenadora |
Salário: | 5.000,00 |
Atribuições no cargo: | • Gerenciar a rotina do laboratório físico-químico de desenvolvimento e validação de métodos, • Gerenciar a Equivalência Farmacêutica e Bioequivalência (etapa analítica). • Responder e acompanhar os diversos projetos de lançamento de novos produtos • Des |
PHD - Engenharia Química | |
Situação: | Concluído |
Período: | 12/2006 - 08/2008 |
Nome da instituição: | UNICAMP |
Doutorado - Química | |
Situação: | Concluído |
Período: | 08/1998 - 10/2002 |
Nome da instituição: | UNICAMP |
Mestrado - Química Analítica | |
Situação: | Concluído |
Período: | 03/1997 - 03/1999 |
Nome da instituição: | UNICAMP |
Nível Superior - Bacharel em Química com Atribuições Tecnológicas | |
Situação: | Concluído |
Período: | 03/1993 - 12/1996 |
Nome da instituição: | UNICAMP |
Nível Técnico - Química | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/1990 - 12/1992 |
Nome da instituição: | ETECAP |
Paulínia - SP
Período: | 12/2008 - atualidade (16 anos e 1 mês e 14 dias) |
Último Cargo: | Gerente de Projetos |
Último Salário: | 8.000,00 |
Atribuições no cargo: | • Elaborar, coordenar e executar propostas técnicas e comerciais de projetos da área ambiental, de engenharia e farmacêutica. • Discutir as condições de implementação e melhoria de processos, estudos de viabilidades, relatórios técnicos e acompanhamento |
Período: | 08/2007 - 12/2008 (1 ano e 4 meses) |
