Rio de Janeiro - RJ
Período: | 09/2020 - atualidade (4 anos e 4 meses e 22 dias) |
Último Cargo: | CEO |
Último Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Empresa criada por mim, com objetivo de propor soluções criativas em marketing digital e design gráfico. Trazendo diferença para empresas através de serviços como gerenciamento de mídia e criação de logo. Para saber mais: instagram.com/beimpacta/ |
Período: | 09/2019 - 02/2020 (5 meses) |
Cargo: | Estágio em Administração |
Salário: | 1.000,00 |
Atribuições no cargo: | Responsável pelo gerenciamento operacional dos empréstimos, refinanciamentos dos clientes; Auxiliar na fidelização de clientes; auxiliar na elaboração de contratos; auxiliar no suporte aos clientes. |
Período: | 08/2019 - atualidade (5 anos e 5 meses e 22 dias) |
Cargo: | Gestora de Marketing |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Buscar novas estratégias ou ferramentas para otimizar os processos da área; Auxiliar no cumprimento das metas da área; Pesquisar e aplicar novas tendências do marketing visando a atualização constante da comunicação; Gerenciar a qualidade de todo o conteúdo produzido pela área; Desenvolver o treinamento interno da área |
Período: | 06/2019 - 09/2019 (3 meses) |
Cargo: | Estágio em Administração |
Salário: | 600,00 |
Atribuições no cargo: | Atendimento aos alunos, controle e saída do material didático, acompanhamento do aluno na plataforma de estudos e realização de matrículas. |
Nível Superior - Administração | |
Situação: | Concluído |
Período: | 06/2016 - 12/2020 |
Nome da instituição: | Universidade Veiga de Almeida |
Rio de Janeiro - RJ
Período: | 07/2019 - atualidade (5 anos e 6 meses e 22 dias) |
Último Cargo: | Analista de Suporte ao Cliente |
Último Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | - Atender e promover a satisfação do cliente (via e-mail, telefone) - Criação de scripts para facilitação e agilidade no atendimento - Controle e solicitação de planilhas logística de acordo com a demanda - Responsável do setor no controle de antifraude - Responsável do suporte aos afiliados - Sistema Zendesk |
Período: | 08/2018 - 01/2019 (5 meses) |
Cargo: | Assistente de Operações |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | - Operações de caixa - Controle de cofres - Back Office - Atendimento ao Cliente, |
Período: | 12/2016 - 04/2018 (1 ano e 4 meses) |
Cargo: | Auxiliar Administrativo |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | - Apoio Administrativo acadêmico - Atendimento a funcionários, alunos e professores convidados - Análise de documentos - Cadastro para abertura de solicitações de diploma |
Período: | 07/2016 - 12/2016 (5 meses) |
Cargo: | Operador de Atendimento |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | - Atendimento ao Cliente - Preenchimento de Guia TUSS - Agendamento de consultas/exames - Atendimento via chat, e-mail, telefone com seguradores de saúde |
Nível Superior - Psicologia | |
Situação: | Cursando |
Período: | 02/2019 - atualidade |
Nome da instituição: | Centro Universitário Celso Lisboa |
Nível Técnico - Técnico em Enfermagem | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/2015 - 08/2016 |
Nome da instituição: | Curso Profissional Marajoara |
Rio de Janeiro - RJ
Período: | 07/2019 - atualidade (5 anos e 6 meses e 22 dias) |
Último Cargo: | Analista de Suporte ao Cliente |
Último Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | - Atender e promover a satisfação do cliente (via e-mail, telefone) - Criação de scripts para facilitação e agilidade no atendimento - Controle e solicitação de planilhas logística de acordo com a demanda - Responsável do setor no controle de antifraude - Responsável do suporte aos afiliados - Sistema Zendesk |
Período: | 08/2018 - 01/2019 (5 meses) |
Cargo: | Assistente de Operações |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | - Operações de caixa - Controle de cofres - Back Office - Atendimento ao Cliente, |
Período: | 12/2016 - 04/2018 (1 ano e 4 meses) |
Cargo: | Auxiliar Administrativo |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | - Apoio Administrativo acadêmico - Atendimento a funcionários, alunos e professores convidados - Análise de documentos - Cadastro para abertura de solicitações de diploma |
Período: | 07/2016 - 12/2016 (5 meses) |
Cargo: | Operador de Atendimento |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | - Atendimento ao Cliente - Preenchimento de Guia TUSS - Agendamento de consultas/exames - Atendimento via chat, e-mail, telefone com seguradores de saúde |
Nível Superior - Psicologia | |
Situação: | Cursando |
Período: | 02/2019 - atualidade |
Nome da instituição: | Centro Universitário Celso Lisboa |
Nível Técnico - Técnico em Enfermagem | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/2015 - 08/2016 |
Nome da instituição: | Curso Profissional Marajoara |
Curitiba - PR
Período: | 09/2018 - 12/2019 (1 ano e 3 meses) |
Último Cargo: | freelancer |
Último Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Venda e atendimento de bebidas especias |
Doutorado - Engenharia de Alimentos | |
Situação: | Concluído |
Período: | 09/2015 - 09/2020 |
Nome da instituição: | UFPR |
Mestrado - Mestre em Engenharia | |
Situação: | Concluído |
Período: | 07/2013 - 07/2015 |
Nome da instituição: | Unipampa |
Nível Superior - Engenharia de Alimentos | |
Situação: | Concluído |
Período: | 09/2006 - 06/2012 |
Nome da instituição: | Unipampa |
Santos - SP
Período: | 11/2018 - atualidade (6 anos e 2 meses e 22 dias) |
Último Cargo: | Supervisora de Compras |
Último Salário: | 10.500,00 |
Atribuições no cargo: | Responsável pela área de Compras, com equipe de 5 pessoas, atundo em todo o OPEX e CAPEX dos dois Terminais (Santos/SP e Candeias/BA). |
Período: | 07/2011 - 06/2018 (6 anos e 11 meses) |
Cargo: | Supervisora de Suprimentos e Serv. Adm. |
Salário: | 12.000,00 |
Atribuições no cargo: | Responsável pela área de Compras, Estoque e Facilities, com equipe de 15 pessoas, atundo em compras de todo o OPEX e CAPEX, gestão do estoque de aprox. R$ 3mm e gestão de viagens, refeitorio, portaria/recepção, limpeza, etc. |
Período: | 03/2002 - 06/2011 (9 anos e 3 meses) |
Cargo: | Coordenadora de Suprimentos e Serviços Logisticos |
Salário: | 6.000,00 |
Atribuições no cargo: | Responsável pela área de Compras e Logística, com equipe de 14 pessoas, atundo em compras de todo o OPEX e CAPEX e gestão logística das cargas de clientes. |
MBA - Gestão de Compras Estrategicas | |
Situação: | Cursando |
Período: | 02/2020 - atualidade |
Nome da instituição: | Inbrasc - Live University |
Pós-Graduação - Finanças e Economia | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/2016 - 06/2017 |
Nome da instituição: | Univille |
Pós-Graduação - Gestão de Pessoas e Equipes | |
Situação: | Concluído |
Período: | 03/2015 - 10/2016 |
Nome da instituição: | SBDG |
Nível Superior - Comunicação Social | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/1999 - 12/2002 |
Nome da instituição: | Unisanta |
Santos - SP
Período: | 11/2018 - atualidade (6 anos e 2 meses e 22 dias) |
Último Cargo: | Supervisora de Compras |
Último Salário: | 10.500,00 |
Atribuições no cargo: | Responsável pela área de Compras, com equipe de 5 pessoas, atundo em todo o OPEX e CAPEX dos dois Terminais (Santos/SP e Candeias/BA). |
Período: | 07/2011 - 06/2018 (6 anos e 11 meses) |
Cargo: | Supervisora de Suprimentos e Serv. Adm. |
Salário: | 12.000,00 |
Atribuições no cargo: | Responsável pela área de Compras, Estoque e Facilities, com equipe de 15 pessoas, atundo em compras de todo o OPEX e CAPEX, gestão do estoque de aprox. R$ 3mm e gestão de viagens, refeitorio, portaria/recepção, limpeza, etc. |
Período: | 03/2002 - 06/2011 (9 anos e 3 meses) |
Cargo: | Coordenadora de Suprimentos e Serviços Logisticos |
Salário: | 6.000,00 |
Atribuições no cargo: | Responsável pela área de Compras e Logística, com equipe de 14 pessoas, atundo em compras de todo o OPEX e CAPEX e gestão logística das cargas de clientes. |
MBA - Gestão de Compras Estrategicas | |
Situação: | Cursando |
Período: | 02/2020 - atualidade |
Nome da instituição: | Inbrasc - Live University |
Pós-Graduação - Finanças e Economia | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/2016 - 06/2017 |
Nome da instituição: | Univille |
Pós-Graduação - Gestão de Pessoas e Equipes | |
Situação: | Concluído |
Período: | 03/2015 - 10/2016 |
Nome da instituição: | SBDG |
Nível Superior - Comunicação Social | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/1999 - 12/2002 |
Nome da instituição: | Unisanta |
Santos - SP
Período: | 11/2018 - atualidade (6 anos e 2 meses e 22 dias) |
Último Cargo: | Supervisora de Compras |
Último Salário: | 10.500,00 |
Atribuições no cargo: | Responsável pela área de Compras, com equipe de 5 pessoas, atundo em todo o OPEX e CAPEX dos dois Terminais (Santos/SP e Candeias/BA). |
Período: | 07/2011 - 06/2018 (6 anos e 11 meses) |
Cargo: | Supervisora de Suprimentos e Serv. Adm. |
Salário: | 12.000,00 |
Atribuições no cargo: | Responsável pela área de Compras, Estoque e Facilities, com equipe de 15 pessoas, atundo em compras de todo o OPEX e CAPEX, gestão do estoque de aprox. R$ 3mm e gestão de viagens, refeitorio, portaria/recepção, limpeza, etc. |
Período: | 03/2002 - 06/2011 (9 anos e 3 meses) |
Cargo: | Coordenadora de Suprimentos e Serviços Logisticos |
Salário: | 6.000,00 |
Atribuições no cargo: | Responsável pela área de Compras e Logística, com equipe de 14 pessoas, atundo em compras de todo o OPEX e CAPEX e gestão logística das cargas de clientes. |
MBA - Gestão de Compras Estrategicas | |
Situação: | Cursando |
Período: | 02/2020 - atualidade |
Nome da instituição: | Inbrasc - Live University |
Pós-Graduação - Finanças e Economia | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/2016 - 06/2017 |
Nome da instituição: | Univille |
Pós-Graduação - Gestão de Pessoas e Equipes | |
Situação: | Concluído |
Período: | 03/2015 - 10/2016 |
Nome da instituição: | SBDG |
Nível Superior - Comunicação Social | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/1999 - 12/2002 |
Nome da instituição: | Unisanta |
Rio de Janeiro - RJ
Período: | 01/2017 - 11/2017 (10 meses) |
Último Cargo: | Editor de imagens |
Último Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Editar imagens, catálogos, editoriais e produtos para grandes marcas e seus e-commerces |
Nível Superior - Desenho industrial | |
Situação: | Concluído |
Período: | 08/2006 - 08/2016 |
Nome da instituição: | Universidade Federal do Rio de Janeiro |
Belo Horizonte - MG
Período: | 01/2020 - atualidade (5 anos e 22 dias) |
Último Cargo: | Designer Gráfico Junior |
Último Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Criação de peças gráficas, marcas, identidade visual, programação visual, peças eletrônicas, redes sociais, ilustrações, vídeos, pequenas animações, leiaute para sites, motion graphics. |
Período: | 06/2018 - 12/2019 (1 ano e 6 meses) |
Cargo: | Estágio em Design Gráfico |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Criação de peças gráficas, marcas, identidade visual, programação visual, peças eletrônicas, redes sociais, ilustrações, vídeos e pequenas animações. |
Período: | 09/2016 - 06/2018 (1 ano e 9 meses) |
Cargo: | Estágio em Artes Visuais |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Planejamento e execução de oficinas de Artes Visuais, produção de peças gráficas, atualização e alimentação de conteúdos na FanPage, montagem e organização de exposições. |
Nível Superior - Artes Visuais | |
Situação: | Concluído |
Período: | 03/2016 - 10/2020 |
Nome da instituição: | Universidade do Estado de Minas Gerais |
Itajaí - SC
Período: | 03/2018 - 10/2018 (7 meses) |
Último Cargo: | Secretária |
Último Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Atendimento ao cliente, confecção de orçamentos, organização de documentos e ambiente, contagem de estoque e recepção. |
Nível Superior - Design | |
Situação: | Cursando |
Período: | 02/2020 - atualidade |
Nome da instituição: | UNIVALI |
Ensino Médio - Ensino Médio | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/2017 - 11/2019 |
Nome da instituição: | ACBNL Colégio São José Itajaí |
São Paulo - SP
Período: | 02/2019 - atualidade (5 anos e 11 meses e 22 dias) |
Último Cargo: | Medical Affairs Lead |
Último Salário: | 22.000,00 |
Atribuições no cargo: | Gerenciamento de equipes (1 gerente médico , 3 MSL e 2 analistas Áreas: onco-hematologia, infectologia e neurologia |
Período: | 02/2018 - 07/2018 (5 meses) |
Cargo: | Global Safety Leader |
Salário: | 21.000,00 |
Atribuições no cargo: | Farmacovigilancia |
Período: | 12/2016 - 02/2018 (1 ano e 2 meses) |
Cargo: | gerente médico |
Salário: | 20.000,00 |
Atribuições no cargo: | Medical affairs Suporte técnico ás áreas de MKT, Regulatório, Treinamento; Elaboração de bulas e dossiês responsável por portfolio da linha de anti-infectivos de produtos estabelecidos (hospitalar e retail); Suporte para o lançamento e relançamento de produtos adquiridos pela Companhia; Treinamento de força de vendas; Elaboração e revisão de material promocional; relacionamento com KOLs e Sociedades Médicas; Suporte para pesquisa clínica. |
Período: | 10/2015 - 10/2016 (1 ano) |
Cargo: | Gerente Médico |
Salário: | 18.000,00 |
Atribuições no cargo: | Medical affairs Suporte técnico ás áreas de MKT, Regulatório, Treinamento; Suporte para farmacovigilância e SAC; Responsável por portfolio da linha de neonatologia, incluindo um lançamento; Responsável por produtos da área cardiovascular, e OTC; Treinamento de força de vendas; relacionamento com KOLs e Sociedades Médicas; Suporte para pesquisa clínica. |
Período: | 10/2014 - 10/2015 (1 ano) |
Cargo: | Gerente médico |
Salário: | 16.500,00 |
Atribuições no cargo: | Medical affairs Suporte técnico ás áreas de MKT, Regulatório, Treinamento; Responsável por portfolio da linha de fluidos, incluindo um relançamento; Responsável por produtos da área de nutrição parenteral, fluidos e anestesia, além de devices (bombas de infusão); Treinamento de força de vendas; relacionamento com KOLs e Sociedades Médicas; Suporte para pesquisa clínica. |
MBA - Marketing | |
Situação: | Concluído |
Período: | 04/2014 - 04/2017 |
Nome da instituição: | Fundação Getulio Vargas |
São Paulo - SP
Período: | 02/2019 - atualidade (5 anos e 11 meses e 22 dias) |
Último Cargo: | Medical Affairs Lead |
Último Salário: | 22.000,00 |
Atribuições no cargo: | Gerenciamento de equipes (1 gerente médico , 3 MSL e 2 analistas Áreas: onco-hematologia, infectologia e neurologia |
Período: | 02/2018 - 07/2018 (5 meses) |
Cargo: | Global Safety Leader |
Salário: | 21.000,00 |
Atribuições no cargo: | Farmacovigilancia |
Período: | 12/2016 - 02/2018 (1 ano e 2 meses) |
Cargo: | gerente médico |
Salário: | 20.000,00 |
Atribuições no cargo: | Medical affairs Suporte técnico ás áreas de MKT, Regulatório, Treinamento; Elaboração de bulas e dossiês responsável por portfolio da linha de anti-infectivos de produtos estabelecidos (hospitalar e retail); Suporte para o lançamento e relançamento de produtos adquiridos pela Companhia; Treinamento de força de vendas; Elaboração e revisão de material promocional; relacionamento com KOLs e Sociedades Médicas; Suporte para pesquisa clínica. |
Período: | 10/2015 - 10/2016 (1 ano) |
Cargo: | Gerente Médico |
Salário: | 18.000,00 |
Atribuições no cargo: | Medical affairs Suporte técnico ás áreas de MKT, Regulatório, Treinamento; Suporte para farmacovigilância e SAC; Responsável por portfolio da linha de neonatologia, incluindo um lançamento; Responsável por produtos da área cardiovascular, e OTC; Treinamento de força de vendas; relacionamento com KOLs e Sociedades Médicas; Suporte para pesquisa clínica. |
Período: | 10/2014 - 10/2015 (1 ano) |
Cargo: | Gerente médico |
Salário: | 16.500,00 |
Atribuições no cargo: | Medical affairs Suporte técnico ás áreas de MKT, Regulatório, Treinamento; Responsável por portfolio da linha de fluidos, incluindo um relançamento; Responsável por produtos da área de nutrição parenteral, fluidos e anestesia, além de devices (bombas de infusão); Treinamento de força de vendas; relacionamento com KOLs e Sociedades Médicas; Suporte para pesquisa clínica. |
MBA - Marketing | |
Situação: | Concluído |
Período: | 04/2014 - 04/2017 |
Nome da instituição: | Fundação Getulio Vargas |
São José dos Campos - SP
Período: | 03/2009 - 07/2020 (11 anos e 4 meses) |
Último Cargo: | Gerente Médico |
Último Salário: | 15.000,00 |
Atribuições no cargo: | Elabora e controla a aplicação de protocolos clínicos no SDH e Unimed SJC; Gerencia as plataformas de Gestão de Riscos em suas interfaces junto ao Corpo Clínico do Santos Dumont Hospital; Gerencia as questões de gestão clínica das atividades médicas no Santos Dumont Hospital; Gerencia e encaminha todas as necessidades relacionadas às políticas de qualidade institucional nas tratativas que envolvam a atividade médica do Santos Dumont Hospital; Gerencia junto à Diretoria Técnica e/ou Clínica do Santos Dumont Hospital, as atividades das Comissões Institucionais – Comissão de Revisão de Prontuários; Comissão de Óbitos; Comissão de Controle de Infecção Hospitalar; Comissão de Farmácia e Terapêutica; Comissão de Padronização de Materiais e de Tecnologias |
Doutorado - Doutorado em Saúde Coletiva - área epidemiologia | |
Situação: | Concluído |
Período: | 03/2009 - 02/2013 |
Nome da instituição: | Universidade Estadual de Campinas |
São José dos Campos - SP
Período: | 03/2009 - 07/2020 (11 anos e 4 meses) |
Último Cargo: | Gerente Médico |
Último Salário: | 15.000,00 |
Atribuições no cargo: | Elabora e controla a aplicação de protocolos clínicos no SDH e Unimed SJC; Gerencia as plataformas de Gestão de Riscos em suas interfaces junto ao Corpo Clínico do Santos Dumont Hospital; Gerencia as questões de gestão clínica das atividades médicas no Santos Dumont Hospital; Gerencia e encaminha todas as necessidades relacionadas às políticas de qualidade institucional nas tratativas que envolvam a atividade médica do Santos Dumont Hospital; Gerencia junto à Diretoria Técnica e/ou Clínica do Santos Dumont Hospital, as atividades das Comissões Institucionais – Comissão de Revisão de Prontuários; Comissão de Óbitos; Comissão de Controle de Infecção Hospitalar; Comissão de Farmácia e Terapêutica; Comissão de Padronização de Materiais e de Tecnologias |
Doutorado - Doutorado em Saúde Coletiva - área epidemiologia | |
Situação: | Concluído |
Período: | 03/2009 - 02/2013 |
Nome da instituição: | Universidade Estadual de Campinas |
São José dos Campos - SP
Período: | 03/2009 - 07/2020 (11 anos e 4 meses) |
Último Cargo: | Gerente Médico |
Último Salário: | 15.000,00 |
Atribuições no cargo: | Elabora e controla a aplicação de protocolos clínicos no SDH e Unimed SJC; Gerencia as plataformas de Gestão de Riscos em suas interfaces junto ao Corpo Clínico do Santos Dumont Hospital; Gerencia as questões de gestão clínica das atividades médicas no Santos Dumont Hospital; Gerencia e encaminha todas as necessidades relacionadas às políticas de qualidade institucional nas tratativas que envolvam a atividade médica do Santos Dumont Hospital; Gerencia junto à Diretoria Técnica e/ou Clínica do Santos Dumont Hospital, as atividades das Comissões Institucionais – Comissão de Revisão de Prontuários; Comissão de Óbitos; Comissão de Controle de Infecção Hospitalar; Comissão de Farmácia e Terapêutica; Comissão de Padronização de Materiais e de Tecnologias |
Doutorado - Doutorado em Saúde Coletiva - área epidemiologia | |
Situação: | Concluído |
Período: | 03/2009 - 02/2013 |
Nome da instituição: | Universidade Estadual de Campinas |
Palmas - TO
Período: | 08/2019 - 03/2020 (7 meses) |
Último Cargo: | Enfermeiro Auditor Supervisor |
Último Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | - Gestão de OPME: Orçamentos/Compra e dispensação de Materiais de Alto Custo, Auditoria concorrente em Centro Cirúrgico, suporte aos setores: Farmácia, Faturamento, Auditoria Interna e Autorização, referente codificação TUSS, identificação dos materiais utilizados para uma cobrança devida aos convênios e redução de glosas. |
Período: | 09/2018 - 08/2019 (11 meses) |
Cargo: | Enfermeiro Auditor |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Auditoria de conta Hospitalar, Auditoria concorrente em Centro Cirúrgico, Gerenciamento do setor de OPME ( autorização, orçamento e compras de material de alto custo) |
Período: | 02/2015 - 08/2018 (3 anos e 6 meses) |
Cargo: | Enfermeiro Auditor |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Auditoria de conta Hospitalar interna e in loco, auditoria in loco em cirurgias com uso de OPME. |
Período: | 12/2013 - 01/2016 (2 anos e 1 mês) |
Cargo: | Enfermeiro Plantonista |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Assistência de Enfermagem em Urgências e Emergências e Unidade e Internação. |
Nível Superior - Bacharel em Enfermagem | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/2006 - 05/2011 |
Nome da instituição: | Instituto de Ensino Superior do Sul do Maranhão - IESMA |
Pós-Graduação - Auditoria em Serviços de Saúde | |
Situação: | Cursando |
Período: | 02/2019 - atualidade |
Nome da instituição: | UCAPROMINAS |
Salto - SP
Período: | 02/2018 - 12/2019 (1 ano e 10 meses) |
Último Cargo: | executiva de vendas |
Último Salário: | 6.000,00 |
Atribuições no cargo: | prospecção, negociação, gestão de clientes e pos vendas, treinamento de vendas, elaboração e participação e. licitações |
Período: | 10/2017 - 02/2018 (4 meses) |
Cargo: | gerente comercial |
Salário: | 4.500,00 |
Atribuições no cargo: | montar e treinar equipe comercial, atuação forte em novos negócios planejamento e organização da rotina comercial, CRM,Pós vendas |
Nível Superior - gestão comercial | |
Situação: | Concluído |
Período: | 06/2015 - 06/2017 |
Nome da instituição: | Anhembi Morumbi |
São Paulo - SP
Período: | 04/2018 - 08/2020 (2 anos e 4 meses) |
Último Cargo: | Instrutora de Pilates |
Último Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Planejamento constante de atividades (semanais, mensais e anuais);Aulas para turmas individuais e em grupos; Interação direta com público alvo; Venda de aulas (através de aulas experimentais)Comunicação e dinâmicas de aula com tipos de públicos diferentes (idade); Organização semanal de Feedbacks (diretamente aos alunos) |
Período: | 01/2016 - 04/2018 (2 anos e 3 meses) |
Cargo: | Instrutora de Pilates |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Planejamento constante de atividades (semanais, mensais e anuais);Aulas para turmas individuais e em grupos; Interação direta com público alvo; Venda de aulas (através de aulas experimentais)Comunicação e dinâmicas de aula com tipos de públicos diferentes (idade); Organização semanal de Feedbacks (diretamente aos alunos) |
Período: | 12/2014 - 12/2015 (1 ano) |
Cargo: | Instrutora de Pilates |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Planejamento constante de atividades (semanais, mensais e anuais);Aulas para turmas individuais e em grupos; Interação direta com público alvo; Venda de aulas (através de aulas experimentais)Comunicação e dinâmicas de aula com tipos de públicos diferentes (idade); Organização semanal de Feedbacks (diretamente aos alunos) |
Período: | 12/2013 - 11/2014 (11 meses) |
Cargo: | Operador de Atendimento Ativo - Vendas |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Atendimento ativo para venda de produtos alimentícios; Atendimento para todo o Brasil; Primeiro contato do cliente com a plataforma de pedidos por telefone; Cadastro de informações no sistema; |
Período: | 05/2011 - 12/2011 (7 meses) |
Cargo: | Operador de Atendimento SAC |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Atendimento receptivo para todo Brasil; Solucionar dúvidas, trocas de produtos, problemas de acesso, alterações cadastrais e quaisquer do cliente; |
Nível Superior - Fisioterapia | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/2011 - 12/2015 |
Nome da instituição: | Unisa - Universidade de Santo Amaro |
Pós-Graduação - Afecções da Coluna Vertebral | |
Situação: | Trancado |
Período: | 02/2020 - atualidade |
Nome da instituição: | Irmandade da Santa Casa de Misericórdia |
Belo Horizonte - MG
Período: | 05/2015 - atualidade (9 anos e 8 meses e 22 dias) |
Último Cargo: | Analista Compras Mat/Med Pleno |
Último Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Execução das atividades de compra de todo material médico/ hospitalar e medicamento, para suprimento das Unidades do Grupo, negociando prazo, preço, qualidade e condições de pagamento, obedecendo às políticas de compras definidas pela Empresa. Prospecção de novos fornecedores e auxílio no processo de qualificação, incluindo a realização de visitas técnicas. Participação e suporte nos processos de auditorias e certificações das Unidades. Apoio e orientação aos farmacêuticos das Unidades do Grupo nos processos de solicitações de compras. |
Período: | 10/2014 - 05/2015 (7 meses) |
Cargo: | Analista Central de Cadastros Júnior - Farmacêutica |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Parametrização dos sistemas efetuando a inserção, exclusão e atualização dos cadastros de produtos, fornecedores, convênios, farmácia, clínicos e acessos, com a finalidade de fornecer informações, manter e padronizar procedimentos, conforme diretrizes corporativas. |
Período: | 07/2013 - 09/2014 (1 ano e 2 meses) |
Cargo: | Sócia Gerente |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Gerenciamento da empresa; controle financeiro; realização de serviços bancários; seleção e admissão de funcionários. |
Período: | 05/2012 - 06/2013 (1 ano e 1 mês) |
Cargo: | Farmacêutica Responsável |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Gerenciamento de laboratórios; manipulação de fórmulas; treinamento de funcionários; elaboração de documentos; organização do fluxo operacional; regularização junto aos órgãos de fiscalização; cadastro e qualificação de fornecedores; gestão de estoque; assessoria a médicos veterinários; garantia da qualidade; atendimento a clientes. |
Período: | 08/2011 - 12/2011 (4 meses) |
Cargo: | Farmacêutica Substituta |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Dispensação de medicamentos; atenção farmacêutica; aferição de pressão arterial; aplicação de injetáveis; elaboração de documentos; treinamento de funcionários; gestão de estoque; escrituração de medicamentos; regularização junto aos órgãos de fiscalização; lançamento de receitas no SNGPC. |
Nível Superior - Farmácia | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/2007 - 07/2011 |
Nome da instituição: | Centro Universitário Newton Paiva |
Especialização - Especialização Profissionalizante em Manipulação Magistral Alopática | |
Situação: | Concluído |
Período: | 09/2011 - 02/2013 |
Nome da instituição: | Instituto Racine |
Pós-Graduação - Atenção Farmacêutica e Farmácia Clínica | |
Situação: | Concluído |
Período: | 03/2014 - 07/2015 |
Nome da instituição: | Associação Mineira de Farmacêuticos e Centro Universitário Newton Paiva |
Pós-Graduação - BBI of Chicago em parceria com AVM e Universidade Cândido Mendes | |
Situação: | Cursando |
Período: | 02/2020 - atualidade |
Nome da instituição: | BBI of Chicago em parceria com AVM e Universidade Cândido Mendes |
Belo Horizonte - MG
Período: | 05/2015 - atualidade (9 anos e 8 meses e 22 dias) |
Último Cargo: | Analista Compras Mat/Med Pleno |
Último Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Execução das atividades de compra de todo material médico/ hospitalar e medicamento, para suprimento das Unidades do Grupo, negociando prazo, preço, qualidade e condições de pagamento, obedecendo às políticas de compras definidas pela Empresa. Prospecção de novos fornecedores e auxílio no processo de qualificação, incluindo a realização de visitas técnicas. Participação e suporte nos processos de auditorias e certificações das Unidades. Apoio e orientação aos farmacêuticos das Unidades do Grupo nos processos de solicitações de compras. |
Período: | 10/2014 - 05/2015 (7 meses) |
Cargo: | Analista Central de Cadastros Júnior - Farmacêutica |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Parametrização dos sistemas efetuando a inserção, exclusão e atualização dos cadastros de produtos, fornecedores, convênios, farmácia, clínicos e acessos, com a finalidade de fornecer informações, manter e padronizar procedimentos, conforme diretrizes corporativas. |
Período: | 07/2013 - 09/2014 (1 ano e 2 meses) |
Cargo: | Sócia Gerente |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Gerenciamento da empresa; controle financeiro; realização de serviços bancários; seleção e admissão de funcionários. |
Período: | 05/2012 - 06/2013 (1 ano e 1 mês) |
Cargo: | Farmacêutica Responsável |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Gerenciamento de laboratórios; manipulação de fórmulas; treinamento de funcionários; elaboração de documentos; organização do fluxo operacional; regularização junto aos órgãos de fiscalização; cadastro e qualificação de fornecedores; gestão de estoque; assessoria a médicos veterinários; garantia da qualidade; atendimento a clientes. |
Período: | 08/2011 - 12/2011 (4 meses) |
Cargo: | Farmacêutica Substituta |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Dispensação de medicamentos; atenção farmacêutica; aferição de pressão arterial; aplicação de injetáveis; elaboração de documentos; treinamento de funcionários; gestão de estoque; escrituração de medicamentos; regularização junto aos órgãos de fiscalização; lançamento de receitas no SNGPC. |
Nível Superior - Farmácia | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/2007 - 07/2011 |
Nome da instituição: | Centro Universitário Newton Paiva |
Especialização - Especialização Profissionalizante em Manipulação Magistral Alopática | |
Situação: | Concluído |
Período: | 09/2011 - 02/2013 |
Nome da instituição: | Instituto Racine |
Pós-Graduação - Atenção Farmacêutica e Farmácia Clínica | |
Situação: | Concluído |
Período: | 03/2014 - 07/2015 |
Nome da instituição: | Associação Mineira de Farmacêuticos e Centro Universitário Newton Paiva |
Pós-Graduação - BBI of Chicago em parceria com AVM e Universidade Cândido Mendes | |
Situação: | Cursando |
Período: | 02/2020 - atualidade |
Nome da instituição: | BBI of Chicago em parceria com AVM e Universidade Cândido Mendes |