Rio de Janeiro - RJ
Período: | 10/2008 - 04/2009 (6 meses) |
Último Cargo: | Executivo de contas |
Último Salário: | 1.500,00 |
Atribuições no cargo: | * Estratégias mercadológicas, planejamento de marketing 4Ps, pesquisa de mercado, analise SWOT; * Construção, reestruturação, fortalecimento e comunicação de marcas/imagem dos clientes através de planejamento e elaboração de campanhas publicitárias; * Des |
Período: | 07/2008 - 10/2008 (3 meses) |
Cargo: | Supervisor Pós Vendas |
Salário: | 1.200,00 |
Atribuições no cargo: | * Supervisão de equipe; * Acompanhamento de vendas; * Responsável pelo atendimento e fidelização de clientes pós venda; * Controle de Projetos e Pedidos, organização e conferência de montagem/instalação. * Responsável pela Logística – Fabrica / Cliente; |
Período: | 07/2005 - 05/2008 (2 anos e 10 meses) |
Cargo: | Executivo de vendas |
Salário: | 1.200,00 |
Atribuições no cargo: | * Negociações comerciais e orçamentárias com agências e clientes diretos(varejo, comércio); * Identificação de necessidades dos clientes, planejamento de soluções de acordo com o budget; * Prospecção e reativação de clientes; * Venda e Coordenação de proj |
Período: | 03/2005 - 07/2005 (4 meses) |
Cargo: | Promotor Merchandising |
Salário: | 800,00 |
Atribuições no cargo: | * Positivação e construção da marca no PDV; * Abertura de novos clientes, treinamento de funcionários para utilização do produto |
Nível Superior - Administração & Marketing | |
Situação: | Concluído |
Período: | 07/2004 - 12/2008 |
Nome da instituição: | FGV |
Rio de Janeiro - RJ
Período: | 10/2008 - 04/2009 (6 meses) |
Último Cargo: | Executivo de contas |
Último Salário: | 1.500,00 |
Atribuições no cargo: | * Estratégias mercadológicas, planejamento de marketing 4Ps, pesquisa de mercado, analise SWOT; * Construção, reestruturação, fortalecimento e comunicação de marcas/imagem dos clientes através de planejamento e elaboração de campanhas publicitárias; * Des |
Período: | 07/2008 - 10/2008 (3 meses) |
Cargo: | Supervisor Pós Vendas |
Salário: | 1.200,00 |
Atribuições no cargo: | * Supervisão de equipe; * Acompanhamento de vendas; * Responsável pelo atendimento e fidelização de clientes pós venda; * Controle de Projetos e Pedidos, organização e conferência de montagem/instalação. * Responsável pela Logística – Fabrica / Cliente; |
Período: | 07/2005 - 05/2008 (2 anos e 10 meses) |
Cargo: | Executivo de vendas |
Salário: | 1.200,00 |
Atribuições no cargo: | * Negociações comerciais e orçamentárias com agências e clientes diretos(varejo, comércio); * Identificação de necessidades dos clientes, planejamento de soluções de acordo com o budget; * Prospecção e reativação de clientes; * Venda e Coordenação de proj |
Período: | 03/2005 - 07/2005 (4 meses) |
Cargo: | Promotor Merchandising |
Salário: | 800,00 |
Atribuições no cargo: | * Positivação e construção da marca no PDV; * Abertura de novos clientes, treinamento de funcionários para utilização do produto |
Nível Superior - Administração & Marketing | |
Situação: | Concluído |
Período: | 07/2004 - 12/2008 |
Nome da instituição: | FGV |
Rio de Janeiro - RJ
Período: | 10/2008 - 04/2009 (6 meses) |
Último Cargo: | Executivo de contas |
Último Salário: | 1.500,00 |
Atribuições no cargo: | * Estratégias mercadológicas, planejamento de marketing 4Ps, pesquisa de mercado, analise SWOT; * Construção, reestruturação, fortalecimento e comunicação de marcas/imagem dos clientes através de planejamento e elaboração de campanhas publicitárias; * Des |
Período: | 07/2008 - 10/2008 (3 meses) |
Cargo: | Supervisor Pós Vendas |
Salário: | 1.200,00 |
Atribuições no cargo: | * Supervisão de equipe; * Acompanhamento de vendas; * Responsável pelo atendimento e fidelização de clientes pós venda; * Controle de Projetos e Pedidos, organização e conferência de montagem/instalação. * Responsável pela Logística – Fabrica / Cliente; |
Período: | 07/2005 - 05/2008 (2 anos e 10 meses) |
Cargo: | Executivo de vendas |
Salário: | 1.200,00 |
Atribuições no cargo: | * Negociações comerciais e orçamentárias com agências e clientes diretos(varejo, comércio); * Identificação de necessidades dos clientes, planejamento de soluções de acordo com o budget; * Prospecção e reativação de clientes; * Venda e Coordenação de proj |
Período: | 03/2005 - 07/2005 (4 meses) |
Cargo: | Promotor Merchandising |
Salário: | 800,00 |
Atribuições no cargo: | * Positivação e construção da marca no PDV; * Abertura de novos clientes, treinamento de funcionários para utilização do produto |
Nível Superior - Administração & Marketing | |
Situação: | Concluído |
Período: | 07/2004 - 12/2008 |
Nome da instituição: | FGV |
São Paulo - SP
Período: | 06/1997 - 02/2012 (14 anos e 8 meses) |
Último Cargo: | GERENTE REGIONAL DE VENDAS |
Último Salário: | 12.500,00 |
Atribuições no cargo: | GERENTE REGIONAL DE VENDAS – Junho/2002 á Fevereiro/2012 - Responsável pela gestão e coordenação de equipe com 50 propagandistas e 5 gerentes distritais nas cidades de São Paulo, Capital, Grande São Paulo, ABCD, Litoral, Vale do Paraíba e Ribeira, objetiv |
MBA - Gestão Estratégica Empresarial | |
Situação: | Cursando |
Período: | 04/2012 - atualidade |
Nome da instituição: | UMC - Universidade Mogi das Cruzes |
Nível Superior - Administração de Empresas | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/1995 - 11/1998 |
Nome da instituição: | Faculdades Integradas Teresa Martin |
São Paulo - SP
Período: | 06/1997 - 02/2012 (14 anos e 8 meses) |
Último Cargo: | GERENTE REGIONAL DE VENDAS |
Último Salário: | 12.500,00 |
Atribuições no cargo: | GERENTE REGIONAL DE VENDAS – Junho/2002 á Fevereiro/2012 - Responsável pela gestão e coordenação de equipe com 50 propagandistas e 5 gerentes distritais nas cidades de São Paulo, Capital, Grande São Paulo, ABCD, Litoral, Vale do Paraíba e Ribeira, objetiv |
MBA - Gestão Estratégica Empresarial | |
Situação: | Cursando |
Período: | 04/2012 - atualidade |
Nome da instituição: | UMC - Universidade Mogi das Cruzes |
Nível Superior - Administração de Empresas | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/1995 - 11/1998 |
Nome da instituição: | Faculdades Integradas Teresa Martin |
São Paulo - SP
Período: | 06/1997 - 02/2012 (14 anos e 8 meses) |
Último Cargo: | GERENTE REGIONAL DE VENDAS |
Último Salário: | 12.500,00 |
Atribuições no cargo: | GERENTE REGIONAL DE VENDAS – Junho/2002 á Fevereiro/2012 - Responsável pela gestão e coordenação de equipe com 50 propagandistas e 5 gerentes distritais nas cidades de São Paulo, Capital, Grande São Paulo, ABCD, Litoral, Vale do Paraíba e Ribeira, objetiv |
MBA - Gestão Estratégica Empresarial | |
Situação: | Cursando |
Período: | 04/2012 - atualidade |
Nome da instituição: | UMC - Universidade Mogi das Cruzes |
Nível Superior - Administração de Empresas | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/1995 - 11/1998 |
Nome da instituição: | Faculdades Integradas Teresa Martin |
Santa Maria - RS
Período: | 02/2011 - 02/2012 (1 ano) |
Último Cargo: | Propagandista |
Último Salário: | 1.100,00 |
Atribuições no cargo: | Viagens na regiao. Visitação médica e venda em farmácia. |
Período: | 01/2010 - 05/2010 (4 meses) |
Cargo: | Propagandista |
Salário: | 1.900,00 |
Atribuições no cargo: | Viagens na regiao. Visitação médica e venda em farmácia. |
Período: | 09/2008 - 08/2009 (11 meses) |
Cargo: | Propagandista |
Salário: | 1.900,00 |
Atribuições no cargo: | Viagens na regiao. Visitação médica e venda em farmácia. |
Pós-Graduação - Gestão de Pessoas e Mkt | |
Situação: | Concluído |
Período: | 08/2008 - 12/2009 |
Nome da instituição: | Unifra |
Santa Maria - RS
Período: | 02/2011 - 02/2012 (1 ano) |
Último Cargo: | Propagandista |
Último Salário: | 1.100,00 |
Atribuições no cargo: | Viagens na regiao. Visitação médica e venda em farmácia. |
Período: | 01/2010 - 05/2010 (4 meses) |
Cargo: | Propagandista |
Salário: | 1.900,00 |
Atribuições no cargo: | Viagens na regiao. Visitação médica e venda em farmácia. |
Período: | 09/2008 - 08/2009 (11 meses) |
Cargo: | Propagandista |
Salário: | 1.900,00 |
Atribuições no cargo: | Viagens na regiao. Visitação médica e venda em farmácia. |
Pós-Graduação - Gestão de Pessoas e Mkt | |
Situação: | Concluído |
Período: | 08/2008 - 12/2009 |
Nome da instituição: | Unifra |
Uberaba - MG
Período: | 07/2012 - atualidade (12 anos e 5 meses e 21 dias) |
Último Cargo: | PROPAGANDISTA PLENO |
Último Salário: | 3.300,00 |
Atribuições no cargo: | VISITAÇÃO MÉDICA, REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA PSIQUIATRIA E NEUROLOGIA NAS CIDADES DE UBERLANDIA, UBERABA, PATOS DE MINAS, ARAGUARI, ITUIUTABA, ARAXÁ E PATROCINIO. |
Período: | 06/2010 - 06/2011 (1 ano) |
Cargo: | PROPAGANDISTA E VENDEDOR |
Salário: | 2.800,00 |
Atribuições no cargo: | PROPAGANDISTA E VENDEDOR NA REGIÃO DE UBERABA, ARAXÁ, PERDIZES, PEDRINÓPOLIS, SANTA JULIANA, NOVA PONTE, CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, FRUTAL, ITURAMA E CARNEIRINHO, VISITAÇÃO NAS ESPECIALIDADES DE GINECOLOGISTA, ANGIOLOGISTA, ENDOCRINOLOGISTA, PEDIATRIA, GASTRO |
Período: | 06/2006 - 02/2010 (3 anos e 8 meses) |
Cargo: | PROPAGANDISTA SENIOR |
Salário: | 3.100,00 |
Atribuições no cargo: | PROPAGANDISTA E VENDEDOS NAS REGIÕES DE UBERABA, ARAXÁ, NOVA PONTE, SANTA JULIANA, PEDRINÓPOLIS, PERDIZES, CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS, IGARAPAVA-SP, ITUVERAVA-SP E MIGUELÓPOLIS-SP. VISITAÇÃO NAS ESPECIALIDADES DE GINECOLOGIA, UROLOGIA, DERMATOLOGIA, ENDOCRINOL |
Nível Superior - ADMINISTRAÇÃO | |
Situação: | Cursando |
Período: | 07/2012 - atualidade |
Nome da instituição: | UNIFRAN |
Rio de Janeiro - RJ
Período: | 06/2009 - atualidade (15 anos e 6 meses e 21 dias) |
Último Cargo: | Fisioterapeuta |
Último Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Atuando nas áreas de Dermato Funcional, Traumato Ortopedia, Cardio respiratória e Uroginecológica em pacientes particulares. |
Pós-Graduação - Fisioterapia Dermato Funcional | |
Situação: | Cursando |
Período: | 10/2009 - atualidade |
Nome da instituição: | Universidade Gama Filho |
Nível Superior - Fisioterapia | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/2004 - 06/2009 |
Nome da instituição: | UNESA |
Nível Técnico - Processamento de Dados | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/1993 - 01/1996 |
Nome da instituição: | Instituto Brasileiro de Pesquisa em Informática |
Especialização - Representantes da Indústria farmacêutica | |
Situação: | Concluído |
Período: | 10/2011 - 12/2011 |
Nome da instituição: | REPFARMA |
Especialização - Uroginecologia e Obstetrícia | |
Situação: | Concluído |
Período: | 03/2011 - 07/2011 |
Nome da instituição: | Hospital dos Servidores RJ |
Rio de Janeiro - RJ
Período: | 06/2009 - atualidade (15 anos e 6 meses e 21 dias) |
Último Cargo: | Fisioterapeuta |
Último Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Atuando nas áreas de Dermato Funcional, Traumato Ortopedia, Cardio respiratória e Uroginecológica em pacientes particulares. |
Pós-Graduação - Fisioterapia Dermato Funcional | |
Situação: | Cursando |
Período: | 10/2009 - atualidade |
Nome da instituição: | Universidade Gama Filho |
Nível Superior - Fisioterapia | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/2004 - 06/2009 |
Nome da instituição: | UNESA |
Nível Técnico - Processamento de Dados | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/1993 - 01/1996 |
Nome da instituição: | Instituto Brasileiro de Pesquisa em Informática |
Especialização - Representantes da Indústria farmacêutica | |
Situação: | Concluído |
Período: | 10/2011 - 12/2011 |
Nome da instituição: | REPFARMA |
Especialização - Uroginecologia e Obstetrícia | |
Situação: | Concluído |
Período: | 03/2011 - 07/2011 |
Nome da instituição: | Hospital dos Servidores RJ |
Rio de Janeiro - RJ
Período: | 06/2009 - atualidade (15 anos e 6 meses e 21 dias) |
Último Cargo: | Fisioterapeuta |
Último Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Atuando nas áreas de Dermato Funcional, Traumato Ortopedia, Cardio respiratória e Uroginecológica em pacientes particulares. |
Pós-Graduação - Fisioterapia Dermato Funcional | |
Situação: | Cursando |
Período: | 10/2009 - atualidade |
Nome da instituição: | Universidade Gama Filho |
Nível Superior - Fisioterapia | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/2004 - 06/2009 |
Nome da instituição: | UNESA |
Nível Técnico - Processamento de Dados | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/1993 - 01/1996 |
Nome da instituição: | Instituto Brasileiro de Pesquisa em Informática |
Especialização - Representantes da Indústria farmacêutica | |
Situação: | Concluído |
Período: | 10/2011 - 12/2011 |
Nome da instituição: | REPFARMA |
Especialização - Uroginecologia e Obstetrícia | |
Situação: | Concluído |
Período: | 03/2011 - 07/2011 |
Nome da instituição: | Hospital dos Servidores RJ |
Rio de Janeiro - RJ
Período: | 03/2008 - 10/2011 (3 anos e 7 meses) |
Último Cargo: | Advogado |
Último Salário: | 1.500,00 |
Atribuições no cargo: | Atendimento constante e direto a clientes; realização de viagens para acompanhamento de clientes em compromissos; elaboração de relatórios e documentos informativos direcionados às suas necessidades. |
Período: | 05/2004 - 01/2007 (2 anos e 8 meses) |
Cargo: | Estagiário |
Salário: | 500,00 |
Atribuições no cargo: | Atendimento de necessidades administrativas e jurídicas dos clientes, como resposta de e-mails, elaboração de relatórios e acompanhamento em audiências. |
Período: | 07/1997 - 05/2004 (6 anos e 10 meses) |
Cargo: | Atendente/ Caixa |
Salário: | 600,00 |
Atribuições no cargo: | Atendimento aos clientes e fechamento de caixa. |
Período: | 10/1996 - 05/1997 (7 meses) |
Cargo: | Atendente |
Salário: | 350,00 |
Atribuições no cargo: | Atendimento de clientes, serviços de cozinha e caixa. |
Nível Superior - Administração | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/2012 - 12/2014 |
Nome da instituição: | Universidade Estácio de Sá |
Nível Superior - Direito | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/1999 - 12/2004 |
Nome da instituição: | Faculdade Metodista Bennett |
Rio de Janeiro - RJ
Período: | 03/2008 - 10/2011 (3 anos e 7 meses) |
Último Cargo: | Advogado |
Último Salário: | 1.500,00 |
Atribuições no cargo: | Atendimento constante e direto a clientes; realização de viagens para acompanhamento de clientes em compromissos; elaboração de relatórios e documentos informativos direcionados às suas necessidades. |
Período: | 05/2004 - 01/2007 (2 anos e 8 meses) |
Cargo: | Estagiário |
Salário: | 500,00 |
Atribuições no cargo: | Atendimento de necessidades administrativas e jurídicas dos clientes, como resposta de e-mails, elaboração de relatórios e acompanhamento em audiências. |
Período: | 07/1997 - 05/2004 (6 anos e 10 meses) |
Cargo: | Atendente/ Caixa |
Salário: | 600,00 |
Atribuições no cargo: | Atendimento aos clientes e fechamento de caixa. |
Período: | 10/1996 - 05/1997 (7 meses) |
Cargo: | Atendente |
Salário: | 350,00 |
Atribuições no cargo: | Atendimento de clientes, serviços de cozinha e caixa. |
Nível Superior - Administração | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/2012 - 12/2014 |
Nome da instituição: | Universidade Estácio de Sá |
Nível Superior - Direito | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/1999 - 12/2004 |
Nome da instituição: | Faculdade Metodista Bennett |
Rio de Janeiro - RJ
Período: | 03/2008 - 10/2011 (3 anos e 7 meses) |
Último Cargo: | Advogado |
Último Salário: | 1.500,00 |
Atribuições no cargo: | Atendimento constante e direto a clientes; realização de viagens para acompanhamento de clientes em compromissos; elaboração de relatórios e documentos informativos direcionados às suas necessidades. |
Período: | 05/2004 - 01/2007 (2 anos e 8 meses) |
Cargo: | Estagiário |
Salário: | 500,00 |
Atribuições no cargo: | Atendimento de necessidades administrativas e jurídicas dos clientes, como resposta de e-mails, elaboração de relatórios e acompanhamento em audiências. |
Período: | 07/1997 - 05/2004 (6 anos e 10 meses) |
Cargo: | Atendente/ Caixa |
Salário: | 600,00 |
Atribuições no cargo: | Atendimento aos clientes e fechamento de caixa. |
Período: | 10/1996 - 05/1997 (7 meses) |
Cargo: | Atendente |
Salário: | 350,00 |
Atribuições no cargo: | Atendimento de clientes, serviços de cozinha e caixa. |
Nível Superior - Administração | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/2012 - 12/2014 |
Nome da instituição: | Universidade Estácio de Sá |
Nível Superior - Direito | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/1999 - 12/2004 |
Nome da instituição: | Faculdade Metodista Bennett |
Rio de Janeiro - RJ
Período: | 05/2010 - 10/2010 (5 meses) |
Último Cargo: | Representante Comercial |
Último Salário: | 850,00 |
Atribuições no cargo: | - Empresa do Grupo Profarma Distr.Prodts Farmacêuticos S/A -Visitas com propostas e negociação direta com os clientes; - Apresentação de Promoções e captação de pedidos, Pós-venda |
Período: | 01/2006 - 07/2009 (3 anos e 6 meses) |
Cargo: | Aux. Administrativo |
Salário: | 890,00 |
Atribuições no cargo: | - Atendimento aos clientes; faturamentos de pedidos; participação em Campanhas de Incentivo; - Prospecção de novos clientes; negociação de volume de compras; - Pós – venda. |
Período: | 11/2001 - 07/2005 (3 anos e 8 meses) |
Cargo: | Auxiliar de Vendas |
Salário: | 700,00 |
Atribuições no cargo: | - Contato com clientes cadastrados, Receptivo e Ativo; - Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC); Pós-venda. |
Pós-Graduação - Marketing | |
Situação: | Concluído |
Período: | 03/2007 - 03/2008 |
Nome da instituição: | UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES |
Nível Superior - GESTÃO DE RH | |
Situação: | Concluído |
Período: | 03/2004 - 08/2006 |
Nome da instituição: | UNIVERSIDADE ESTACIO DE SÁ |
Rio de Janeiro - RJ
Período: | 05/2010 - 10/2010 (5 meses) |
Último Cargo: | Representante Comercial |
Último Salário: | 850,00 |
Atribuições no cargo: | - Empresa do Grupo Profarma Distr.Prodts Farmacêuticos S/A -Visitas com propostas e negociação direta com os clientes; - Apresentação de Promoções e captação de pedidos, Pós-venda |
Período: | 01/2006 - 07/2009 (3 anos e 6 meses) |
Cargo: | Aux. Administrativo |
Salário: | 890,00 |
Atribuições no cargo: | - Atendimento aos clientes; faturamentos de pedidos; participação em Campanhas de Incentivo; - Prospecção de novos clientes; negociação de volume de compras; - Pós – venda. |
Período: | 11/2001 - 07/2005 (3 anos e 8 meses) |
Cargo: | Auxiliar de Vendas |
Salário: | 700,00 |
Atribuições no cargo: | - Contato com clientes cadastrados, Receptivo e Ativo; - Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC); Pós-venda. |
Pós-Graduação - Marketing | |
Situação: | Concluído |
Período: | 03/2007 - 03/2008 |
Nome da instituição: | UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES |
Nível Superior - GESTÃO DE RH | |
Situação: | Concluído |
Período: | 03/2004 - 08/2006 |
Nome da instituição: | UNIVERSIDADE ESTACIO DE SÁ |
Rio de Janeiro - RJ
Período: | 05/2010 - 10/2010 (5 meses) |
Último Cargo: | Representante Comercial |
Último Salário: | 850,00 |
Atribuições no cargo: | - Empresa do Grupo Profarma Distr.Prodts Farmacêuticos S/A -Visitas com propostas e negociação direta com os clientes; - Apresentação de Promoções e captação de pedidos, Pós-venda |
Período: | 01/2006 - 07/2009 (3 anos e 6 meses) |
Cargo: | Aux. Administrativo |
Salário: | 890,00 |
Atribuições no cargo: | - Atendimento aos clientes; faturamentos de pedidos; participação em Campanhas de Incentivo; - Prospecção de novos clientes; negociação de volume de compras; - Pós – venda. |
Período: | 11/2001 - 07/2005 (3 anos e 8 meses) |
Cargo: | Auxiliar de Vendas |
Salário: | 700,00 |
Atribuições no cargo: | - Contato com clientes cadastrados, Receptivo e Ativo; - Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC); Pós-venda. |
Pós-Graduação - Marketing | |
Situação: | Concluído |
Período: | 03/2007 - 03/2008 |
Nome da instituição: | UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES |
Nível Superior - GESTÃO DE RH | |
Situação: | Concluído |
Período: | 03/2004 - 08/2006 |
Nome da instituição: | UNIVERSIDADE ESTACIO DE SÁ |
Osasco - SP
Período: | 09/2009 - 12/2011 (2 anos e 3 meses) |
Último Cargo: | GERENTE DE TI |
Último Salário: | 11.000,00 |
Atribuições no cargo: | Responsável pela gestão do departamento de TI / Sistemas e por agregar serviços de Tecnologia aos produtos finais como forma de oferecer um maior valor a clientes, entre eles, Diageo, Fiat, McDonald´s, Continental e Ambev. Reporte ao Vice-Presidente Finan |
Período: | 07/1998 - 09/2009 (11 anos e 2 meses) |
Cargo: | COORDENADOR SENIOR DE TI/SISTEMAS |
Salário: | 6.000,00 |
Atribuições no cargo: | Responsável pelo startup do departamento de TI / Sistemas do escritório no Brasil para atender projetos e sistemas implantados globalmente pela empresa. Reporte local ao Gerente Operacional e ao Gerente de TI da Europa, com equipe de dois profissionais. |
Nível Superior - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | |
Situação: | Concluído |
Período: | 06/1989 - 06/1992 |
Nome da instituição: | UNIVERSIDADE MACKENZIE |
Osasco - SP
Período: | 09/2009 - 12/2011 (2 anos e 3 meses) |
Último Cargo: | GERENTE DE TI |
Último Salário: | 11.000,00 |
Atribuições no cargo: | Responsável pela gestão do departamento de TI / Sistemas e por agregar serviços de Tecnologia aos produtos finais como forma de oferecer um maior valor a clientes, entre eles, Diageo, Fiat, McDonald´s, Continental e Ambev. Reporte ao Vice-Presidente Finan |
Período: | 07/1998 - 09/2009 (11 anos e 2 meses) |
Cargo: | COORDENADOR SENIOR DE TI/SISTEMAS |
Salário: | 6.000,00 |
Atribuições no cargo: | Responsável pelo startup do departamento de TI / Sistemas do escritório no Brasil para atender projetos e sistemas implantados globalmente pela empresa. Reporte local ao Gerente Operacional e ao Gerente de TI da Europa, com equipe de dois profissionais. |
Nível Superior - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | |
Situação: | Concluído |
Período: | 06/1989 - 06/1992 |
Nome da instituição: | UNIVERSIDADE MACKENZIE |