Rio de Janeiro - RJ
Período: | 09/2009 - 03/2010 (6 meses) |
Último Cargo: | Estagiário |
Último Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Auxiliar e dar suporte aos advogados do escritório. |
Período: | 10/2007 - 04/2009 (1 ano e 6 meses) |
Cargo: | Assessor Comercial |
Salário: | 1.000,00 |
Atribuições no cargo: | Prospectar clientes, realizar contatos e fechar contratos com empresas e investidores nacionais/internacionais. |
Período: | 04/2006 - 08/2007 (1 ano e 4 meses) |
Cargo: | Vendedor |
Salário: | 800,00 |
Atribuições no cargo: | Prospectar clientes e vender aparelhos celulares e planos da empresa para pessoas físicas/jurídicas. |
Nível Superior - Direito | |
Situação: | Cursando |
Período: | 08/2008 - atualidade |
Nome da instituição: | Universidade Estácio de Sá |
Niterói - RJ
Período: | 06/2008 - atualidade (16 anos e 6 meses e 21 dias) |
Último Cargo: | Gerente Distrital Hospitalar |
Último Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Gestão |
MBA - Marketing Empresarial | |
Situação: | Concluído |
Período: | 10/2008 - 10/2009 |
Nome da instituição: | Universidade Federal Fluminense |
Niterói - RJ
Período: | 06/2008 - atualidade (16 anos e 6 meses e 21 dias) |
Último Cargo: | Gerente Distrital Hospitalar |
Último Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Gestão |
MBA - Marketing Empresarial | |
Situação: | Concluído |
Período: | 10/2008 - 10/2009 |
Nome da instituição: | Universidade Federal Fluminense |
Belo Horizonte - MG
Período: | 02/2008 - 03/2012 (4 anos e 1 mês) |
Último Cargo: | Propagandista |
Último Salário: | 5.850,00 |
Atribuições no cargo: | Propagandista - Realizei a propagação dos produtos da empresa, criando e desenvolvendo projetos para ampliação das vendas dos mesmos e fidelização dos médicos na prescrição destes produtos. Projetos de sucesso que foram implantados em todo território nacional. |
Período: | 07/2007 - 01/2008 (6 meses) |
Cargo: | Representante |
Salário: | 3.000,00 |
Atribuições no cargo: | Representante - Propaguei conhecimento Científico e Técnico sobre os produtos da empresa. Conquistei crescimento das vendas e fidelização dos médicos nas prescrições destes produtos. |
Período: | 06/2006 - 06/2007 (1 ano) |
Cargo: | Representante |
Salário: | 2.100,00 |
Atribuições no cargo: | Representante - Enfatizei vantagens sobre os produtos da empresa, comparado aos seus concorrentes. Conquistando a confiança dos médicos pelos mesmos e promovendo o crescimento das prescrições no setor trabalhado. |
Nível Superior - Gestão Comercial | |
Situação: | Cursando |
Período: | 04/2011 - atualidade |
Nome da instituição: | Estácio de Sá |
Belo Horizonte - MG
Período: | 02/2008 - 03/2012 (4 anos e 1 mês) |
Último Cargo: | Propagandista |
Último Salário: | 5.850,00 |
Atribuições no cargo: | Propagandista - Realizei a propagação dos produtos da empresa, criando e desenvolvendo projetos para ampliação das vendas dos mesmos e fidelização dos médicos na prescrição destes produtos. Projetos de sucesso que foram implantados em todo território nacional. |
Período: | 07/2007 - 01/2008 (6 meses) |
Cargo: | Representante |
Salário: | 3.000,00 |
Atribuições no cargo: | Representante - Propaguei conhecimento Científico e Técnico sobre os produtos da empresa. Conquistei crescimento das vendas e fidelização dos médicos nas prescrições destes produtos. |
Período: | 06/2006 - 06/2007 (1 ano) |
Cargo: | Representante |
Salário: | 2.100,00 |
Atribuições no cargo: | Representante - Enfatizei vantagens sobre os produtos da empresa, comparado aos seus concorrentes. Conquistando a confiança dos médicos pelos mesmos e promovendo o crescimento das prescrições no setor trabalhado. |
Nível Superior - Gestão Comercial | |
Situação: | Cursando |
Período: | 04/2011 - atualidade |
Nome da instituição: | Estácio de Sá |
Belo Horizonte - MG
Período: | 02/2008 - 03/2012 (4 anos e 1 mês) |
Último Cargo: | Propagandista |
Último Salário: | 5.850,00 |
Atribuições no cargo: | Propagandista - Realizei a propagação dos produtos da empresa, criando e desenvolvendo projetos para ampliação das vendas dos mesmos e fidelização dos médicos na prescrição destes produtos. Projetos de sucesso que foram implantados em todo território nacional. |
Período: | 07/2007 - 01/2008 (6 meses) |
Cargo: | Representante |
Salário: | 3.000,00 |
Atribuições no cargo: | Representante - Propaguei conhecimento Científico e Técnico sobre os produtos da empresa. Conquistei crescimento das vendas e fidelização dos médicos nas prescrições destes produtos. |
Período: | 06/2006 - 06/2007 (1 ano) |
Cargo: | Representante |
Salário: | 2.100,00 |
Atribuições no cargo: | Representante - Enfatizei vantagens sobre os produtos da empresa, comparado aos seus concorrentes. Conquistando a confiança dos médicos pelos mesmos e promovendo o crescimento das prescrições no setor trabalhado. |
Nível Superior - Gestão Comercial | |
Situação: | Cursando |
Período: | 04/2011 - atualidade |
Nome da instituição: | Estácio de Sá |
Mogi das Cruzes - SP
Período: | 04/2009 - 10/2011 (2 anos e 6 meses) |
Último Cargo: | Gerente Distrital de Demanda |
Último Salário: | 6.300,00 |
Atribuições no cargo: | • Melhor performance na Regional SP com o lançamento Lipistat (Atorvastatina). 3º no Brasil. |
Período: | 08/2005 - 08/2008 (3 anos) |
Cargo: | Gerente Distrital de Demanda e Vendas |
Salário: | 5.000,00 |
Atribuições no cargo: | • Fecha o MAT/2007 com Market Share DDD em 7,2% contra a Regional à 6,2% e Brasil à 6,6%. |
Período: | 05/2000 - 02/2005 (4 anos e 9 meses) |
Cargo: | Gerente Distrital de Demanda e Vendas |
Salário: | 4.700,00 |
Atribuições no cargo: | • Obteve, com sua equipe, premiação em 2002 como o melhor resultado entre 21 equipes nos produtos da linha respiratória, fazendo juz a uma viagem internacional (toda a equipe). |
Período: | 08/1990 - 01/2000 (9 anos e 5 meses) |
Cargo: | Gerente Distrital de Demanda e Vendas |
Salário: | 5.500,00 |
Atribuições no cargo: | • Prêmio (viagem internacional com esposa) por melhor desempenho em demanda e conhecimento; Propagandista Vendedor (1990 – 1995). • Propagandista revelação SPI em 1990. |
MBA - Gestão Comercial | |
Situação: | Concluído |
Período: | 03/2005 - 12/2006 |
Nome da instituição: | FGV - Fundação Getulio Vargas |
Nível Superior - Direito | |
Situação: | Concluído |
Período: | 03/1987 - 12/1991 |
Nome da instituição: | Faculdade de Direito de Sorocaba |
Mogi das Cruzes - SP
Período: | 04/2009 - 10/2011 (2 anos e 6 meses) |
Último Cargo: | Gerente Distrital de Demanda |
Último Salário: | 6.300,00 |
Atribuições no cargo: | • Melhor performance na Regional SP com o lançamento Lipistat (Atorvastatina). 3º no Brasil. |
Período: | 08/2005 - 08/2008 (3 anos) |
Cargo: | Gerente Distrital de Demanda e Vendas |
Salário: | 5.000,00 |
Atribuições no cargo: | • Fecha o MAT/2007 com Market Share DDD em 7,2% contra a Regional à 6,2% e Brasil à 6,6%. |
Período: | 05/2000 - 02/2005 (4 anos e 9 meses) |
Cargo: | Gerente Distrital de Demanda e Vendas |
Salário: | 4.700,00 |
Atribuições no cargo: | • Obteve, com sua equipe, premiação em 2002 como o melhor resultado entre 21 equipes nos produtos da linha respiratória, fazendo juz a uma viagem internacional (toda a equipe). |
Período: | 08/1990 - 01/2000 (9 anos e 5 meses) |
Cargo: | Gerente Distrital de Demanda e Vendas |
Salário: | 5.500,00 |
Atribuições no cargo: | • Prêmio (viagem internacional com esposa) por melhor desempenho em demanda e conhecimento; Propagandista Vendedor (1990 – 1995). • Propagandista revelação SPI em 1990. |
MBA - Gestão Comercial | |
Situação: | Concluído |
Período: | 03/2005 - 12/2006 |
Nome da instituição: | FGV - Fundação Getulio Vargas |
Nível Superior - Direito | |
Situação: | Concluído |
Período: | 03/1987 - 12/1991 |
Nome da instituição: | Faculdade de Direito de Sorocaba |
Mogi das Cruzes - SP
Período: | 04/2009 - 10/2011 (2 anos e 6 meses) |
Último Cargo: | Gerente Distrital de Demanda |
Último Salário: | 6.300,00 |
Atribuições no cargo: | • Melhor performance na Regional SP com o lançamento Lipistat (Atorvastatina). 3º no Brasil. |
Período: | 08/2005 - 08/2008 (3 anos) |
Cargo: | Gerente Distrital de Demanda e Vendas |
Salário: | 5.000,00 |
Atribuições no cargo: | • Fecha o MAT/2007 com Market Share DDD em 7,2% contra a Regional à 6,2% e Brasil à 6,6%. |
Período: | 05/2000 - 02/2005 (4 anos e 9 meses) |
Cargo: | Gerente Distrital de Demanda e Vendas |
Salário: | 4.700,00 |
Atribuições no cargo: | • Obteve, com sua equipe, premiação em 2002 como o melhor resultado entre 21 equipes nos produtos da linha respiratória, fazendo juz a uma viagem internacional (toda a equipe). |
Período: | 08/1990 - 01/2000 (9 anos e 5 meses) |
Cargo: | Gerente Distrital de Demanda e Vendas |
Salário: | 5.500,00 |
Atribuições no cargo: | • Prêmio (viagem internacional com esposa) por melhor desempenho em demanda e conhecimento; Propagandista Vendedor (1990 – 1995). • Propagandista revelação SPI em 1990. |
MBA - Gestão Comercial | |
Situação: | Concluído |
Período: | 03/2005 - 12/2006 |
Nome da instituição: | FGV - Fundação Getulio Vargas |
Nível Superior - Direito | |
Situação: | Concluído |
Período: | 03/1987 - 12/1991 |
Nome da instituição: | Faculdade de Direito de Sorocaba |
São Luís - MA
Período: | 04/2006 - atualidade (18 anos e 8 meses e 21 dias) |
Último Cargo: | Consultora Técnica em Oncologia |
Último Salário: | 7.300,00 |
Atribuições no cargo: | Responsável por elaborar e implementar o plano de ação do território, alinhado com as estratégias de Marketing estabelecidas, visando atingir as metas de demanda e vendas dos Estados do Maranhão e Piauí , conforme políticas da companhia. Acompanhamento de processos licitatórios com o Governo do Estado , acompanhamento de ordens de compra e emisão de pedidos bem como a visita a hospitais e profissionais de saúde para garantir o uso correto e racional do medicamento. |
MBA - GESTÃO DE PESSOAS | |
Situação: | Cursando |
Período: | 04/2011 - atualidade |
Nome da instituição: | FGV |
MBA - GESTÃO EMPRESARIAL | |
Situação: | Concluído |
Período: | 12/2004 - 03/2006 |
Nome da instituição: | UNIVERSIDADE GAMA FILHO |
Nível Superior - ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/2002 - 02/2006 |
Nome da instituição: | FACULDADE SÃO LUIS |
São Luís - MA
Período: | 04/2006 - atualidade (18 anos e 8 meses e 21 dias) |
Último Cargo: | Consultora Técnica em Oncologia |
Último Salário: | 7.300,00 |
Atribuições no cargo: | Responsável por elaborar e implementar o plano de ação do território, alinhado com as estratégias de Marketing estabelecidas, visando atingir as metas de demanda e vendas dos Estados do Maranhão e Piauí , conforme políticas da companhia. Acompanhamento de processos licitatórios com o Governo do Estado , acompanhamento de ordens de compra e emisão de pedidos bem como a visita a hospitais e profissionais de saúde para garantir o uso correto e racional do medicamento. |
MBA - GESTÃO DE PESSOAS | |
Situação: | Cursando |
Período: | 04/2011 - atualidade |
Nome da instituição: | FGV |
MBA - GESTÃO EMPRESARIAL | |
Situação: | Concluído |
Período: | 12/2004 - 03/2006 |
Nome da instituição: | UNIVERSIDADE GAMA FILHO |
Nível Superior - ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/2002 - 02/2006 |
Nome da instituição: | FACULDADE SÃO LUIS |
São Luís - MA
Período: | 04/2006 - atualidade (18 anos e 8 meses e 21 dias) |
Último Cargo: | Consultora Técnica em Oncologia |
Último Salário: | 7.300,00 |
Atribuições no cargo: | Responsável por elaborar e implementar o plano de ação do território, alinhado com as estratégias de Marketing estabelecidas, visando atingir as metas de demanda e vendas dos Estados do Maranhão e Piauí , conforme políticas da companhia. Acompanhamento de processos licitatórios com o Governo do Estado , acompanhamento de ordens de compra e emisão de pedidos bem como a visita a hospitais e profissionais de saúde para garantir o uso correto e racional do medicamento. |
MBA - GESTÃO DE PESSOAS | |
Situação: | Cursando |
Período: | 04/2011 - atualidade |
Nome da instituição: | FGV |
MBA - GESTÃO EMPRESARIAL | |
Situação: | Concluído |
Período: | 12/2004 - 03/2006 |
Nome da instituição: | UNIVERSIDADE GAMA FILHO |
Nível Superior - ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/2002 - 02/2006 |
Nome da instituição: | FACULDADE SÃO LUIS |
Sorocaba - SP
Período: | 03/1997 - 06/2011 (14 anos e 3 meses) |
Último Cargo: | Propagandista Vendedora Executiva |
Último Salário: | 7.000,00 |
Atribuições no cargo: | Sólida experiencia em visitação médica e lançamentos de produtos. Controle de Budget promocional e acompanhamentos de resultados. Conhecimento de analises de mercado,auditorias,concorrentes e ações estratégicas para cada segmento. Experiencia n |
Pós-Graduação - Administração Marketing | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/2000 - 12/2001 |
Nome da instituição: | Uniso - sorocaba |
Sorocaba - SP
Período: | 03/1997 - 06/2011 (14 anos e 3 meses) |
Último Cargo: | Propagandista Vendedora Executiva |
Último Salário: | 7.000,00 |
Atribuições no cargo: | Sólida experiencia em visitação médica e lançamentos de produtos. Controle de Budget promocional e acompanhamentos de resultados. Conhecimento de analises de mercado,auditorias,concorrentes e ações estratégicas para cada segmento. Experiencia n |
Pós-Graduação - Administração Marketing | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/2000 - 12/2001 |
Nome da instituição: | Uniso - sorocaba |
Sorocaba - SP
Período: | 03/1997 - 06/2011 (14 anos e 3 meses) |
Último Cargo: | Propagandista Vendedora Executiva |
Último Salário: | 7.000,00 |
Atribuições no cargo: | Sólida experiencia em visitação médica e lançamentos de produtos. Controle de Budget promocional e acompanhamentos de resultados. Conhecimento de analises de mercado,auditorias,concorrentes e ações estratégicas para cada segmento. Experiencia n |
Pós-Graduação - Administração Marketing | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/2000 - 12/2001 |
Nome da instituição: | Uniso - sorocaba |
Porto Alegre - RS
Período: | 11/2008 - atualidade (16 anos e 1 mês e 21 dias) |
Último Cargo: | REPRESENTANTE COMERCIAL |
Último Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | propagandista medico |
Doutorado - biologia | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/2003 - 06/2008 |
Nome da instituição: | UFRGS |
Porto Alegre - RS
Período: | 11/2008 - atualidade (16 anos e 1 mês e 21 dias) |
Último Cargo: | REPRESENTANTE COMERCIAL |
Último Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | propagandista medico |
Doutorado - biologia | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/2003 - 06/2008 |
Nome da instituição: | UFRGS |
Porto Alegre - RS
Período: | 11/2008 - atualidade (16 anos e 1 mês e 21 dias) |
Último Cargo: | REPRESENTANTE COMERCIAL |
Último Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | propagandista medico |
Doutorado - biologia | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/2003 - 06/2008 |
Nome da instituição: | UFRGS |
Ribeirão Preto - SP
Período: | 07/2011 - atualidade (13 anos e 5 meses e 21 dias) |
Último Cargo: | Consultor de Vendas |
Último Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Representar a empresa diante as farmácias e distribuidoras, planejar e executar ações de vendas, atingir as metas determinadas. |
Período: | 06/2009 - 06/2011 (2 anos) |
Cargo: | Auxiliar de Farmacêutico |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Atendimento ao público, cotações e compras de medicamentos, entrada e saída de notas ficais. |
Nível Superior - Farmácia | |
Situação: | Cursando |
Período: | 02/2008 - atualidade |
Nome da instituição: | Centro Universitário Barão de Mauá |
Ribeirão Preto - SP
Período: | 07/2011 - atualidade (13 anos e 5 meses e 21 dias) |
Último Cargo: | Consultor de Vendas |
Último Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Representar a empresa diante as farmácias e distribuidoras, planejar e executar ações de vendas, atingir as metas determinadas. |
Período: | 06/2009 - 06/2011 (2 anos) |
Cargo: | Auxiliar de Farmacêutico |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Atendimento ao público, cotações e compras de medicamentos, entrada e saída de notas ficais. |
Nível Superior - Farmácia | |
Situação: | Cursando |
Período: | 02/2008 - atualidade |
Nome da instituição: | Centro Universitário Barão de Mauá |