São Paulo - SP
Período: | 11/2016 - 10/2018 (1 ano e 11 meses) |
Último Cargo: | GERENTE SENIOR DE SUPORTE AO PACIENTE |
Último Salário: | 17.000,00 |
Atribuições no cargo: | ? Responsável por acompanhar e garantir que a equipe de enfermagem contate os pacientes do painel de acordo com os roteiros pré-definidos e com as políticas internas da empresa e do Brasil; ? Gerenciamento do território, garantindo o atingimento dos objetivos da operação; ? Elaboração de relatórios de acompanhamento e desempenho do setor; ? Suporte a equipe para realização de reporte de eventos adversos à Farmacovigilância; ? Acompanhamento e suporte presencial às atividades de campo (Centros de Infusão e Hospitais); ? Gerenciamento do desempenho e treinamento dos membros da equipe. |
Período: | 01/2008 - 10/2016 (8 anos e 9 meses) |
Cargo: | KEY ACCOUNT MANAGER |
Salário: | 13.000,00 |
Atribuições no cargo: | ? Área de Biotecnologia da Endocrinologia ? Visitação médica aos Endocrinologistas com o objetivo de informar, orientar e divulgar o produto Hormônio de Crescimento, elaborando argumentos promocionais com o objetivo de contornar possíveis objeções; ? Acompanhamento junto aos distribuidores, oferecendo análise de vendas, treinamentos, acompanhamento dos estoques, monitoramento das vendas e orientação de argumentos para a promoção do produto ao cliente; ? Responsável pela coleta de dados e formulação de business cases para alavancar oportunidades de negócio, criação e desenvolvimento de estudos voltados para segmentação dos clientes: retenção, recuperação, relacionamento e evasão |
MBA - MARKETING | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/2006 - 07/2008 |
Nome da instituição: | ANHEMBI MORUMBI |
Nível Superior - FARMACIA | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/2002 - 12/2005 |
Nome da instituição: | UNIVERSIDADE SAO JUDAS TADEU |
Curitiba - PR
Período: | 08/2003 - 01/2013 (9 anos e 5 meses) |
Último Cargo: | Gerente/farmacêutica |
Último Salário: | 2.500,00 |
Atribuições no cargo: | Direção técnica sobre a empresa, atenção farmacêutica, atendimento a clientes, atendimento a representantes, responsável pela administração do estabelecimento incluindo compra de produtos, gerenciamento contábil, financeiro e recursos humanos. |
Período: | 01/2002 - 07/2003 (1 ano e 6 meses) |
Cargo: | Farmacêutica |
Salário: | 1.500,00 |
Atribuições no cargo: | Direção técnica sobre a empresa, atenção farmacêutica, atendimento a clientes, promovendo a fiel execução das prescrições médicas e esclarecimentos acerca dos produtos. |
Nível Superior - Farmácia e Bioquímica | |
Situação: | Concluído |
Período: | 03/1997 - 01/2000 |
Nome da instituição: | Pontifícia Universidade Católica do Paraná |
Curitiba - PR
Período: | 08/2003 - 01/2013 (9 anos e 5 meses) |
Último Cargo: | Gerente/farmacêutica |
Último Salário: | 2.500,00 |
Atribuições no cargo: | Direção técnica sobre a empresa, atenção farmacêutica, atendimento a clientes, atendimento a representantes, responsável pela administração do estabelecimento incluindo compra de produtos, gerenciamento contábil, financeiro e recursos humanos. |
Período: | 01/2002 - 07/2003 (1 ano e 6 meses) |
Cargo: | Farmacêutica |
Salário: | 1.500,00 |
Atribuições no cargo: | Direção técnica sobre a empresa, atenção farmacêutica, atendimento a clientes, promovendo a fiel execução das prescrições médicas e esclarecimentos acerca dos produtos. |
Nível Superior - Farmácia e Bioquímica | |
Situação: | Concluído |
Período: | 03/1997 - 01/2000 |
Nome da instituição: | Pontifícia Universidade Católica do Paraná |
Curitiba - PR
Período: | 08/2003 - 01/2013 (9 anos e 5 meses) |
Último Cargo: | Gerente/farmacêutica |
Último Salário: | 2.500,00 |
Atribuições no cargo: | Direção técnica sobre a empresa, atenção farmacêutica, atendimento a clientes, atendimento a representantes, responsável pela administração do estabelecimento incluindo compra de produtos, gerenciamento contábil, financeiro e recursos humanos. |
Período: | 01/2002 - 07/2003 (1 ano e 6 meses) |
Cargo: | Farmacêutica |
Salário: | 1.500,00 |
Atribuições no cargo: | Direção técnica sobre a empresa, atenção farmacêutica, atendimento a clientes, promovendo a fiel execução das prescrições médicas e esclarecimentos acerca dos produtos. |
Nível Superior - Farmácia e Bioquímica | |
Situação: | Concluído |
Período: | 03/1997 - 01/2000 |
Nome da instituição: | Pontifícia Universidade Católica do Paraná |
São José do Rio Preto - SP
Período: | 09/2014 - 02/2016 (1 ano e 5 meses) |
Último Cargo: | Supervisora Trade |
Último Salário: | 2.000,00 |
Atribuições no cargo: | vendas; merchandising; vendas tecnicas; treinamento; consultoria; vivencia em supermercados, magazine, lojas departamentos |
Período: | 08/2013 - 07/2014 (11 meses) |
Cargo: | Promotora / Vendedora |
Salário: | 2.000,00 |
Atribuições no cargo: | vendas; prospecção; merchandising, treinamento, pesquisa, demonstração, controle de mercadoria, relacionamento em farmácias de rede e independente, visitação médica |
Ensino Médio - 2 Grau | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/2002 - 12/2004 |
Nome da instituição: | Alzira Valle Rollembrg |
Nível Superior - Publicidade | |
Situação: | Cursando |
Período: | 12/2018 - atualidade |
Nome da instituição: | Senac |
São José do Rio Preto - SP
Período: | 09/2014 - 02/2016 (1 ano e 5 meses) |
Último Cargo: | Supervisora Trade |
Último Salário: | 2.000,00 |
Atribuições no cargo: | vendas; merchandising; vendas tecnicas; treinamento; consultoria; vivencia em supermercados, magazine, lojas departamentos |
Período: | 08/2013 - 07/2014 (11 meses) |
Cargo: | Promotora / Vendedora |
Salário: | 2.000,00 |
Atribuições no cargo: | vendas; prospecção; merchandising, treinamento, pesquisa, demonstração, controle de mercadoria, relacionamento em farmácias de rede e independente, visitação médica |
Ensino Médio - 2 Grau | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/2002 - 12/2004 |
Nome da instituição: | Alzira Valle Rollembrg |
Nível Superior - Publicidade | |
Situação: | Cursando |
Período: | 12/2018 - atualidade |
Nome da instituição: | Senac |
São José do Rio Preto - SP
Período: | 09/2014 - 02/2016 (1 ano e 5 meses) |
Último Cargo: | Supervisora Trade |
Último Salário: | 2.000,00 |
Atribuições no cargo: | vendas; merchandising; vendas tecnicas; treinamento; consultoria; vivencia em supermercados, magazine, lojas departamentos |
Período: | 08/2013 - 07/2014 (11 meses) |
Cargo: | Promotora / Vendedora |
Salário: | 2.000,00 |
Atribuições no cargo: | vendas; prospecção; merchandising, treinamento, pesquisa, demonstração, controle de mercadoria, relacionamento em farmácias de rede e independente, visitação médica |
Ensino Médio - 2 Grau | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/2002 - 12/2004 |
Nome da instituição: | Alzira Valle Rollembrg |
Nível Superior - Publicidade | |
Situação: | Cursando |
Período: | 12/2018 - atualidade |
Nome da instituição: | Senac |
Campinas - SP
Período: | 07/2017 - atualidade (7 anos e 4 meses) |
Último Cargo: | Representante Hospitalar |
Último Salário: | 8.000,00 |
Atribuições no cargo: | Visitação aos principais Hospitais visando estabelecer protocolos de utilização dos produtos da Companhia, gerando experimentação e demanda. Contato com principais formadores de opinião (Médicos), treinamento de farmacêuticos e enfermagem e contato com compras e licitações. |
Período: | 12/2015 - 07/2017 (1 ano e 7 meses) |
Cargo: | Consultor |
Salário: | 6.000,00 |
Atribuições no cargo: | Cadastramento da Companhia junto a instituições,operadoras de saúde, clínicas e Hospitais. Definição de médicos target, cotações e vendas de materiais cirúrgicos. |
Período: | 08/2014 - 06/2015 (10 meses) |
Cargo: | Gerente de Vendas |
Salário: | 15.000,00 |
Atribuições no cargo: | Planejamento e implementação da política comercial para dermocosméticos. Aplicação das estratégias alinhadas com diretoria de Marketing. Acompanhamento das vendas sell in sell out. Gerenciamento de contas chave como Raiadrogasil, Drogarias São Paulo, Pacheco. Gestão do nível de estoque e demanda no canal retail. |
Período: | 06/2011 - 07/2014 (3 anos e 1 mês) |
Cargo: | Ger. Regional de Vendas |
Salário: | 13.000,00 |
Atribuições no cargo: | Liderança e gerenciamento da equipe de demanda (40 pessoas). Acompanhamento de demanda nos clientes médias contas (Rede de farmácias regionais). Implementação de estratégias de marketing da companhia com foco no resultado. Reestruturação e definição de áreas de atuação. |
Período: | 02/2010 - 12/2010 (10 meses) |
Cargo: | Ger. Regional Vendas Hospitalar |
Salário: | 10.000,00 |
Atribuições no cargo: | Gerenciamento de equipe hospitalar atuando no interior de SP, PR, MG e BA. Prospecção abertura e negociações com distribuidores Hospitalar. Participação em licitações e venda direta a Hospitais Públicos e Privados. |
Período: | 06/1995 - 09/2009 (14 anos e 3 meses) |
Cargo: | Ger. Regional Vendas |
Salário: | 11.500,00 |
Atribuições no cargo: | Gerenciamento e Liderança de equipe na geração de demanda. Acompanhamento das vendas, análise de mercado e auditorias. Implementação de treinamentos e estratégias corporativas com foco no resultado. Experiência em várias linhas como Cardio, SNC, Respiratória, Músculo Esquelético, Dermatologia e Angiologia. |
MBA - Marketing Estratégico | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/2006 - 08/2007 |
Nome da instituição: | Candido Mendes |
Nível Superior - Administração | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/1990 - 12/1993 |
Nome da instituição: | FAMCCA |
Campinas - SP
Período: | 07/2017 - atualidade (7 anos e 4 meses) |
Último Cargo: | Representante Hospitalar |
Último Salário: | 8.000,00 |
Atribuições no cargo: | Visitação aos principais Hospitais visando estabelecer protocolos de utilização dos produtos da Companhia, gerando experimentação e demanda. Contato com principais formadores de opinião (Médicos), treinamento de farmacêuticos e enfermagem e contato com compras e licitações. |
Período: | 12/2015 - 07/2017 (1 ano e 7 meses) |
Cargo: | Consultor |
Salário: | 6.000,00 |
Atribuições no cargo: | Cadastramento da Companhia junto a instituições,operadoras de saúde, clínicas e Hospitais. Definição de médicos target, cotações e vendas de materiais cirúrgicos. |
Período: | 08/2014 - 06/2015 (10 meses) |
Cargo: | Gerente de Vendas |
Salário: | 15.000,00 |
Atribuições no cargo: | Planejamento e implementação da política comercial para dermocosméticos. Aplicação das estratégias alinhadas com diretoria de Marketing. Acompanhamento das vendas sell in sell out. Gerenciamento de contas chave como Raiadrogasil, Drogarias São Paulo, Pacheco. Gestão do nível de estoque e demanda no canal retail. |
Período: | 06/2011 - 07/2014 (3 anos e 1 mês) |
Cargo: | Ger. Regional de Vendas |
Salário: | 13.000,00 |
Atribuições no cargo: | Liderança e gerenciamento da equipe de demanda (40 pessoas). Acompanhamento de demanda nos clientes médias contas (Rede de farmácias regionais). Implementação de estratégias de marketing da companhia com foco no resultado. Reestruturação e definição de áreas de atuação. |
Período: | 02/2010 - 12/2010 (10 meses) |
Cargo: | Ger. Regional Vendas Hospitalar |
Salário: | 10.000,00 |
Atribuições no cargo: | Gerenciamento de equipe hospitalar atuando no interior de SP, PR, MG e BA. Prospecção abertura e negociações com distribuidores Hospitalar. Participação em licitações e venda direta a Hospitais Públicos e Privados. |
Período: | 06/1995 - 09/2009 (14 anos e 3 meses) |
Cargo: | Ger. Regional Vendas |
Salário: | 11.500,00 |
Atribuições no cargo: | Gerenciamento e Liderança de equipe na geração de demanda. Acompanhamento das vendas, análise de mercado e auditorias. Implementação de treinamentos e estratégias corporativas com foco no resultado. Experiência em várias linhas como Cardio, SNC, Respiratória, Músculo Esquelético, Dermatologia e Angiologia. |
MBA - Marketing Estratégico | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/2006 - 08/2007 |
Nome da instituição: | Candido Mendes |
Nível Superior - Administração | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/1990 - 12/1993 |
Nome da instituição: | FAMCCA |
Campinas - SP
Período: | 07/2017 - atualidade (7 anos e 4 meses) |
Último Cargo: | Representante Hospitalar |
Último Salário: | 8.000,00 |
Atribuições no cargo: | Visitação aos principais Hospitais visando estabelecer protocolos de utilização dos produtos da Companhia, gerando experimentação e demanda. Contato com principais formadores de opinião (Médicos), treinamento de farmacêuticos e enfermagem e contato com compras e licitações. |
Período: | 12/2015 - 07/2017 (1 ano e 7 meses) |
Cargo: | Consultor |
Salário: | 6.000,00 |
Atribuições no cargo: | Cadastramento da Companhia junto a instituições,operadoras de saúde, clínicas e Hospitais. Definição de médicos target, cotações e vendas de materiais cirúrgicos. |
Período: | 08/2014 - 06/2015 (10 meses) |
Cargo: | Gerente de Vendas |
Salário: | 15.000,00 |
Atribuições no cargo: | Planejamento e implementação da política comercial para dermocosméticos. Aplicação das estratégias alinhadas com diretoria de Marketing. Acompanhamento das vendas sell in sell out. Gerenciamento de contas chave como Raiadrogasil, Drogarias São Paulo, Pacheco. Gestão do nível de estoque e demanda no canal retail. |
Período: | 06/2011 - 07/2014 (3 anos e 1 mês) |
Cargo: | Ger. Regional de Vendas |
Salário: | 13.000,00 |
Atribuições no cargo: | Liderança e gerenciamento da equipe de demanda (40 pessoas). Acompanhamento de demanda nos clientes médias contas (Rede de farmácias regionais). Implementação de estratégias de marketing da companhia com foco no resultado. Reestruturação e definição de áreas de atuação. |
Período: | 02/2010 - 12/2010 (10 meses) |
Cargo: | Ger. Regional Vendas Hospitalar |
Salário: | 10.000,00 |
Atribuições no cargo: | Gerenciamento de equipe hospitalar atuando no interior de SP, PR, MG e BA. Prospecção abertura e negociações com distribuidores Hospitalar. Participação em licitações e venda direta a Hospitais Públicos e Privados. |
Período: | 06/1995 - 09/2009 (14 anos e 3 meses) |
Cargo: | Ger. Regional Vendas |
Salário: | 11.500,00 |
Atribuições no cargo: | Gerenciamento e Liderança de equipe na geração de demanda. Acompanhamento das vendas, análise de mercado e auditorias. Implementação de treinamentos e estratégias corporativas com foco no resultado. Experiência em várias linhas como Cardio, SNC, Respiratória, Músculo Esquelético, Dermatologia e Angiologia. |
MBA - Marketing Estratégico | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/2006 - 08/2007 |
Nome da instituição: | Candido Mendes |
Nível Superior - Administração | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/1990 - 12/1993 |
Nome da instituição: | FAMCCA |
Curitiba - PR
Período: | 03/2014 - 12/2018 (4 anos e 9 meses) |
Último Cargo: | Farmacêutica |
Último Salário: | 5.000,00 |
Atribuições no cargo: | Gerenciamento e supervisão do serviços de recebimento, armazenamento e distribuição. Gerenciamento da gestão de qualidade. Atendimento ao cliente e visitação técnica. Gerenciamento e controle de documentação técnica e regulatórios. |
Período: | 04/2008 - 12/2013 (5 anos e 8 meses) |
Cargo: | Gerente Administrativo |
Salário: | 6.000,00 |
Atribuições no cargo: | Gerenciar, liderar e motivar as atividades de todos os colaboradores. Setores administrativos , recursos humanos , compra e vendas. |
Período: | 11/2001 - 02/2008 (6 anos e 3 meses) |
Cargo: | Farmacêutica |
Salário: | 3.000,00 |
Atribuições no cargo: | Gerenciamento do serviço farmacêutico clínico hospitalar. Manipulação de medicamentos oncologicos. Atendimento ao paciente, assistência farmacêutica e dispensação |
Nível Superior - Farmacia e bioquímica com Habilitação em Indústria e Alimentos | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/1994 - 02/1998 |
Nome da instituição: | PUCPR |
São Paulo - SP
Período: | 08/2016 - atualidade (8 anos e 3 meses) |
Último Cargo: | Consultor Pleno |
Último Salário: | 7.500,00 |
Atribuições no cargo: | Identificação e desenvolvimento de novos Speakers nas áreas terapêuticas em que a cia atua. • Colaboração na formação do departamento médico da linha gastro • Projetos de aulas médicas dentro de grandes centros de pesquisa como Santa Casa e HC em parceria com MSL e gastro imuno |
Período: | 04/2015 - 08/2016 (1 ano e 4 meses) |
Cargo: | Representante Júnior |
Salário: | 4.000,00 |
Atribuições no cargo: | Visitação médica, padronização e visitação médica Hospital Sta Paula. Visitas a grandes redes, treinamentos e campanhas de produtos MIP Implantação de projeto em pronto socorro de grandes centros com antiemético e antibiótico. Atuante na oncologia do Hospital Sta Paula ,juntamente com a equipe medIca |
Período: | 03/2009 - 11/2014 (5 anos e 8 meses) |
Cargo: | propagandista pleno |
Salário: | 8.000,00 |
Atribuições no cargo: | • Visitação médica, padronização em clínicas e empresas. • Vendas em farmácias independentes, pequenas redes e treinamento em grandes redes. • Atuação nos setores: Paulista (Oswaldo Cruz, H Cor), Morumbi e Butantã (Albert Einstein e Policlinica), Campo Grande e Sabará. (Hospital Vidas e Ameplan). Treinamento de novos PVS. Participação de projeto de venda de conceito de produtos inovadores e pesquisa clinica de combinações inovadoras |
Período: | 08/2004 - 03/2009 (4 anos e 7 meses) |
Cargo: | Propagandista Senior |
Salário: | 4.200,00 |
Atribuições no cargo: | • Visitação médica, padronização em clínicas e empresas. • Vendas em farmácias independentes, pequenas redes e treinamento em grandes redes. • Atuação em simpósios, congressos, encontros científicos e lançamento de novos produtos, moléculas, trabalho baseado nas regras do compliance |
Período: | 01/2002 - 07/2004 (2 anos e 6 meses) |
Cargo: | Cordenadora de Vendas |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | • Prospecção e desenvolvimento de material descartável para serviço de Nutrição e Dietética junto as nutricionistas e enfermeiras dos Hospitais: Albert Einstein, Sírio Libanês, São Camilo. • Desenvolvimento de material descartável para Fast Food e catering em aeronaves. • Vendas para atacadistas de material descartável. |
Pós-Graduação - Gerencia de Produtos e Serviços na Industria Farmaceutica | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/2007 - 07/2007 |
Nome da instituição: | Business School |
Pós-Graduação - Gestão em Mkt | |
Situação: | Concluído |
Período: | 06/2015 - 06/2017 |
Nome da instituição: | ESPM |
São Paulo - SP
Período: | 08/2016 - atualidade (8 anos e 3 meses) |
Último Cargo: | Consultor Pleno |
Último Salário: | 7.500,00 |
Atribuições no cargo: | Identificação e desenvolvimento de novos Speakers nas áreas terapêuticas em que a cia atua. • Colaboração na formação do departamento médico da linha gastro • Projetos de aulas médicas dentro de grandes centros de pesquisa como Santa Casa e HC em parceria com MSL e gastro imuno |
Período: | 04/2015 - 08/2016 (1 ano e 4 meses) |
Cargo: | Representante Júnior |
Salário: | 4.000,00 |
Atribuições no cargo: | Visitação médica, padronização e visitação médica Hospital Sta Paula. Visitas a grandes redes, treinamentos e campanhas de produtos MIP Implantação de projeto em pronto socorro de grandes centros com antiemético e antibiótico. Atuante na oncologia do Hospital Sta Paula ,juntamente com a equipe medIca |
Período: | 03/2009 - 11/2014 (5 anos e 8 meses) |
Cargo: | propagandista pleno |
Salário: | 8.000,00 |
Atribuições no cargo: | • Visitação médica, padronização em clínicas e empresas. • Vendas em farmácias independentes, pequenas redes e treinamento em grandes redes. • Atuação nos setores: Paulista (Oswaldo Cruz, H Cor), Morumbi e Butantã (Albert Einstein e Policlinica), Campo Grande e Sabará. (Hospital Vidas e Ameplan). Treinamento de novos PVS. Participação de projeto de venda de conceito de produtos inovadores e pesquisa clinica de combinações inovadoras |
Período: | 08/2004 - 03/2009 (4 anos e 7 meses) |
Cargo: | Propagandista Senior |
Salário: | 4.200,00 |
Atribuições no cargo: | • Visitação médica, padronização em clínicas e empresas. • Vendas em farmácias independentes, pequenas redes e treinamento em grandes redes. • Atuação em simpósios, congressos, encontros científicos e lançamento de novos produtos, moléculas, trabalho baseado nas regras do compliance |
Período: | 01/2002 - 07/2004 (2 anos e 6 meses) |
Cargo: | Cordenadora de Vendas |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | • Prospecção e desenvolvimento de material descartável para serviço de Nutrição e Dietética junto as nutricionistas e enfermeiras dos Hospitais: Albert Einstein, Sírio Libanês, São Camilo. • Desenvolvimento de material descartável para Fast Food e catering em aeronaves. • Vendas para atacadistas de material descartável. |
Pós-Graduação - Gerencia de Produtos e Serviços na Industria Farmaceutica | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/2007 - 07/2007 |
Nome da instituição: | Business School |
Pós-Graduação - Gestão em Mkt | |
Situação: | Concluído |
Período: | 06/2015 - 06/2017 |
Nome da instituição: | ESPM |
São Paulo - SP
Período: | 08/2016 - atualidade (8 anos e 3 meses) |
Último Cargo: | Consultor Pleno |
Último Salário: | 7.500,00 |
Atribuições no cargo: | Identificação e desenvolvimento de novos Speakers nas áreas terapêuticas em que a cia atua. • Colaboração na formação do departamento médico da linha gastro • Projetos de aulas médicas dentro de grandes centros de pesquisa como Santa Casa e HC em parceria com MSL e gastro imuno |
Período: | 04/2015 - 08/2016 (1 ano e 4 meses) |
Cargo: | Representante Júnior |
Salário: | 4.000,00 |
Atribuições no cargo: | Visitação médica, padronização e visitação médica Hospital Sta Paula. Visitas a grandes redes, treinamentos e campanhas de produtos MIP Implantação de projeto em pronto socorro de grandes centros com antiemético e antibiótico. Atuante na oncologia do Hospital Sta Paula ,juntamente com a equipe medIca |
Período: | 03/2009 - 11/2014 (5 anos e 8 meses) |
Cargo: | propagandista pleno |
Salário: | 8.000,00 |
Atribuições no cargo: | • Visitação médica, padronização em clínicas e empresas. • Vendas em farmácias independentes, pequenas redes e treinamento em grandes redes. • Atuação nos setores: Paulista (Oswaldo Cruz, H Cor), Morumbi e Butantã (Albert Einstein e Policlinica), Campo Grande e Sabará. (Hospital Vidas e Ameplan). Treinamento de novos PVS. Participação de projeto de venda de conceito de produtos inovadores e pesquisa clinica de combinações inovadoras |
Período: | 08/2004 - 03/2009 (4 anos e 7 meses) |
Cargo: | Propagandista Senior |
Salário: | 4.200,00 |
Atribuições no cargo: | • Visitação médica, padronização em clínicas e empresas. • Vendas em farmácias independentes, pequenas redes e treinamento em grandes redes. • Atuação em simpósios, congressos, encontros científicos e lançamento de novos produtos, moléculas, trabalho baseado nas regras do compliance |
Período: | 01/2002 - 07/2004 (2 anos e 6 meses) |
Cargo: | Cordenadora de Vendas |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | • Prospecção e desenvolvimento de material descartável para serviço de Nutrição e Dietética junto as nutricionistas e enfermeiras dos Hospitais: Albert Einstein, Sírio Libanês, São Camilo. • Desenvolvimento de material descartável para Fast Food e catering em aeronaves. • Vendas para atacadistas de material descartável. |
Pós-Graduação - Gerencia de Produtos e Serviços na Industria Farmaceutica | |
Situação: | Concluído |
Período: | 01/2007 - 07/2007 |
Nome da instituição: | Business School |
Pós-Graduação - Gestão em Mkt | |
Situação: | Concluído |
Período: | 06/2015 - 06/2017 |
Nome da instituição: | ESPM |
Belo Horizonte - MG
Período: | 09/2015 - 04/2018 (2 anos e 7 meses) |
Último Cargo: | Proprietário |
Último Salário: | 4.000,00 |
Atribuições no cargo: | Proprietário de loja do ramo de papelaria, responsável por todas as atividades inerentes ao negócio: gerência, compras, vendas, atendimento ao cliente, dentre outras. |
Período: | 02/2013 - 03/2015 (2 anos e 1 mês) |
Cargo: | Mestrando |
Salário: | 1.500,00 |
Atribuições no cargo: | Desenvolvimento, durante o mestrado, do projeto intitulado " Genômica comparativa de Francisella noatunensis subsp. orientalis" |
Período: | 10/2010 - 10/2012 (2 anos) |
Cargo: | Desenhista |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Confecção de fluxogramas de processo e engenharia em AUTOCAD E SMARTPLANT PI&D, gerar listas de linhas e equipamentos por meio do banco de dados, além de auxiliar em outras atividades determinadas pela coordenação de engenharia. |
Período: | 06/2010 - 10/2010 (4 meses) |
Cargo: | Consultor Técnico - Cadista – e Aux. Administrativo |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Consulta de documentos técnicos, conferência de plantas em CAD, cadastros e arquivar documentos. |
Período: | 05/2010 - 07/2010 (2 meses) |
Cargo: | Desenhista - autônomo |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Tratamento de Imagem em Plantas em Extensão AutoCad – Anel Rodoviário de Belo Horizonte/MG para a HAP Engenharia Ltda. |
Período: | 11/2006 - 06/2007 (7 meses) |
Cargo: | Estagiário |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Cuidados com laboratório, busca de dados para pesquisa, coleta em campo e desenvolvimento de pesquisa(triagem de material de coleta - Projeto TEAM – Tropical Ecology Assessment and Monitoring). |
Período: | 02/2006 - 08/2006 (6 meses) |
Cargo: | Monitor de Biologia |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Auxílio ao professor titular, preparar aulas de reforço e ministra - las, substituição de professores, preparo de aulas práticas e cuidados com o laboratório. Público alvo ; alunos de primeiro e segundo grau. |
Período: | 01/2006 - 07/2011 (5 anos e 6 meses) |
Cargo: | Professor de aulas particulares de biologia |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Ministrar aulas particulares de Ciências e/ou biologia para auxiliar / facilitar a construção do conhecimento nas escolas pelos respectivos alunos. Além de confeccionar materias relativos à área em questão para fins de estudo e informação. |
Período: | 11/2004 - 06/2005 (7 meses) |
Cargo: | Estagiário |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Cuidados com laboratório, busca de dados para pesquisa e desenvolvimento de pesquisa. |
Nível Superior - Ciências Biológicas | |
Situação: | Concluído |
Período: | 08/2004 - 07/2008 |
Nome da instituição: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Mestrado - Bioinformática, | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/2013 - 03/2015 |
Nome da instituição: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Belo Horizonte - MG
Período: | 09/2015 - 04/2018 (2 anos e 7 meses) |
Último Cargo: | Proprietário |
Último Salário: | 4.000,00 |
Atribuições no cargo: | Proprietário de loja do ramo de papelaria, responsável por todas as atividades inerentes ao negócio: gerência, compras, vendas, atendimento ao cliente, dentre outras. |
Período: | 02/2013 - 03/2015 (2 anos e 1 mês) |
Cargo: | Mestrando |
Salário: | 1.500,00 |
Atribuições no cargo: | Desenvolvimento, durante o mestrado, do projeto intitulado " Genômica comparativa de Francisella noatunensis subsp. orientalis" |
Período: | 10/2010 - 10/2012 (2 anos) |
Cargo: | Desenhista |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Confecção de fluxogramas de processo e engenharia em AUTOCAD E SMARTPLANT PI&D, gerar listas de linhas e equipamentos por meio do banco de dados, além de auxiliar em outras atividades determinadas pela coordenação de engenharia. |
Período: | 06/2010 - 10/2010 (4 meses) |
Cargo: | Consultor Técnico - Cadista – e Aux. Administrativo |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Consulta de documentos técnicos, conferência de plantas em CAD, cadastros e arquivar documentos. |
Período: | 05/2010 - 07/2010 (2 meses) |
Cargo: | Desenhista - autônomo |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Tratamento de Imagem em Plantas em Extensão AutoCad – Anel Rodoviário de Belo Horizonte/MG para a HAP Engenharia Ltda. |
Período: | 11/2006 - 06/2007 (7 meses) |
Cargo: | Estagiário |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Cuidados com laboratório, busca de dados para pesquisa, coleta em campo e desenvolvimento de pesquisa(triagem de material de coleta - Projeto TEAM – Tropical Ecology Assessment and Monitoring). |
Período: | 02/2006 - 08/2006 (6 meses) |
Cargo: | Monitor de Biologia |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Auxílio ao professor titular, preparar aulas de reforço e ministra - las, substituição de professores, preparo de aulas práticas e cuidados com o laboratório. Público alvo ; alunos de primeiro e segundo grau. |
Período: | 01/2006 - 07/2011 (5 anos e 6 meses) |
Cargo: | Professor de aulas particulares de biologia |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Ministrar aulas particulares de Ciências e/ou biologia para auxiliar / facilitar a construção do conhecimento nas escolas pelos respectivos alunos. Além de confeccionar materias relativos à área em questão para fins de estudo e informação. |
Período: | 11/2004 - 06/2005 (7 meses) |
Cargo: | Estagiário |
Salário: | Não informado |
Atribuições no cargo: | Cuidados com laboratório, busca de dados para pesquisa e desenvolvimento de pesquisa. |
Nível Superior - Ciências Biológicas | |
Situação: | Concluído |
Período: | 08/2004 - 07/2008 |
Nome da instituição: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Mestrado - Bioinformática, | |
Situação: | Concluído |
Período: | 02/2013 - 03/2015 |
Nome da instituição: | Universidade Federal de Minas Gerais |
Belo Horizonte - MG
Período: | 09/2015 - 04/2018 (2 anos e 7 meses) |
Último Cargo: | Proprietário |
Último Salário: | 4.000,00 |
Atribuições no cargo: | Proprietário de loja do ramo de papelaria, responsável por todas as atividades inerentes ao negócio: gerência, compras, vendas, atendimento ao cliente, dentre outras. |
Período: | 02/2013 - 03/2015 (2 anos e 1 mês) |
Cargo: | Mestrando |
Salário: | 1.500,00 |
Atribuições no cargo: | Desenvolvimento, durante o mestrado, do projeto intitulado " Genômica comparativa de Francisella noatunensis subsp. orientalis" |
